CLASSIFICACIÓ ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ, Grup 1er.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 82 | 21 | 20 | 1 | 0 | 106 | 15 |
2 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 69 | 21 | 15 | 3 | 3 | 75 | 31 |
3 | U.D. At. GRAMANET | 69 | 20 | 16 | 1 | 3 | 73 | 36 |
4 | U.E. SANT ANDREU | 65 | 21 | 14 | 2 | 5 | 91 | 64 |
5 | U.E. VILASSAR DE MAR | 62 | 21 | 12 | 7 | 4 | 73 | 47 |
6 | U.D. CORNELLÀ "B" | 55 | 21 | 10 | 4 | 7 | 51 | 57 |
7 | C.F. DAMM "B" | 50 | 21 | 11 | 5 | 5 | 59 | 60 |
8 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. "B" | 48 | 21 | 9 | 0 | 12 | 51 | 66 |
9 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 47 | 21 | 8 | 2 | 11 | 62 | 68 |
10 | C.E. MERCANTIL | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 58 |
11 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 43 | 21 | 6 | 4 | 11 | 43 | 57 |
12 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA "B" | 42 | 21 | 6 | 3 | 12 | 49 | 67 |
13 | U.D. MARIANAO POBLET "B" | 38 | 21 | 4 | 5 | 12 | 35 | 63 |
14 | C.E. L'HOSPITALET "B" | 37 | 21 | 5 | 1 | 15 | 35 | 69 |
15 | E.C. GRANOLLERS | 32 | 21 | 3 | 2 | 16 | 40 | 86 |
16 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ | 31 | 21 | 3 | 1 | 17 | 41 | 82 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 3r.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 84 | 21 | 21 | 0 | 0 | 111 | 11 |
2 | U.D. At. GRAMANET | 69 | 20 | 16 | 1 | 3 | 78 | 29 |
3 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 67 | 21 | 15 | 1 | 5 | 82 | 45 |
4 | C.F. BADALONA | 63 | 21 | 13 | 3 | 5 | 65 | 35 |
5 | ESC. F. BARBERÀ ANDALUCIA | 62 | 21 | 12 | 5 | 4 | 48 | 23 |
6 | U.E. VILASSAR DE MAR | 61 | 21 | 13 | 1 | 7 | 74 | 46 |
7 | E.C. GRANOLLERS | 58 | 21 | 11 | 4 | 6 | 63 | 47 |
8 | P. BARCELONISTA S. CELONI | 54 | 21 | 10 | 3 | 8 | 58 | 51 |
9 | C.F. MOLLET U.E. | 51 | 21 | 8 | 6 | 7 | 49 | 41 |
10 | C.D. SANT GABRIEL | 49 | 21 | 9 | 1 | 11 | 44 | 43 |
11 | C.F. TORDERA | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 34 | 49 |
12 | F.C. PALAU SOLITÀ i PLEGAMANS | 34 | 21 | 3 | 4 | 14 | 52 | 99 |
13 | C.F. PARETS | 33 | 21 | 3 | 3 | 15 | 29 | 79 |
14 | U.E. CANOVELLES | 32 | 20 | 4 | 0 | 16 | 26 | 84 |
15 | C.F. SILS | 28 | 20 | 2 | 2 | 16 | 34 | 98 |
16 | C.D. BLANES | 25 | 21 | 1 | 2 | 18 | 26 | 93 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA "B" | 75 | 21 | 18 | 0 | 3 | 81 | 20 |
2 | C.E. MANRESA | 66 | 20 | 14 | 4 | 2 | 56 | 19 |
3 | C.F. JUNIOR | 66 | 21 | 15 | 0 | 6 | 61 | 27 |
4 | U.D. At. GRAMANET | 63 | 21 | 14 | 0 | 7 | 82 | 42 |
5 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 61 | 21 | 13 | 1 | 7 | 55 | 36 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 56 | 21 | 10 | 5 | 6 | 50 | 36 |
7 | U.E. SANT ANDREU "B" | 55 | 21 | 10 | 4 | 7 | 54 | 45 |
8 | F.C. SANT CUGAT ESPORTS "B" | 54 | 21 | 9 | 6 | 6 | 46 | 36 |
9 | C.F. PREMIÀ DE DALT "B" | 51 | 21 | 8 | 6 | 7 | 59 | 56 |
10 | C. NATACIÓ TERRASSA | 47 | 21 | 8 | 2 | 11 | 45 | 54 |
11 | U.F.B. JÀBAC i TERRASSA | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 52 |
12 | C. E. MERCANTIL | 43 | 21 | 7 | 1 | 13 | 49 | 67 |
13 | C.ESCOLA F. GAVÀ "B" | 36 | 21 | 4 | 2 | 15 | 32 | 67 |
14 | CFU. CAN RULL RÓMULO TR. | 34 | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 57 |
15 | F.C. FRUITOSENC | 34 | 21 | 4 | 1 | 16 | 22 | 77 |
16 | U.E. RUBÍ | 28 | 21 | 1 | 4 | 16 | 23 | 83 |
CLASSIFICACIÓ TERCERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 7è.
CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | P. BARCEL. COLLBLANC SANTS | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 94 | 23 |
2 | ESCUELA CF PERMOMANCE | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 91 | 25 |
3 | U. At. HORTA | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 76 | 23 |
4 | F.C. BARCELONA "D" | 57 | 17 | 13 | 1 | 3 | 67 | 33 |
5 | A.F. VETERANS CATALUNYA | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | 66 | 38 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | 73 | 39 |
7 | CERRO P.BLAUGR- TRINITAT VELLA | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 43 |
8 | C.E. CANYELLES | 48 | 18 | 10 | 0 | 8 | 64 | 50 |
9 | C.F. BARCELONETA "B" | 39 | 18 | 7 | 0 | 11 | 61 | 67 |
10 | GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA | 33 | 17 | 5 | 1 | 11 | 41 | 59 |
11 | C.D. PUJADAS | 32 | 18 | 4 | 2 | 11 | 41 | 72 |
12 | P. BAR.VILLAVERDE-PENITENTS | 27 | 18 | 3 | 0 | 15 | 25 | 90 |
13 | ESC.F. GUINARDÓ SF AL. "B" | 25 | 17 | 2 | 2 | 13 | 28 | 72 |
14 | C.F. ALZAMORA "D" | 21 | 17 | 1 | 1 | 16 | 19 | 81 |
15 | U.E. LLONGUERAS SANT CRIST | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 96 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada