PRIMER EQUIP (Lliga + Copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | Ll + Copa |
OSVALDO | 13+1 | DANI NIETO | 15 | PIRULO | 13+5 |
LUIS GARCÍA | 6+1 | LUCAS PORCAR | 14 | GABI | 9 +4 |
CALLEJÓN | 6 | RUI FONTE | 8 | SERGI DARDER | 9 |
ÁLVARO VÁZQUEZ | 5+2 | OSCAR SIELVA | 6 | THEIVY | 9+1 |
JOAN VERDÚ | 5 | MANU MOLINA | 4 | ERIC | 6+1 |
SERGIO GARCÍA | 3 | VÍCTOR ÁLVAREZ | 3 | BLANCHART | 6 |
DÁTOLO | 2 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 3 | KILIAN | 4+1 |
JAVI MÁRQUEZ | 2 | DANI LÓPEZ | 3 | GIL | 4 |
IVAN ALONSO | 2 | SERGIO GINÉS | 1 | BONILLA | 4 |
GALÁN | 1 | DAVID LÓPEZ | 1 | HÉCTOR | 3 |
Pròpia porta | 1 | CERVERA | 1 | MIRAVENT | 2 |
CHULI | 1 | PEDRO | 2 | ||
ROMERO | 1 | PAU SENENT | 1 | ||
WILLY | 1 | ARROYO | 1 | ||
CLERC | 1 | RUBEN DUARTE | 1 | ||
Pròpia porta | 2 | BLAZQUEZ | 1 | ||
JAFFAR | 0+1 |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | CADET "B" | . | |
JAFFAR | 15 | SALINAS | 11 | MULA | 20 |
RUFO | 12+2 | CANTI | 9 | IVAN ÉCIJA | 16 |
PEDRO | 9 | TORITO | 8 | PATRICK | 6 |
LUCHO | 8 | PEDRO | 5+2 | LAUREN | 6 |
ALBARRÁN | 7+1 | RUBÉN DUARTE | 4 | JUAN EZOMO | 6 |
ADRIÁN RUIZ | 5 | ROBERT | 4 | SANDRO | 2 |
JAVI | 5 | RAFA ESPINOSA | 3+2 | NACHO | 2 |
VERDÚ | 3 | SERGI COLL | 3 | ADRIÀN | 2 |
NICO | 3 | HERNÁN | 3 | TORITO | 2 |
PABLO | 3 | ALBERT | 3 | BOCHI | 2 |
KILIAN | 2+1 | IAGO | 3+1 | GENÍS | 2 |
AITOR | 2 | BOCHI | 2 | SAMU | 1 |
ADRIÁN H. | 1 | JAFFAR | 2 | IVAN BUSTOS | 1 |
HÉCTOR | 1 | NICO | 2 | ALFREDO | 1 |
HERNÁN | 1 | GERARD | 2 | LLUIS | 1 |
Pròpia porta | 1 | ADRIÁ | 1 | MARC ROCA | 1 |
MAXI | 1+1 | MATA | 1 | ||
ALEX | 1 | ||||
Pròpia Porta | 1 | ||||
+1 |
FEMENÍ "A" Lliga+ Copa | FEMENÍ "B" | FEMENÍ "C" | . | ||
VERO | 40 | DEBORA | 23 | SARA N. | 28 |
ERIKA | 22+3 | LAURA CARRIBA | 14 | ARIADNA | 26 |
WILLY | 18+1 | MARTA YAÑEZ | 10 | CARLA BORRÁS | 19 |
MONFORTE | 7 | BRENDA | 10 | MONTSE | 13 |
SILVIA MESEGUER | 6 | ALBA POMARES | 10 | MARÍA | 10 |
MARTA TORREJÓN | 5 | NÚRIA | 4 | SANDRA DE LA CRUZ | 9 |
ALEXIA | 3+1 | ELENA | 3 | ESTHER | 7 |
KENTY | 3 | ANNA P. | 2 | XÈNIA | 6 |
ANE | 2 | MÓNICA ORTEU | 1 | GEORGINA | 6 |
LARA | 1 | ANDREA PEREIRA | 1 | MÒNICA BÁCTER | 4 |
SANDRA VILANOVA | 1+1 | SARA GARCÍA | 1 | ANNA PASCUAL | 3 |
pròpia porta | 1 | ANNA LÓPEZ | 3 | ||
. | . | A. ALTMANN | 2 | ||
. | . | JASMINA | 1 | ||
. | . | SANDRA ANGLADA | 1 | ||
ELENA | 1 | ||||
ANDREA CABRERA | 1 | ||||
JUDITH | 1 | ||||
pròpia porta | 2 |
JUVENIL-CAD. FEMENÍ | INFANTIL "A" | . | INFANTIL "B" | . | |
ANDREA | 13 | CARLOS CANO | 33+5 | JOAN | 10 |
MÓNICA | 12 | DAWID "POLACO" | 14+2 |
WUBA
| 6 |
MAYRA | 11 | JUAN EZOMO | 13 | CARLES PÉREZ | 6 |
SÓNIA | 7 | AARON | 9+1 | JULI | 4 |
CARLA T. | 2 | SERGI S. | 9 | SUJAN | 3 |
ESTER ERRA | 2 | FERRÁN ARNAU | 7 | NOLLA | 3 |
JUDITH | 2 | JAVI NAVARRO | 6 | MIGUEL | 3 |
QUERALT | 2 | ADRIÁN RIBAS | 4+2 | VÍCTOR | 3 |
TÀNIA | 1 | JOEL | 4+2 | FERRAN B. | 3 |
EULÀLIA | 1 | ALEJANDRO | 4 | ALEX BERMEJO | 3 |
pròpia porta | 1 | LLUIS | 2 | MARIANO | 2 |
PABLO | 2+1 | NIL AYATS | 2 | ||
OSCAR MELENDO | 2 | CUCURELLA | 1 | ||
CARLES VALLS | 2 | MORALES | 1 | ||
MANCHÓN | 2 | ||||
ANTHONY | 1 | ||||
ALEXANDER | 1 | . | . | ||
MARC GARCÍA | 1 | ||||
SAMUEL | 1+1 | ||||
FERRAN BARRERA | 1 | ||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada