FUTBOL-11
1er. EQUIP (lliga+copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
SERGIO GARCÍA | 5+2 | CRISTIAN ALFONSO | 10 | RUFO | 18 |
ÁLVARO | 4+4 | BAKARI | 8 | BRIAN | 10 |
VERDÚ | 3+1 | PIRULO | 4 | KILIAN | 4 |
ROMARIC | 3 | SERGI DARDER | 2 | JOAN JORDÁN | 4 |
WEISS | 2+2 | THIEVY | 2 | RUBEN DUARTE | 3 |
PANDIANI | 2 | TAUFIC | 2 | BONILLA | 2 |
HÉCTOR MORENO | 2 | PAU SENENT | 1 | JOSU | 2 |
RUI FONTE | 1+2 | ERIC | 1 | MIRAVENT | 2 |
JAVI LÓPEZ | 1 | ZOU | 1 | PEDRO | 2 |
THIEVY | 1 | CRISTIAN GÓMEZ | 1 | GIL | 2 |
RAUL BAENA | 1 | TONI CUNILL | 1 | JAFAR | 2 |
ALBÍN | 1 | PAUL QUAYE | 1 | ADRIÁN RUIZ | 1 |
DÍDAC VILÀ | 0+1 | KILIAN | 1 | ARROYO | 1 |
Pròpia porta | 0+1 | MOHA | 1 | CANADELL | 1 |
pròpia porta | 1 |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | +2 | CADET "B" | . |
CRISTIAN SERRANO | 10 | ERIC | 13 | ADRIÁN RIVAS | 8 |
SALINAS | 7 | IAGO | 7 | ADRIÀ ÁLVAREZ | 8 |
LUIS VIOQUÉ | 6 | IVAN ÉCIJA | 6 | SANTI FERRER | 7 |
MARC NAVARRO | 6 | GAMISSANS | 6 | SERGI SANTIESTEBAN | 5 |
JAVI | 5 | ANDREU |
6
| CAMPUZANO | 4 |
RAMON SAAVEDRA | 3 | CARLOS CANO | 2 | AARON | 3 |
ADRI | 3 | KIKE | 2 | POL MIKEL | 3 |
SERGI COLL | 1 | MARC ROCA | 1 | ALEX | 3 |
FORTIÀ | 1 | LLUIS | 1 | SAMU | 2 |
GERARD | 1 | TORITO |
1
| JAVI NAVARRO | 1 |
PEDRO | 1 | JOEL RIERA | 1 | ||
HERNÁN | 1 | ERIK JAIR | 1 | ||
RÍOS | 1 | MANCHÓN | 1 | ||
Pròpia porta | 1 |
INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | ||
ADRIÁN AYALA | 9 | FODE | 9 | MARI PAZ | 29 |
CARLES PÉREZ | 9 | ARNAU | 6 | WILLY | 15 |
JULI JORDAN | 8 | JUAN | 4 | SARA SERNA | 6 |
SERGI DONAIRE | 6 | JOSEP | 3 | DÉBORA | 5 |
MARTÍ | 5 | JOEL | 3 | LIANNE SANDERSON | 5 |
MARIANO | 4 | MATEO | 3 |
BRENDA
| 5 |
GERARD NOLLA | 4 | DANI REINA | 3 | MONFORTE | 4 |
FERRAN BARRERA | 3 | MARC BERNILS | 2 |
MARTA YAÑEZ
| 3 |
ERIK SARMIENTO | 3 | GAKU | 2 | VANESA | 1 |
JOAN GÓMEZ | 3 | SERGI | 1 | JOANNA LOHMAN | 1 |
JESÚS | 3 | LARA | 1 | ||
GONZALO | 2 | MARTA TORREJÓN | 1 | ||
CESAR MONT | 2 | Pròpia porta | 1 | ||
ROBERTO TORO | 2 | ||||
MORALES | 1 | ||||
ALEX BERMEJO | 1 | ||||
NIL AYATS | 1 | ||||
CUCURELLA | 1 | ||||
pròpia porta | 1 |
FEMENÍ "B" | FEMENÍ "C" | . | FEMENÍ JUVENIL-CAD. | ||
LAURA CARRIBA | 14 | ARIADNA FORMENT | 18 | ANDREA GÓMEZ | 10 |
MÓNICA LÓPEZ | 6 | CARLA BORRÁS | 8 | SUBI | 7 |
NÚRIA MENDOZA | 3 | ANNA PASCUAL | 5 | SÒNIA | 5 |
SARA NAVARRO | 2 | ANDREA GRANADOS | 5 | EULÀLIA | 4 |
ANDREA ALTMANN | 2 | ANNA LÓPEZ | 5 | MARÍA GARRIDO | 2 |
MÓNICA ORTEU | 1 | MÓNICA BÁCTER | 4 | CARLA TORRES | 2 |
JASMINA | 1 | RUTH | 3 | IRINA URIBE | 2 |
XÈNIA | 1 | ESTHER SÁNCHEZ | 3 | MARTA MOLINA | 1 |
ALBA POMARES | 1 | XÈNIA | 2 | ALBA DEL OJO | 1 |
BRENDA | 1 | SÓNIA VEGA | 2 | SARAY | 1 |
ELI SIVERA | 1 | JUDITH FRESQUET | 2 | Pròpia porta | 1 |
ARIADNA FORMENT | 1 | SANDRA ANGLADA | 1 | ||
ANDREA GÓMEZ | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada