CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | F.C. BARCELONA | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 109 | 14 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 66 | 21 |
3 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 59 | 23 |
4 | FUND. P.ESP. At. VILAFRANCA | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 27 |
5 | C.F. REUS DEPORTIU | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 23 |
6 | R.C.D. ESPANYOL | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 41 | 36 |
7 | C.F. MOLINS DE REI | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 30 | 44 |
8 | U.E. L'ESTARTIT | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 42 | 38 |
9 | P. BLANC I BLAVA LA ROCA | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 44 | 38 |
10 | C.E. EUROPA | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 42 | 58 |
11 | C.E. MERCANTIL | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 33 | 53 |
12 | ESCUELA F. BONAIRE | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 43 |
13 | C.E. MANRESA | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 55 |
14 | C.E. PUBILLA CASAS | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 41 | 71 |
15 | C.F. SANTPEDOR | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 26 | 67 |
16 | C.F. VILANOVA GELTRÚ | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 27 | 73 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 152 | 26 |
2 | P. BLANC.BLAVA VILADECANS | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 108 | 42 |
3 | FP. U.E. BASE VILANOVA i G. | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 88 | 33 |
4 | ESCUELA F. BONAIRE "B" | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 85 | 37 |
5 | C.F. REUS DEPORTIU | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 92 | 49 |
6 | C.E. ESPARREGUERA | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 92 | 62 |
7 | C.E. SEAGULL | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 87 | 65 |
8 | U.E. SANT ANDREU "C" | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 70 | 67 |
9 | F.C. TERRASSA | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 54 | 76 |
10 | ESCOLA F. VILADECAVALLS | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 50 | 55 |
11 | C.E. CANYELLES | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 51 | 87 |
12 | UE STA. COLOMA CERVELLÓ | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 45 | 132 |
13 | J.E. SANT JAUME DOMENYS | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 34 | 145 |
14 | C.F. RIPOLLET | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15 | 147 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.D. SANT GABRIEL | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 182 | 15 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 230 | 18 |
3 | C.E. MERCANTIL | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 124 | 50 |
4 | U.E. VILASSAR DE MAR | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 110 | 47 |
5 | P.BLANC BLAVA LA ROCA | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 66 | 62 |
6 | U.D. LOURDES | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 74 | 88 |
7 | C.E. MANRESA | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 82 | 77 |
8 | C.E. SABADELL F.C. | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 32 | 83 |
9 | C.E. SANT CELONI | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 24 | 139 |
10 | ESC.F. BARBERA ANDALUCIA | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | 163 |
11 | C.F. MARTORELLES | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 225 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 235 | 8 |
2 | C.E. SABADELL F.C. | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 109 | 39 |
3 | C.F. MOLINS DE REI | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 136 | 53 |
4 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 128 | 47 |
5 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 116 | 59 |
6 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 91 | 64 |
7 | FUND. P. ESP. At.VILAFRANCA | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 75 | 83 |
8 | C.F. IGUALADA | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 104 | 78 |
9 | U.E. SANT ANDREU | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 56 | 122 |
10 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 42 | 160 |
11 | F.C. SANTBOIÀ | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 218 |
12 | C.E. EUROPA | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 15 | 193 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.D. SANT GABRIEL | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 212 | 4 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 192 | 13 |
3 | U.E. SANT ANDREU | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 92 | 53 |
4 | ESCUELA F. BONAIRE | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 106 | 54 |
5 | FUND. P. C.E. JÚPITER | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 56 | 59 |
6 | C.F. MOLINS DE REI | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 58 | 65 |
7 | P.BLANC BLAVA VILADECANS | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 62 | 61 |
8 | ESC. F. BARBERÀ ANDALUCIA | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 36 | 91 |
9 | C.E. CANYELLES | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 39 | 78 |
10 | C.E. SABADELL F.C. | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 34 | 149 |
11 | C.F. IGUALADA | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | 148 |
12 | F.C. CERDANYOLA VALLÈS | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 13 | 151 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada