| 1er. EQUIP (lliga+copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
| SERGIO GARCÍA | 5+2 | CRISTIAN ALFONSO | 11 | RUFO | 22 |
| ÁLVARO | 4+4 | BAKARI | 9 | BRIAN | 10 |
| KALU UCHE | 4 | PIRULO | 4 | KILIAN | 4 |
| VERDÚ | 3+1 | SERGI DARDER | 2 | JOAN JORDÁN | 4 |
| ROMARIC | 3 | THIEVY | 2 | RUBEN DUARTE | 4 |
| WEISS | 2+2 | TAUFIC | 2 | GIL | 3 |
| PANDIANI | 2 | PAU SENENT | 1 | JAFAR | 3 |
| HÉCTOR MORENO | 2 | ERIC | 1 | MIRAVENT | 2 |
| COUTHINHO | 2 | ZOU | 1 | PEDRO | 2 |
| RUI FONTE | 1+2 | CRISTIAN GÓMEZ | 1 | BONILLA | 2 |
| JAVI LÓPEZ | 1 | TONI CUNILL | 1 | JOSU | 2 |
| THIEVY | 1 | PAUL QUAYE | 1 | ADRIÁN RUIZ | 1 |
| RAUL BAENA | 1 | KILIAN | 1 | ARROYO | 1 |
| ALBÍN | 1 | MOHA | 1 | CANADELL | 1 |
| DÍDAC VILÀ | 0+1 | GABI | 1 | Pròpia porta | 1 |
| Pròpia porta | 0+1 | pròpia porta | 1 |
| JUVENIL "B" | . | CADET "A" | CADET "B" | . | |
| CRISTIAN SERRANO | 10 | ERIC | 13 | ADRIÁN RIVAS | 8 |
| SALINAS | 9 | IAGO | 7 | ADRIÀ ÁLVAREZ | 8 |
| MARC NAVARRO | 7 | IVAN ÉCIJA | 6 | SANTI FERRER | 7 |
| LUIS VIOQUÉ | 6 | GAMISSANS | 6 | SERGI SANTIESTEBAN | 6 |
| JAVI | 5 | ANDREU | 6 | ALEX | 5 |
| MAMADOU SYLLA | 5 | CARLOS CANO | 2 | CAMPUZANO | 4 |
| ADRI | 3 | KIKE | 2 | POL MIKEL | 3 |
| RAMON SAAVEDRA | 3 | TORITO | 2 | AARON | 3 |
| SERGI COLL | 1 | LLUIS | 1 | SAMU | 2 |
| FORTIÀ | 1 | MARC ROCA | 1 | JAVI NAVARRO | 2 |
| GERARD | 1 | Pròpia porta | 2 | JOEL RIERA | 2 |
| PEDRO | 1 | MANCHÓN | 2 | ||
| HERNÁN | 1 | ERIK JAIR | 1 | ||
| RÍOS | 1 | OSCAR MELENDO | 1 | ||
| ROBERT | 1 | ROGER ALEU | 1 | ||
| Pròpia porta | 1 |
| INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | ||
| ADRIÁN AYALA | 13 | FODE | 11 | MARI PAZ | 29 |
| CARLES PÉREZ | 11 | ARNAU | 7 | WILLY | 20 |
| JULI JORDAN | 10 | JUAN | 4 | SARA SERNA | 8 |
| SERGI DONAIRE | 9 | MATEO | 4 | DÉBORA | 5 |
| MARTÍ | 5 | DANI REINA | 4 | LIANNE SANDERSON | 5 |
| MARIANO | 4 | JOSEP | 3 | BRENDA | 5 |
| GERARD NOLLA | 4 | JOEL | 3 | MONFORTE | 4 |
| ERIK SARMIENTO | 4 | MARC BERNILS | 2 | MARTA YAÑEZ | 3 |
| FERRAN BARRERA | 3 | GAKU | 2 | VANESA | 2 |
| JOAN GÓMEZ | 3 | SERGI | 1 | LARA | 2 |
| JESÚS | 3 | ALBERT | 1 | JOANNA LOHMAN | 1 |
| GONZALO | 2 | USMAN | 1 | MARTA TORREJÓN | 1 |
| CESAR MONT | 2 | Pròpia porta | 1 | ||
| ROBERTO TORO | 2 | ||||
| MORALES | 1 | ||||
| ALEX BERMEJO | 1 | ||||
| NIL AYATS | 1 | ||||
| CUCURELLA | 1 | ||||
| JORDI | 1 | ||||
| pròpia porta | 2 |
| FEMENÍ "B" | FEMENÍ "C" | . | FEMENÍ JUVENIL-CAD. | ||
| LAURA CARRIBA | 14 | ARIADNA FORMENT | 18 | ANDREA GÓMEZ | 11 |
| MÓNICA LÓPEZ | 6 | CARLA BORRÁS | 10 | SUBI | 7 |
| NÚRIA MENDOZA | 3 | ANDREA GRANADOS | 7 | SÒNIA | 5 |
| SARA NAVARRO | 2 | ANNA LÓPEZ | 7 | EULÀLIA | 4 |
| ANDREA ALTMANN | 2 | ANNA PASCUAL | 5 | MARÍA GARRIDO | 4 |
| MÓNICA ORTEU | 1 | RUTH MÉNDEZ | 4 | IRINA URIBE | 3 |
| JASMINA | 1 | MÓNICA BÁCTER | 4 | CARLA TORRES | 2 |
| XÈNIA ROYO | 1 | ESTHER SÁNCHEZ | 3 | MARTA MOLINA | 1 |
| ALBA POMARES | 1 | ANDREA GÓMEZ | 3 | ALBA DEL OJO | 1 |
| BRENDA | 1 | SÓNIA VEGA | 2 | SARAY | 1 |
| ELI SIVERA | 1 | JUDITH FRESQUET | 2 | LAIA GUERRERO | 1 |
| ARIADNA FORMENT | 1 | XÈNIA ROYO | 2 | Pròpia porta | 1 |
| SANDRA ANGLADA | 1 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada