skip to main |
skip to sidebar
GOLEJADORS
FUTBOL-11
1er. EQUIP (lliga+copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
SERGIO GARCÍA | 5+2 | CRISTIAN ALFONSO | 11 | RUFO | 19 |
ÁLVARO | 4+4 | BAKARI | 9 | BRIAN | 10 |
VERDÚ | 3+1 | PIRULO | 4 | KILIAN | 4 |
ROMARIC | 3 | SERGI DARDER | 2 | JOAN JORDÁN | 4 |
WEISS | 2+2 | THIEVY | 2 | RUBEN DUARTE | 3 |
PANDIANI | 2 | TAUFIC | 2 | BONILLA | 2 |
HÉCTOR MORENO | 2 | PAU SENENT | 1 | JOSU | 2 |
RUI FONTE | 1+2 | ERIC | 1 | MIRAVENT | 2 |
JAVI LÓPEZ | 1 | ZOU | 1 | PEDRO | 2 |
THIEVY | 1 | CRISTIAN GÓMEZ | 1 | GIL | 2 |
RAUL BAENA | 1 | TONI CUNILL | 1 | JAFAR | 2 |
ALBÍN | 1 | PAUL QUAYE | 1 | ADRIÁN RUIZ | 1 |
DÍDAC VILÀ | 0+1 | KILIAN | 1 | ARROYO | 1 |
KALU UCHE | 1 | MOHA | 1 | CANADELL | 1 |
Pròpia porta | 0+1 | pròpia porta | 1 | | |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | | CADET "B" | . |
CRISTIAN SERRANO | 10 | ERIC | 13 | ADRIÁN RIVAS | 8 |
SALINAS | 7 | IAGO | 7 | ADRIÀ ÁLVAREZ | 8 |
MARC NAVARRO | 7 | IVAN ÉCIJA | 6 | SANTI FERRER | 7 |
LUIS VIOQUÉ | 6 | GAMISSANS | 6 | SERGI SANTIESTEBAN | 6 |
JAVI | 5 | ANDREU | 6 | CAMPUZANO | 4 |
RAMON SAAVEDRA | 3 | CARLOS CANO | 2 | ALEX | 4 |
ADRI | 3 | KIKE | 2 | POL MIKEL | 3 |
SERGI COLL | 1 | TORITO | 2 | AARON | 3 |
FORTIÀ | 1 | LLUIS | 1 | SAMU | 2 |
GERARD | 1 | MARC ROCA | 1 | JAVI NAVARRO | 1 |
PEDRO | 1 | Pròpia porta | 2 | JOEL RIERA | 1 |
HERNÁN | 1 | | | ERIK JAIR | 1 |
RÍOS | 1 | | | MANCHÓN | 1 |
MAMADOU | 1 | | | | |
ROBERT | 1 | | | | |
Pròpia porta | 1 | | | | |
INFANTIL "A" | | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | |
ADRIÁN AYALA | 11 | FODE | 9 | MARI PAZ | 29 |
CARLES PÉREZ | 11 | ARNAU | 6 | WILLY | 15 |
JULI JORDAN | 8 | JUAN | 4 | SARA SERNA | 6 |
SERGI DONAIRE | 6 | JOSEP | 3 | DÉBORA | 5 |
MARTÍ | 5 | JOEL | 3 | LIANNE SANDERSON | 5 |
MARIANO | 4 | MATEO | 3 | BRENDA | 5 |
GERARD NOLLA | 4 | DANI REINA | 3 | MONFORTE | 4 |
FERRAN BARRERA | 3 | MARC BERNILS | 2 | MARTA YAÑEZ | 3 |
ERIK SARMIENTO | 3 | GAKU | 2 | VANESA | 1 |
JOAN GÓMEZ | 3 | SERGI | 1 | JOANNA LOHMAN | 1 |
JESÚS | 3 | | | LARA | 1 |
GONZALO | 2 | | | MARTA TORREJÓN | 1 |
CESAR MONT | 2 | | | Pròpia porta | 1 |
ROBERTO TORO | 2 | | | | |
MORALES | 1 | | | | |
ALEX BERMEJO | 1 | | | | |
NIL AYATS | 1 | | | | |
CUCURELLA | 1 | | | | |
JORDI | 1 | | | | |
pròpia porta | 1 | | | | |
FEMENÍ "B" | | FEMENÍ "C" | . | FEMENÍ JUVENIL-CAD. | |
LAURA CARRIBA | 14 | ARIADNA FORMENT | 18 | ANDREA GÓMEZ | 10 |
MÓNICA LÓPEZ | 6 | CARLA BORRÁS | 9 | SUBI | 7 |
NÚRIA MENDOZA | 3 | ANDREA GRANADOS | 7 | SÒNIA | 5 |
SARA NAVARRO | 2 | ANNA PASCUAL | 5 | EULÀLIA | 4 |
ANDREA ALTMANN | 2 | ANNA LÓPEZ | 5 | MARÍA GARRIDO | 2 |
MÓNICA ORTEU | 1 | MÓNICA BÁCTER | 4 | CARLA TORRES | 2 |
JASMINA | 1 | RUTH | 3 | IRINA URIBE | 2 |
XÈNIA | 1 | ESTHER SÁNCHEZ | 3 | MARTA MOLINA | 1 |
ALBA POMARES | 1 | XÈNIA | 2 | ALBA DEL OJO | 1 |
BRENDA | 1 | SÓNIA VEGA | 2 | SARAY | 1 |
ELI SIVERA | 1 | JUDITH FRESQUET | 2 | Pròpia porta | 1 |
ARIADNA FORMENT | 1 | SANDRA ANGLADA | 1 | | |
| | ANDREA GÓMEZ | 1 | | |
FUTBOL-7
ALEVÍ "A" | | ALEVÍ "B" | | BENJAMÍ "A" | |
TONI PAREDES | 23 | ADRI | 15 | ORIOL | 24 |
DANI RIBELLES | 21 | MAXIM | 12 | RUBEN | 19 |
MIGUEL MARTÍNEZ | 17 | AMADOU | 9 | XAVI PÉREZ | 15 |
MARC RODRÍGUEZ | 15 | ARNAU PUIGMAL | 6 | AYE DIOP | 13 |
JOSEP VIÑAS | 14 | JOEL TOLEDO | 6 | DERECK | 12 |
SAMPER SEGURA | 12 | MARCO VILLA | 5 | ISMAEL | 10 |
JORDI | 7 | KILIAN | 4 | GERARD | 8 |
BRUNO | 6 | DANI VILLAHERMOSA | 4 | LUCAS | 6 |
SERGI BOIRA | 5 | JOAN REFUSTA | 3 | OSCAR | 5 |
JOAN ROJAS | 3 | SOTO | 3 | ERIC | 4 |
IGNASI ORTEU | 1 | SERGI BENITEZ | 2 | Pròpia porta | 2 |
ALEIX | 1 | JULEN ÁLVAREZ | 2 | | |
pròpia porta | 3 | SERGI BOIRA | 1 | | |
| | pròpia porta | 2 | | |
BENJAMÍ "B" | | PREBENJAMÍ | | CADET- INF. FEMENÍ | |
ELISEO | 11 | ANTONIO | 25 | NEREA GÓMEZ | 35 |
JUNIOR | 8 | ÁNGEL ALARCÓN | 21 | SARAY | 20 |
J. MIGUEL | 8 | MIKE LUKA KAMENI | 15 | LAIA TORRES | 17 |
JONATHAN | 6 | IVAN GARRIDO | 14 | MARTA MOLINA | 15 |
FACUNDO | 4 | ALEJANDRO | 3 | IRINA URIBE | 7 |
JULEN | 4 | XAVIER | 3 | SARA CRUZ | 6 |
TXUS | 3 | MARC AGUILAR | 2 | ARI FONT | 4 |
IAN | 3 | ADRIÁN PEÑA | 2 | CHARI | 4 |
JORDI | 2 | VÍCTOR | 1 | ALBA DEL OJO | 3 |
XAVI PÉREZ | 2 | Pròpia Porta | 1 | BERTA RIERA | 3 |
SERGI | 1 | | | MERITXELL | 3 |
MARC | 1 | | | GEORGINA | 3 |
| | | | SUBI | 3 |
| | | | LUCÍA FERNÁNDEZ | 2 |
| | | | LAURA JANSÀ | 2 |
| | | | MARINA | 1 |
| | | | JENNI | 1 |
| | | | pròpia porta | 3 |
INF.-ALEVÍ FEM. "A" | ** | INF-ALEVÍ FEM "B" | | AL.-BENJAMÍ-PREB FEM | |
IRINA URIBE | 53 | NAIARA CABALLERO | 24 | CARLA SÁNCHEZ | 36 |
ARI FONT | 30 | CRISTINA GARRIGA | 14 | CLAUDIA PINA | 25 |
LAURA ROMERO | 14 | ANNA TORRODÀ | 14 | PAULA MARTÍNEZ | 24 |
ALBA GARCÍA | 14 | IRENE FERNÁNDEZ | 10 | MÍRIAM JIMÉNEZ | 17 |
ANDREA LÓPEZ | 12 | ANDREA PEÑA | 6 | NEREA CHAVES | 14 |
CRISTINA CHAVERO | 10 | NICOLE | 6 | JULIA MANRIQUE | 11 |
SHEILA GONZÁLEZ | 9 | CLAUDIA M. "BISS" | 5 | ANNA FUSTÉ | 9 |
CARLA MARTÍNEZ | 7 | ANDREA FERRER | 5 | NEUS BRAVO | 9 |
CRISTINA PÉREZ | 6 | MÓNICA MAYORGAS | 5 | JULIA GUERRA | 8 |
PAULA GERBOLES | 5 | CLAUDIA PEDRAZA | 4 | SABINA PALACIOS | 7 |
NATÀLIA GÓMEZ | 4 | AINARA NAVAS | 3 | ENNIA | 4 |
MARIA DEL PILAR | 1 | MIREIA LÓPEZ | 3 | ANA RÓDENAS | 1 |
CARLA SÁNCHEZ | 1 | MARÍA MOLINA | 3 | PAULA TORRELLA | 1 |
NICOLE | 1 | SANDRA RAMOS | 1 | Pròpia porta | 4 |
Pròpia porta | 3 | LAURA JANSA | 1 | | |
| +31 | Pròpia porta | 3 | | |
S E N T I M E N T P E R I C O . C O M
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada