. | 9è PERICONCURS | G.P.E. MANIGUA |
.
|
Lloc | EQUIPS - PARTICIPANTS | CLASSIFICACIÓ FINAL FASE PRÈVIA |
PUNTS
|
1 | LOS TAMUDINHOS | PEDRO CARO I NÚRIA CARO | 325 |
2 | PERICOS NUMANTINOS | FCO.JAVIER ESCRIBANO/MARCOS JIMÉNEZ | 310 |
3 | WWW.PERIQUITO.CAT | XAVIER PUJOL / FRANCESC XAVIER RUÍZ | 275 |
4 | RAFA MARAÑÓN | SALVADOR FOSAS / LLUÍS DOMÍNGUEZ | 250 |
5 | PERICO FERROVIARI | ADOLFO EGUIAR / RAMON RIUS | 190 |
6 | PERICOS TERCERA GENERACIÓ | JOSÉ LUIS ALBERO / NÚRIA GONZÁLEZ | 135 |
FASE PRÈVIA | PARTITS (22/10/2013) | ||
RAFA MARAÑÓN | 55 | PERICO FERROVIARI | 35 |
PERICOS NUMANTINOS | 65 | LOS TAMUDINHOS | 60 |
PERICOS TERCERA GENERACIÓ | 50 | WWW . PERIQUITO.CAT | 65 |
LOS TAMUDINHOS | 80 | RAFA MARAÑÓN | 40 |
PERICO FERROVIARI | 75 | PERICOS NUMANTINOS | 65 |
LOS TAMUDINHOS | 60 | WWW. PERIQUITO.CAT | 45 |
PERICOS TERCERA GENERACIÓ | 30 | PERICOS NUMANTINOS | 70 |
FASE PRÈVIA | PARTITS (30/10/2013) | ||
RAFA MARAÑÓN | 60 | PERICOS NUMANTINOS | 55 |
LOS TAMUDINHOS | 60 | PERICO FERROVIARI | 0 |
PERICOS NUMANTINOS | 55 | WWW. PERIQUITO.CAT | 45 |
PERICOS TERCERA GENERACIÓ | 10 | RAFA MARAÑÓN | 55 |
PERICO FERROVIARI | 35 | WWW. PERIQUITO.CAT | 70 |
LOS TAMUDINHOS | 65 | PERICOS TERCERA GENERACIÓ | 30 |
WWW. PERIQUITO.CAT | 50 | RAFA MARAÑÓN | 40 |
PERICO FERROVIARI | 45 | PERICOS TERCERA GENERACIÓ | 15 |
FASE FINAL ESTADI RCDE | PARTITS (05/11/2013) | ||
SEMIFINALS | . | (1er - 4rt) / (2n - 3r.) | . |
LOS TAMUDINHOS | - | RAFA MARAÑÓN | - |
PERICOS NUMANTINOS | - | WWW. PERIQUITO.CAT | - |
TERCER I QUART LLOC | . | . | . |
-. | - | - | - |
FINAL | - | - | - |
-- | - | - | - |
PATROCINADOR: 23 PERICO.
COL·LABORADORS:
AGRAÏMENT A:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada