divendres, 20 de desembre del 2013

GOLEJADES D'ESCÀNDOL AL FUTBOL-7 BASE FEMENÍ

RCD Espanyol Cadet-Infantil: 22 - UD Molinos: 0

 CLASSIFICACIÓ CATEGORIA CADET-INF. FEMENINA, GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 R.C.D. ESPANYOL 30 10 10 0 0 137 5
2 A.E. SANTA SUSANNA 27 10 9 0 1 63 7
3 U.E. CABRERA 24 10 8 0 2 44 19
4 F.C. CERDANYOLA VALLÈS 18 10 6 0 4 40 26
5 C.E. SEAGULL 18 10 6 0 4 36 35
6 U.E. SANT FOST 16 10 5 1 4 50 41
7 U.D. MOLINOS 13 10 4 1 5 31 60
8 U.E. SANTS 9 10 3 0 7 34 39
9 U.D. CIRERA 9 10 3 0 7 19 51
10 C.E. SANT CELONI 8 10 2 2 6 24 35
11 C.E. LLERONA 6 10 2 0 8 20 85
12 U.E. BREDA 0 10 0 0 10 7 102


RCD Espanyol Infantil-Aleví Femení: 23 - FC Matadepera: 0 


 CLASSIFICACIÓ 1a. DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM., GRUP 1er.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 F.C. BARCELONA 30 10 10 0 0 105 10
2 R.C.D. ESPANYOL "B" 25 10 8 1 1 84 17
3 C.D. SANT GABRIEL 21 9 7 0 2 61 17
4 FUND. ESP. At. VILAFRANCA 19 9 6 1 2 66 44
5 C.E. SABADELL F.C. 18 10 6 0 4 64 36
6 C.F. IGUALADA 15 10 5 0 5 49 48
7 F.C. LEVANTE LAS PLANAS 15 10 5 0 5 45 47
8 U.D. TANCAT 12 10 4 0 6 57 35
9 C.F. CAMBRILS 9 10 3 0 7 55 65
10 C.E. EUROPA 9 10 3 0 7 29 48
11 F.C. MATADEPERA 3 10 1 0 9 13 136
12 U.E. SANT ANDREU "B" 0 10 0 0 10 0 125


CE Llerona "B": 0 - RCD Espanyol Aleví-Benjamí Femení: 20

 CATEGORIA ALEVÍ-BENJAMÍ-PREBENJAMÍ FEMENINA, GRUP 2n.
b
. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 R.C.D. ESPANYOL 24 8 8 0 0 160 0
2 U.E. SANT ANDREU 24 8 8 0 0 61 12
3 C.D. SANT GABRIEL "B" 21 8 7 0 1 57 23
4 C.E. SABADELL F.C. "B" 15 8 5 0 3 41 13
5 F.C. CERDANYOLA VALLÈS 13 8 4 1 3 29 41
6 U.D. VILADECANS "B" 12 10 4 0 6 41 61
7 C.E. SEAGULL 12 9 4 0 5 29 53
8 ESC. F. BARBERÀ ANDALUCIA 10 9 3 1 4 26 32
9 JUVENTUD 25 SEPTIEMBRE 9 9 3 0 6 36 66
10 C.D. FONTSANTA-FATJÓ "B" 6 7 2 0 5 18 41
11 C.E. LLERONA "B" 3 8 1 0 9 10 76
12 U.E. CASTELLAR 0 8 0 0 8 10 100





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M