dilluns, 29 de setembre del 2014

EL FILIAL DE LLUIS PLANAGUMÀ, ALTRE COP
ENCAPÇALANT LA CLASSIFICACIÓ DEL G3 DE SEGONA B

  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B",  GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 R.C.D. ESPANYOL "B" 13 6 4 1 1 15 6
2 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 13 6 4 1 1 10 3
3 C.F. REUS DEPORTIU 11 6 3 2 1 10 6
4 C.F. HÉRCULES 11 6 3 2 1 7 4
5 C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 11 6 3 2 1 5 3
6 C.F. BADALONA 10 5 3 1 1 4 2
7 C.E. L'HOSPITALET 8 6 2 2 2 5 4
8 U.D. CORNELLÀ 8 6 2 2 2 7 7
9 C.D. ALCOYANO 8 6 2 2 2 6 7
10 HURACÁN VALENCIA C.F. 7 6 1 4 1 6 7
11 U.E. SANT ANDREU 7 6 2 1 3 5 6
12 C.D. ELDENSE 7 6 2 1 3 6 9
13 R.C.D. MALLORCA "B" 7 6 2 1 3 5 10
14 C.D. ATLÉTICO BALEARES 6 6 1 3 2 6 7
15 U.E. OLOT 6 6 1 3 2 4 5
16 REAL ZARAGOZA "B" 6 6 2 0 4 7 14
17 ELCHE ILICITANO 5 6 1 2 3 5 7
17 VALENCIA  - MESTALLA 5 6 1 2 3 5 7
19 VILLARREAL C.F. "B" 5 5 1 2 2 3 5
20 C.D. OLÍMPIC 5 6 1 2 3 2 4





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M