| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 14 | 42 | 7 | 0 | 0 | 98 | 10 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 85 | 15 |
| 3 UD AT.GRAMANET-M. | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 55 | 23 |
| 4 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 14 | 31 | 10 | 1 | 4 | 47 | 26 |
| 5 CE. MANRESA | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 38 | 28 |
| 6 C. MERCANTIL | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36 | 45 |
| 7 EC- GRANOLLERS | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 27 | 27 |
| 8 CF CUBELLES | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 28 | 33 |
| 9 E.F SABADELL | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 39 |
| 10 JÀBAC CA'N JOFRESA | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 20 | 34 |
| 11 ESCOLA F. GAVÀ | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25 | 34 |
| 12 C. NATACIÓ TERRASSA | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 25 | 38 |
| 13 FP. E. TERRASSA FC. | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 28 | 48 |
| 14 E.F. PRAT BLAUGRANA | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16 | 36 |
| 15 MARTORELL ASSOC. ESPOR. | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | 67 |
| 16 UE CASTELLBISBAL | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 74 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 GRANOLLERS EC. "B"· | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 63 | 29 |
| 2 UD AT.GRAMANET-M."B" | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 56 | 27 |
| 3 CD BLANES "A" | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 58 | 29 |
| 4 FC SANT CUGAT ESPORT "A" | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 45 | 24 |
| 5 FP. SÁNCHEZ LLIBRE "A" | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 58 | 31 |
| 6 CE EUROPA "A" | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 45 | 22 |
| 7 CF MARTORELLES "A" | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36 | 34 |
| 8 Pª. BARCELON. SANT CELONI | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 45 | 43 |
| 9 FC BARCELONA "B" | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 37 | 37 |
| 10 CF BADALONA "A" | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 34 | 35 |
| 11 RCD. ESPANYOL "B" | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 37 | 48 |
| 12 SANT GABRIEL "A" | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 40 | 46 |
| 13 FP. CE JÚPITER"A" | 14 | 10 | 3 | 1 | 9 | 23 | 52 |
| 14 CE LLIÇÀ DE MUNT "A" | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 21 | 53 |
| 15 FC PALAU SOLITÀ -PLEG."A" | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 15 | 70 |
| 16 CERDANYOLA MATARÓ "A" | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18 | 51 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5è.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 ROCAFONDA C.F."A" | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 51 | 18 |
| 2 UE SANT ANDREU "A" | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 85 | 19 |
| 3 CD PREMIÀ "A" | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 56 | 26 |
| 4 RCD. ESPANYOL "C" | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 61 | 32 |
| 5 CD PREMIÀ DE DALT "A" | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 51 | 26 |
| 6 CD BLANES "B" | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 43 | 25 |
| 7 UE VILASSAR DE MAR "A" | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 51 | 41 |
| 8 AC JUVENTUS "A" | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 28 | 35 |
| 9 UD. CIRERA "B" | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 41 | 31 |
| 10 VALLDEMIA MARISTES "A" | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 51 | 48 |
| 11 MASNOU AT. "A" | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 37 | 33 |
| 12 UD AT.GRAMANET-M."D" | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 32 | 41 |
| 13 CD. MASNOU "A" | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 29 | 34 |
| 14 CF BADALONA "B" | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 55 |
| 15 CE. AREYNS DE MUNT "A" | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 122 |
| 16 CD MONOPOL "A" | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 70 |
CLASSIFICACIÓ PRE BENJAMÍ GRUP 1
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 12 | 42 | 12 | 0 | 0 | 155 | 6 |
| 2 CF BADALONA | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 72 | 12 |
| 3 UAT.GRAMANET MILAN | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 80 | 18 |
| 4 FP CE JÚPITER | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 66 | 31 |
| 5 SANT GABRIEL | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 78 | 27 |
| 6 Pª .BARC. CINC COPES | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 62 | 32 |
| 7 VILA OLÍMPICA. C.E. | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 52 | 26 |
| 8 CF. LLOREDA | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 49 | 35 |
| 9 U.E. SANTS | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 46 | 41 |
| 10 CE. Pª BARCEL BARCINO | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 15 | 75 |
| 11 UNIFIC. BADALONA SUD | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 | 73 |
| 12 CD CARMELO | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 102 |
| 13 U.D. ALBINENSE-70 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 111 |
| 14 CE APA POBLE SEC | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 129 |
CATEGORIA FEMENINA
CLASSIFICACIÓ CADET FEMENÍ GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 12 | 36 | 13 | 0 | 0 | 99 | 14 |
| 2 RCD ESPANYOL | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 74 | 14 |
| 3 SANT CUGAT ESPORTS | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 31 | 30 |
| 4 FE AT. VILAFRANCA | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 28 | 21 |
| 5 CE EUROPA | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 33 | 29 |
| 6 FF TORROELLA | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 32 | 29 |
| 7 BASE OLERDOLA | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 26 | 32 |
| 8 CF REUS 2002 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 |
| 9 CE SABADELL | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18 | 24 |
| 10 VILANOVA I LA G. | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 20 | 58 |
| 11 UNIF. CIUTAT MERID. | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 50 |
| 12 CF AT. RIUDEPERES | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 74 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 SANT GABRIEL | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 69 | 6 |
| 2 RCD ESPANYOL | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 96 | 5 |
| 3 CE EUROPA | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 60 | 4 |
| 4 CF IGUALADA | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 50 | 17 |
| 5 ESC.ESP. GUINEUETA | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | 32 |
| 6 FE AT. VILAFRANCA | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 31 | 38 |
| 7 FC SANTBOIÀ | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 | 63 |
| 8 CF VILANOVA I LA G. | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 56 |
| 9 EFO 87, CF | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 77 |
| 10 ESPARRAGUERA | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 78 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL 2on GRUP
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 76 | 6 |
| 2 CE SABADELL | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 63 | 11 |
| 3 MAURINA EGARA | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 | 14 |
| 4 ENFAF | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 52 | 18 |
| 5 EF. BARBERÀ ANDALUC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 38 | 42 |
| 6 SANT CUGAT ESPORTS. | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 23 | 15 |
| 7 MIRASOL BACÓ UNIÓN | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 23 | 29 |
| 8 CE MANRESA. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 35 |
| 9 FE AT. VILAFRANCA B | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18 | 51 |
| 10 CERDANYOLA DEL V. | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24 | 48 |
| 11 ESC. F. BONAIRE | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 52 |
| 12 BELLAVISTA MILAN | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 61 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada