CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 1er.
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 FC BARCELONA | 19 | 54 | 18 | 0 | 1 | 127 | 12 |
2 RCD. ESPANYOL | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 129 | 18 |
3 UD AT.GRAMANET-M. | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 82 | 32 |
4 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 19 | 42 | 13 | 3 | 4 | 68 | 34 |
5 C. MERCANTIL | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 59 | 50 |
6 CE. MANRESA | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 57 | 37 |
7 CF CUBELLES | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 49 | 51 |
8 ESCOLA F.GAVA | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 38 | 47 |
9 EC GRANOLLERS | 19 | 23 | 6 | 5 | 6 | 36 | 42 |
10 JÀBAC CA'N JOFRESA | 19 | 21 | 7 | 0 | 12 | 29 | 57 |
11 FP. E. TERRASSA FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 43 | 66 |
12 ESCOLA F. SABADELL | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 24 | 56 |
13 C. NATACIÓ TERRASSA | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 34 | 57 |
14 E.F. PRAT BLAUGRANA | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 21 | 59 |
15 UE CASTELLBISBAL | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 113 |
16 MARTORELL ASSOC. ESPOR. | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 22 | 106 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2ón.CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 UDA GRAMANET "B" | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 72 | 38 |
2 GRANOLLERS "B" | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 76 | 37 |
3 CD BLANES "A" | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 75 | 43 |
4 FP SÁNCHEZ LLIBRE "A" | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 81 | 43 |
5 CF SANT CUGAT ESPORT "A" | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 64 | 34 |
6 CE EUROPA | 19 | 36 | 12 | 0 | 7 | 61 | 33 |
7 MARTORELLES "A" | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 47 | 40 |
8 RCD ESPANYOL "B" | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 63 | 61 |
9 FC BARCELONA "B" | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 52 | 48 |
10 SANT GABRIEL"A" | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 56 | 59 |
11 P. BARCELONISTA S. CELONI | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 57 | 60 |
12 CF BADALONA "A" | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 39 | 43 |
13 CE LLIÇÀ DE MUNT "A" | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 29 | 68 |
14 FUNDACIÓ PR. JÚPITER | 19 | 10 | 3 | 1 | 14 | 34 | 85 |
15 FC. PALAU SOLITÀ I PLEG. | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | 22 | 88 |
16 CERDANYOLA MATARÓ "A" | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 27 | 75 |
CLASSSIFICACIÓ BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5è.
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 UE SANT ANDREU "A" | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 115 | 22 |
2 ROCAFONDA C.F."A" | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 66 | 32 |
3 CD PREMIÀ "A" | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 73 | 31 |
4 RCD ESPANYOL "C" | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 97 | 42 |
5 PREMIÀ DE DALT "A" | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 67 | 37 |
6 UE VILASSAR DE MAR "A" | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 76 | 54 |
7 JUVENTUS, AC. "A" | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 40 | 41 |
8 BLANES "B" | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 54 | 43 |
9 UD. CIRERA "B" | 19 | 30 | 10 | 0 | 9 | 53 | 41 |
10 MASNOU AT. "A" | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 56 | 47 |
11 VALLDEMIA MARISTES "A" | 20 | 24 | 8 | 0 | 12 | 58 | 60 |
12 UD AT.GRAMANET-M."D" | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 50 | 55 |
13 MASNOU CD. "A" | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 43 | 49 |
14 CF BADALONA "B" | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 32 | 77 |
15 CD MONOPOL "A" | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | 89 |
16 CE ARENYS DE MUNT(retirat 2ªv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICACIÓ PRE BENJAMÍ GRUP 1er.
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 190 | 7 |
2 UAT.GRAMANET MILAN | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 142 | 20 |
3 CF BADALONA | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 90 | 15 |
4 SANT GABRIEL | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 99 | 35 |
5 VILA OLÍMPICA. C.E. | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 84 | 30 |
6 CF. LLOREDA | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 81 | 41 |
7 Pª .BARC. CINC COPES | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 75 | 46 |
8 FP CE JÚPITER | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 73 | 51 |
9 U.E. SANTS | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 68 | 65 |
10 UNIFIC. BADALONA SUD | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 32 | 88 |
11 CE. Pª BARCEL. BARCINO | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16 | 103 |
12 CD CARMELO | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 24 | 142 |
13 U.D. ALBINENSE-70 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 | 149 |
14 CE APA POBLE SEC | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 211 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada