LIVORNO-ESPANYOL SERÀ A PORTA TANCADA
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 117 | 12 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 115 | 17 |
| 3 UD AT.GRAMANET-M. | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 66 | 31 |
| 4 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 17 | 38 | 12 | 2 | 4 | 61 | 29 |
| 5 C. MERCANTIL | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 51 | 46 |
| 6 CE. MANRESA | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 45 | 34 |
| 7 CF CUBELLES | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 43 | 45 |
| 8 EC GRANOLLERS | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 34 | 34 |
| 9 JABAC CA'N JOFRESAj | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 26 | 50 |
| 10 ESCOLA F.GAVA | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 31 | 44 |
| 11 ESCOLA F. SABADELL | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 | 49 |
| 12 FP. E. TERRASSA FC | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 39 | 61 |
| 13 C. NATACIÓ TERRASSA | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 32 | 51 |
| 14 E.F. PRAT BLAUGRANA | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20 | 47 |
| 15 MARTORELL ASSOC. ESPOR. | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 21 | 89 |
| 16 UE CASTELLBISBAL | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 100 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2ón
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 GRANOLLERS EC. "B"· | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 27 | 33 |
| 2 UD AT.GRAMANET-M."B" | 16 | 38 | 12 | 2 | 3 | 64 | 32 |
| 3 CD BLANES "A" | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 66 | 36 |
| 4 FC SANT CUGAT ESPORT "A" | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 56 | 30 |
| 5 FP. SÁNCHEZ LLIBRE "A" | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 71 | 40 |
| 6 CE EUROPA "A" | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 54 | 28 |
| 7 RCD. ESPANYOL "B" | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 57 | 54 |
| 8 CF MARTORELLES "A" | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 40 | 38 |
| 9 FC BARCELONA "B" | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 44 | 43 |
| 10 CF BADALONA "A" | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 37 | 39 |
| 11Pª. BARCELON. SANT CELONI | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 47 | 50 |
| 12 SANT GABRIEL "A" | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 45 | 51 |
| 13 CE LLIÇÀ DE MUNT "A" | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 27 | 63 |
| 14 FUNDACIÓ P. JÚPITER | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 29 | 72 |
| 15 FC PALAU SOLITÀ -PLEG."A" | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 20 | 79 |
| 16 CERDANYOLA MATARÓ "A" | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 21 | 59 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5è.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 UE SANT ANDREU "A" | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 102 | 20 |
| 2 ROCAFONDA C.F."A" | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 58 | 27 |
| 3 CD PREMIÀ "A" | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 66 | 27 |
| 4 RCD ESPANYOL "C" | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 73 | 41 |
| 5 PREMIÀ DE DALT "A" | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 59 | 30 |
| 6 UE VILASSAR DE MAR "A" | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 68 | 51 |
| 7 BLANES "B" | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 48 | 33 |
| 8 JUVENTUS, AC. "A" | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 36 | 41 |
| 9 UD. CIRERA "B" | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 46 | 35 |
| 10 UD AT.GRAMANET-M."D" | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 47 | 50 |
| 11 MASNOU AT. "A" | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 46 | 42 |
| 12 VALLDEMIA MARISTES "A" | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 53 | 54 |
| 13 MASNOU CD. "A" | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 31 | 48 |
| 14 CF BADALONA "B" | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 | 67 |
| 15 CE. AREYNS DE MUNT "A" | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | 12 | 139 |
| 16 CD MONOPOL "A" | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 83 |
CLASSIFICACIÓ PRE BENJAMÍ GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 168 | 6 |
| 2 UAT.GRAMANET MILAN | 13 | 34 | 10 | 1 | 1 | 113 | 20 |
| 3 CF BADALONA | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 84 | 13 |
| 4 SANT GABRIEL | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 96 | 31 |
| 5 VILA OLÍMPICA. C.E. | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 84 | 26 |
| 6 FP CE JÚPITER | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 72 | 42 |
| 7 CF. LLOREDA | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 63 | 39 |
| 8 Pª .BARC. CINC COPES | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 67 | 46 |
| 9 U.E. SANTS | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 64 | 51 |
| 10 UNIFIC. BADALONA SUD | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 27 | 86 |
| 11 CE. Pª BARCEL. BARCINO | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15 | 98 |
| 12 CD CARMELO | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 24 | 120 |
| 13 U.D. ALBINENSE-70 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 13 | 142 |
| 14 CE APA POBLE SEC | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 179 |
CLASSIFICACIÓ CADET FEMENÍ GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 124 | 18 |
| 2 RCD ESPANYOL | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 86 | 17 |
| 3 SANT CUGAT ESPORTS | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 46 | 35 |
| 4 F.ESP. AT. VILAFRANCA | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 36 | 31 |
| 5 CE EUROPA | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 43 | 35 |
| 6 CF REUS 2002 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 40 | 37 |
| 7 CE. BASE OLERDOLA | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 32 | 38 |
| 8 FF TORROELLA | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 37 | 44 |
| 9 CE SABADELL | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 25 | 33 |
| 10 VILANOVA I LA G. | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 23 | 76 |
| 11 UNIF. CIUTAT MERID. | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 53 |
| 12 CF AT. RIUDEPERES | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 90 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL FEMENÍ BASE GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 132 | 6 |
| 2 SANT GABRIEL | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 80 | 10 |
| 3 EUROPA, CE | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 65 | 4 |
| 4 IGUALADA CF | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 56 | 18 |
| 5 ESC.ESP. GUINEUETA | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 32 | 35 |
| 6 FE AT. VILAFRANCA | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 40 | 44 |
| 7 FC SANTBOIÀ | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 21 | 79 |
| 8 ESPARRAGUERA | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 12 | 99 |
| 9 CF VILANOVA I LA G. | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 60 |
| 10 EFO 87, CF | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 106 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL FEMENÍ BASE GRUP 2ón.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL "B" | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 92 | 14 |
| 2 CE SABADELL | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 79 | 20 |
| 3 ENFAF | 14 | 36 | 11 | 0 | 2 | 75 | 31 |
| 4 MAURINA EGARA "C" | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 33 | 18 |
| 5 ESC. F. BARBERÀ AND. | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 48 | 49 |
| 6 SANT CUGAT ESPORTS. | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 27 | 19 |
| 7 MANRESA CE | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 24 | 43 |
| 8 MIRASOL-BACO UNIÓN | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 26 | 46 |
| 9 F. E. AT. VILAFRANCA | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 22 | 62 |
| 10 CERDANYOLA DEL V. "D" | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 31 | 58 |
| 11 BELLAVISTA MILAN | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 25 | 68 |
| 12 E F. BONAIRE | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 62 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada