
Ahir es va celebrar la segona fase del Periconcurs que organitza la GPE Manigua, amb l’absència de membres del Consell d’Administració i del grup opositor.
Qui si que va tornar a estar present es la “no” consellera Anna Maria Fusté, i Joan Calero, President de l’Associació d’Esports Blanc i Blau.
Durant la sessió es va conèixer la trista noticia de la mort d’Elena Jiménez, esposa de César López, responsable de les botigues del RCD Espanyol. Descansi en pau.
En la primera ronda es van enfrontar per creuament tenint en compta la classificació de la primera jornada. En la segona ronda van ser per creuament entre els equips (sempre el de més punts amb el de menys) tenint en compta els punts obtinguts en la primera ronda d’ahir. Els punts totals obtinguts en les dues jornades donen la classificació final, de la que sortiran les semifinals entre els quatre primers.
El proper 2 de Maig es celebraran les semifinals entre els quatre equips que més punts han sumat en les diverses rondes, però en comptes de ser deu preguntes per partit seran vint i anirà augmentant el grau de dificultat progressivament fins a la gran final.
foto d'arxiu: GPE Manigua. L'equip que ha quedat en primera posició en les fases disputades.
SEGONA FASE | | 1a RONDA | |
SARRIÀ NORD | 30 | COL·LECTIU 115 | 25 |
JOSÉ MARÍA | 55 | PERICOS SABADELL | 20 |
PERICOS NUMANTINOS | 50 | PERICOS I PROU | 35 |
DESGAVELL ON TOUR | 20 | L'ESCULLERA | 50 |
LOS TAMUDINHOS | 45 | LOS GERENTES | 35 |
SEGONA FASE | | 2a RONDA | |
JOSÉ MARÍA | 40 | DESGAVELL ON TOUR | 30 |
PERICOS NUMANTINOS | 50 | PERICOS SABADELL | 45 |
L'ESCULLERA | 35 | COL·LECTIU 115 | 20 |
LOS TAMUDINHOS | 40 | SARRIÀ NORD | 25 |
PERICOS I PROU | 40 | LOS GERENTES | 25 |
CLASSIFICACIÓ FINAL 2ona. FASE | |
JOSÉ MARÍA | 265 |
PERICOS NUMANTINOS | 250 |
LOS TAMUDINHOS | 240 |
L'ESCULLERA | 225 |
PERICOS I PROU | 185 |
SARRIÀ NORD | 180 |
COL·LECTIU 115 | 140 |
DESGAVELL ON TOUR | 140 |
PERICOS DE SABADELL | 140 |
LOS GERENTES | 140 |
SEMIFINALS | | 2-5-2007 | |
JOSÉ MARÍA | | L'ESCULLERA | |
PERICOS NUMANTINOS | | LOS TAMUDINHOS | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada