| BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 51 | 8 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 48 | 14 |
| 3 UD At. GRAMANET | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 36 | 13 |
| 4 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 |
| 5 CF BADALONA | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 35 | 23 |
| 6 CE SANT GABRIEL | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 |
| 7 UE SANT ANDREU | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 30 | 20 |
| 8 GRANOLLERS EC | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 |
| 9 CE EUROPA | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 36 | 26 |
| 10 CD BLANES | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 23 | 28 |
| 11 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 22 | 28 |
| 12 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 30 |
| 13 Pª BARC. SANT CELONI | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 40 |
| 14CE SABADELL FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 36 |
| 15 CF MARTORELLES | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 47 |
| 16 UD CIRERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 58 |
| BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 32 | 12 |
| 2 FC BARCELONA "B" | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 31 | 18 |
| 3 CE MANRESA | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 35 | 9 |
| 4 UD AT. GRAMANET | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 33 | 16 |
| 5 ESCOLA F. GAVA | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 |
| 6 RCD ESPANYOL "B" | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 36 | 36 |
| 7 C. MERCANTIL | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 |
| 8 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 22 | 19 |
| 9 EC GRANOLLERS "B" | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 |
| 10 SANT CUGAT ESPORT FC | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 26 | 25 |
| 11 UE SANT ANDREU "B" | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 |
| 12 CF VILANOVA GELTRU | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 24 | 33 |
| 13 ESCOLA F. SABADELL | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 35 |
| 14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 31 |
| 15 UE CASTELLDEFELS | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 28 |
| 16 CF CUBELLES | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 21 | 46 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 E. F. PRAT BLAUGRANA | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 77 | 6 |
| 2 UE SANTS | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 67 | 13 |
| 3 AE PRAT | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 44 | 15 |
| 4 UE CORNELLÀ "B" | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 41 | 15 |
| 5 RCD ESPANYOL "C" | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 68 | 14 |
| 6 UD VILADECANS | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 39 | 10 |
| 7 UD AT. GRAMANET "C" | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22 | 25 |
| 8 CE EUROPA "C" | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19 | 33 |
| 9 CE SANT GABRIEL"B" | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 29 | 31 |
| 10 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 46 |
| 11 FA ESPLUGUENC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 27 | 59 |
| 12 FP CE JÚPITER | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 42 |
| 13 CF BARCELONETA | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 22 | 56 |
| 14 U AT. HORTA | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 44 |
| 15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 42 |
| 16 CF BUFALÀ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 65 |
| PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 146 | 2 |
| 2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 51 | 6 |
| 3 CD SANT GABRIEL | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 42 | 14 |
| 4 CF BADALONA | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 50 | 21 |
| 5 UD AT. GRAMANET | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 46 | 18 |
| 6 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 28 | 34 |
| 7 ARRABAL-CALAF GRAM. | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 28 | 26 |
| 8 CE P. BARC. BARCINO | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 41 | 44 |
| 9 FC MARTINENC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 33 | 44 |
| 10 UE SANTS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 37 |
| 11 CF LLOREDA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 42 |
| 12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 41 |
| 13 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 45 |
| 14 FP CE JÚPITER | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 44 |
| 15 CF MONTAÑESA | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 43 |
| 16 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada