Victòria del Club Bàsquet Olesa Espanyol a domicili, davant l’Arraiz Jopisa de Burgos, en el Pabellón Polideportivo Municipal del Plantío, Burgos, aquest vespre per un sol punt de diferència (78-79) sota l’arbitratge de Alfonso Castillo i Alonso Martín.
Els parcials de cada quart han estat:19 /25 19/20, 22/15 i 18/19.
Els parcials de cada quart han estat:19 /25 19/20, 22/15 i 18/19.
Cal destacar la tornada de Sandra Gallego després dels dos encontres que s’ha perdut per lesió amb uns bons registres (15 punts amb 6/9 de tirs de camp amb tres triples inclosos, i 4 rebots) i sobre tot la gran actuació un dia més de la nord-americana Le’Coe Willingham amb 36 punts (!), amb 12/16 en tirs de dos punts, 2/5 en triples, 6/9 en tirs lliures i 11 rebots (5 d’ells en atac) i dos taps.
Amb aquesta victòria surt de les places de descens. Extremadura Dato com a cuer, Jopisa Burgos, i Mann Filter Zaragoza amb una victòria ocupen les tres darreres places. Per sobre de l’Olesa-Espanyol es troben Cadí la Seu i Hondarribia Irún amb les mateixes victòries (dues).
| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
| Vanda Baranovic | 29:36 | 18 | 9/13 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cristina Ciocan | 29:10 | 14 | 4/7 | 0/3 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Teodora Petrova | 22:08 | 5 | 0/3 | 0/0 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Patricia Valiente | 18:33 | 7 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Noelia Oliva | 17:48 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Rose O'Neill | 14:37 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| McKiver Miller | 31:51 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Anna Cruz | 36:17 | 16 | 6/12 | 0/1 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Arranz Jopisa | 200 | 78 | 28/53 | 2/9 | 16/18 | 18 | 9 | 27 | 17 | 9 | 13 | 3 | 20 |
| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
| Aina Denti | 05:50 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anabel Jiménez | 24:53 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Palmira Marçal | 27:13 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tina Lelas | 36:21 | 8 | 2/6 | 0/0 | 4/6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Sandra Gallego | 27:02 | 15 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Miljana Musovic | 31:19 | 11 | 1/2 | 2/6 | 3/7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Helena Boada | 08:13 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Le'Coe Willingham | 37:34 | 36 | 12/16 | 2/5 | 6/9 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Paula Tarrasón | 01:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 200 | 79 | 19/34 | 9/22 | 14/24 | 21 | 10 | 31 | 22 | 9 | 16 | 3 | 18 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada