dimecres, 30 de gener del 2008

CLASSIFICACIONS F-7

BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 1645 150 1 8224
2 FC BARCELONA 1642 140 2 8322
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" 1642 140 271 20
4 UD At. GRAMANET 1640 131 2 6123
5 CE EUROPA 1626 82 6 5841
6 UE SANT ANDREU 1626 82 6 5640
7 CE SANT GABRIEL 1624 80 8 3728
8 CD BLANES 1624 73 653 43
9 CF BADALONA 1624 80 850 50
10 EC GRANOLLERS 1622 7 1 842 36
11 JÀBAC C J - TERRASSA "B" 1621 70 9 5750
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE 1615 43 9 3452
13 Pª BARC. SANT CELONI 1611 32 1127 75
14 CE SABADELL FC 1610 31 1227 61
15 CF MARTORELLES 164 1 1 1414 95
16 UD CIRERA 16000 1611 103
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. PJPTS PG PE PP GFGC
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA 1648 1600 6622
2 CE MANRESA 1639 1231 6422
3 UD AT. GRAMANET 1633 103 3 5230
4 FC BARCELONA "B" 1629 92 5 4633
5 ESCOLA F. GAVA 1627 83 5 4638
6 C. MERCANTIL 1624 73 642 40
7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA 1623 72 741 36
8 RCD ESPANYOL "B" 1622 64 6 5249
9 CF VILANOVA GELTRU 1619 6 1 949 57
10 SANT CUGAT ESPORT FC 1618 46 646 47
11 UE CASTELLDEFELS 1618 53 839 50
12 EC GRANOLLERS "B" 1617 45 742 51
13 UE SANT ANDREU "B" 1617 45 7 3646
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF 1612 40 12 3259
15 CF CUBELLES 1610 3 1 1233 70
16 ESCOLA F. SABADELL 167 2 1 1320 56
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. PJ PTS PG PE PP GF GC
1 UE SANTS 1643 141 0 10934
2 RCD ESPANYOL "C" 1640 131 299 28
3 E. F. PRAT BLAUGRANA 1637 121 310621
4 UE CORNELLÀ "B" 1636 120 4 7133
5 UD VILADECANS 1636 120 4 6429
6 AE PRAT 1635112 38125
7 CE SANT GABRIEL"B" 1631 101 5 6739
8 FA ESPLUGUENC 1619 6 1 958 93
9 FP CE JÚPITER 1619 6 1 932 64
10 UD AT. GRAMANET "C"161651 103456
11 CE EUROPA "C" 1616 51 1039 63
12 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" 1614 4 2 1033 78
13 U AT. HORTA 1613 3 4924 63
14 UD POLVORITENSE LA MARINA 1610 31 1234 81
15 CF BARCELONETA 1610 31 12 3083
16 CF BUFALÀ 16000 1621 112
PREBENJAMÍ GRUP 1er.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 1442 1400 25110
2 VILA OLIMPICA C. ESP. 1336 120 1 7612
3 CD SANT GABRIEL 1434 111 2 11129
4 UD AT. GRAMANET 1431 101 396 34
5 CF BADALONA 1429 92 376 33
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET 1428 91 462 39
7 CF LLOREDA 1422 7 1 664 68
8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ 1419 61 752 56
9 CE P. BARC. BARCINO 1419 61 763 80
10 UE SANTS 1417 52 762 83
11 FC MARTINENC 1417 52 7 5484
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. 1410 31 1028 76
13 FP CE JÚPITER 148 2 210 2483
14 CF MONTAÑESA 147 2 111 2488
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD 1441 1 1219 107
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA 1300 0 130 180



S E N T I M E N T P E R I C O . C O M