BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 82 | 24 |
2 FC BARCELONA | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 83 | 22 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 71 | 20 |
4 UD At. GRAMANET | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 61 | 23 |
5 CE EUROPA | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 58 | 41 |
6 UE SANT ANDREU | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 56 | 40 |
7 CE SANT GABRIEL | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 37 | 28 |
8 CD BLANES | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 53 | 43 |
9 CF BADALONA | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 50 | 50 |
10 EC GRANOLLERS | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 42 | 36 |
11 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 57 | 50 |
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 34 | 52 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 27 | 75 |
14 CE SABADELL FC | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 27 | 61 |
15 CF MARTORELLES | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 14 | 95 |
16 UD CIRERA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 103 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 66 | 22 |
2 CE MANRESA | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 64 | 22 |
3 UD AT. GRAMANET | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 52 | 30 |
4 FC BARCELONA "B" | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 46 | 33 |
5 ESCOLA F. GAVA | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 46 | 38 |
6 C. MERCANTIL | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 42 | 40 |
7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 41 | 36 |
8 RCD ESPANYOL "B" | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 52 | 49 |
9 CF VILANOVA GELTRU | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 49 | 57 |
10 SANT CUGAT ESPORT FC | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 46 | 47 |
11 UE CASTELLDEFELS | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 39 | 50 |
12 EC GRANOLLERS "B" | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 42 | 51 |
13 UE SANT ANDREU "B" | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 36 | 46 |
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 32 | 59 |
15 CF CUBELLES | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 33 | 70 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 20 | 56 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 UE SANTS | 16 | 43 | 14 | 1 | 0 | 109 | 34 |
2 RCD ESPANYOL "C" | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 99 | 28 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 106 | 21 |
4 UE CORNELLÀ "B" | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 71 | 33 |
5 UD VILADECANS | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 64 | 29 |
6 AE PRAT | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 81 | 25 |
7 CE SANT GABRIEL"B" | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 67 | 39 |
8 FA ESPLUGUENC | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 58 | 93 |
9 FP CE JÚPITER | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 32 | 64 |
10 UD AT. GRAMANET "C" | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 | 56 |
11 CE EUROPA "C" | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 39 | 63 |
12 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 33 | 78 |
13 U AT. HORTA | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 24 | 63 |
14 UD POLVORITENSE LA MARINA | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 34 | 81 |
15 CF BARCELONETA | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 30 | 83 |
16 CF BUFALÀ | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 112 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 251 | 10 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 76 | 12 |
3 CD SANT GABRIEL | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 111 | 29 |
4 UD AT. GRAMANET | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 96 | 34 |
5 CF BADALONA | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 76 | 33 |
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 62 | 39 |
7 CF LLOREDA | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 64 | 68 |
8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 52 | 56 |
9 CE P. BARC. BARCINO | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 63 | 80 |
10 UE SANTS | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 62 | 83 |
11 FC MARTINENC | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 54 | 84 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 28 | 76 |
13 FP CE JÚPITER | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 24 | 83 |
14 CF MONTAÑESA | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 24 | 88 |
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 19 | 107 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 180 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada