CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | FC BARCELONA "B" | 21 | 55 | 17 | 4 | 0 | 72 | 9 |
2 | UD AT. GRAMENET | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 44 | 21 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 66 | 21 |
4 | CE L'HOSPITALET | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 53 | 41 |
5 | CE EUROPA "B" | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 31 | 24 |
6 | DAMM CF "B" | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 29 | 23 |
7 | TERRASSA FC | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 35 | 34 |
8 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 25 | 35 |
9 | UE CORNELLÀ B" | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 28 | 32 |
10 | UE SANT ANDREU "B" | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 17 | 24 |
11 | UE CASTELLDEFELS | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 30 | 39 |
12 | CE MANRESA | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 30 | 29 |
13 | REUS DEPORTIU | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 24 | 38 |
14 | AT. HORTA | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 20 | 49 |
15 | GIRONA FC "B" | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 19 | 38 |
16 | C. MERCANTIL | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 19 | 43 |
17 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 25 | 43 |
18 | EC GRANOLLERS | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 21 | 45 |
CLASSIFICACIÓ CADET DIVISIÓ D'HONOR
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 55 | 12 |
2 | FC BARCELONA | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 63 | 8 |
3 | UE CORNELLÀ | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 45 | 15 |
4 | UFB JABAC CJ - TERRASSA | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 25 | 29 |
5 | DAMM CF | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 26 | 20 |
6 | CF BADALONA | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29 | 29 |
7 | C. MERCANTIL | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 |
8 | GIRONA FC | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 26 | 30 |
9 | CE EUROPA | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 33 | 38 |
10 | FE FIGUERES | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 34 | 37 |
11 | UD AT. GRAMENET | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25 | 36 |
12 | BARRI SANTES CREUS | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 39 |
13 | UE LLEIDA | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 | 28 |
14 | CE L'HOSPITALET | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 | 32 |
15 | AE PRAT | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 14 | 43 |
16 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 57 |
CLASSIFICACIÓ CADET PREFERENT GRUP SEGON
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL "B" | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 64 | 12 |
2 | CE MATARÓ | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 53 | 30 |
3 | UE CORNELLÀ "B" | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 30 | 30 |
4 | EF OSONA | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 38 | 41 |
5 | GIRONA FC "B" | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 39 | 33 |
6 | UD AT. GRAMENET "B" | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 32 | 30 |
7 | UE SANT ANDREU | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 31 | 29 |
8 | CF DAMM "B" | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 28 | 27 |
9 | CD BLANES | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 40 | 33 |
10 | GIMNÀSTIC "B" | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 36 | 35 |
11 | AEC MANLLEU | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 32 | 27 |
12 | JOSEP MARIA GENE | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 27 | 39 |
13 | PB ANGUERA | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 29 | 47 |
14 | JABAC CF-TERRASSA | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 24 | 38 |
15 | CD MASNOU | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 29 | 50 |
16 | EC GRANOLLERS "B" | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 19 | 50 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL PREFERENT GRUP SEGON
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | 1 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 19 | 48 | 16 | 0 | 3 | 53 | 11 |
2 | RCD ESPANYOL "B" | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 61 | 22 |
3 | RICOH PREMIÀ | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 39 | 21 |
4 | FE FIGUERES | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 40 | 36 |
5 | EF ST. FELIU DE GUIXOLS | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 46 | 34 |
6 | CE SANT GABRIEL | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 38 | 31 |
7 | AEC MANLLEU | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33 | 30 |
8 | CD BLANES | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 41 | 30 |
9 | CE MANRESA | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 35 | 41 |
10 | UD AT. GRAMANET "B" | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 20 | 26 |
11 | EC GRANOLLERS "B" | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 28 | 37 |
12 | JABAC CJ - TERRASSA | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 24 | 40 |
13 | UE CORNELLÀ "C" | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 16 | 33 |
14 | EF GARROTXA | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 25 | 44 |
15 | CE VILASSAR DE MAR | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 | 36 |
16 | FP CE EUROPA | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 17 | 64 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FC BARCELONA | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 98 | 6 |
2 | RCD ESPANYOL | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 70 | 7 |
3 | UE CORNELLÀ | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 27 | 19 |
4 | UE LLEIDA | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 42 | 25 |
5 | CE L'HOSPITALET | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 |
6 | UD AT. GRAMANET | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 21 | 30 |
7 | DAMM CF | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 27 | 30 |
8 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 23 | 30 |
9 | EC GRANOLLERS | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 31 | 42 |
10 | GIRONA CF | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 33 | 43 |
11 | CE SANT GABRIEL | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 16 | 34 |
12 | UE SANT ANDREU | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 38 |
13 | GIMNÀSTIC MANRESA | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 41 |
14 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 27 | 42 |
15 | CE EUROPA | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 11 | 22 |
16 | CE MANRESA | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 75 |
1 comentari:
HOLA COL-LEGUES ARA JA NO TENIM QUE LAMENTAR-NOS TENIM QUE PENSAR EN LA LLIGA I GUANYAR ELS PROPERS PARTITS I DISTANCIAR-SE DE LA ZONA DEL DESCENS.
SALUTACIONS.
JOSE CARRERA CARRERA
Publica un comentari a l'entrada