| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
| Aina Denti | 16:43 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Anabel Jiménez | 13:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Tina Lelas | 04:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Gallego | 33:11 | 17 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Miljana Musovic | 38:28 | 24 | 6/8 | 2/5 | 6/8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Helena Boada | 32:01 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Le'Coe Willingham | 38:13 | 13 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Paula Tarrason | 02:27 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Africa Ortega | 04:37 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Olga Podkovalnikova | 16:26 | 11 | 2/7 | 2/2 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| TOTAL | 200 | 86 | 23/41 | 10/17 | 10/18 | 27 | 4 | 31 | 19 | 10 | 22 | 0 | 23 |
| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
| Paula Ciocan | 22:12 | 12 | 2/3 | 1/3 | 5/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Teodora Petrova | 04:17 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Carbó | 11:20 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Patricia Valiente | 15:50 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Iciss Tillis | 33:32 | 20 | 7/16 | 0/1 | 6/8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Noelia Oliva | 11:33 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Paola Ferrari | 32:22 | 8 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Clifeteana Miller | 30:38 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Anna Cruz | 38:16 | 18 | 5/12 | 2/3 | 2/5 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Arranz-Jopisa B. | 200 | 68 | 19/48 | 5/18 | 15/23 | 22 | 12 | 34 | 8 | 9 | 21 | 2 | 21 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA FEMENINA DE BÀSQUET
| . | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PP | PF | PC |
| 1 | CIUDAD ROS CASARES | 19 | 35 | 16 | 3 | 1380 | 1126 |
| 2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 19 | 33 | 14 | 5 | 1392 | 1199 |
| 3 | C BALONCESTO SAN JOSE | 19 | 33 | 14 | 5 | 1339 | 1243 |
| 4 | EBE PROMOCIONES STA.EULALIA | 19 | 32 | 13 | 6 | 1366 | 1201 |
| 5 | RIVAS FUTURA | 19 | 30 | 11 | 8 | 1355 | 1317 |
| 6 | R. CLUB CELTA VIGOURBAN | 19 | 29 | 10 | 9 | 1226 | 1210 |
| 7 | EXTRUGASA | 19 | 29 | 10 | 9 | 1317 | 1320 |
| 8 | CB OLESA - ESPANYOL | 19 | 28 | 9 | 10 | 1326 | 1437 |
| 9 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 19 | 27 | 8 | 11 | 1281 | 1372 |
| 10 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 19 | 26 | 7 | 12 | 1322 | 1407 |
| 11 | HONDARRIBIA - IRÚN | 19 | 26 | 7 | 12 | 1285 | 1342 |
| 12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 19 | 24 | 5 | 14 | 1312 | 1415 |
| 13 | EXTREMADURA DATO | 19 | 24 | 5 | 14 | 1245 | 1408 |
| 14 | ARRANZ - JOPISA BURGOS | 19 | 23 | 4 | 15 | 1245 | 1394 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada