Aquest migdia ha tingut lloc a la seu social de la GPE Manigua, el sorteig de la cinquena edició del Periconcurs que es celebrarà els dies 1, 8 i 15 d’abril a la Sala de Premsa del Estadi Olímpic de Montjuïc a les 20:00 hores.
Els dos grups han quedat enquadrats de la següent manera:
| GRUP ÀNGEL RODRIGUEZ | |
| TAMUDINHOS | Pedro Caro i Núria Caro |
| L'ESCOLLERA "B" | Francesc Lechaire i Joan Riera |
| DESGAVELL ON TOUR | Ferran Monsalve i Pedro Medina |
| P.B.B. VILANOVA | Xavier Pujol i Jordi Tejedor |
| LOS GERENTES | Ricard Villuendas i Jordi Fischer |
| GRUP MANUEL MELER | |
| L'ESCOLLERA "A" | Carles Espada i Carles Ramon |
| LOS FLOREROS | Jaume Aubanell i Josep Parera |
| PERICOS DE SABADELL | Salvador Fosas i Eduard Calero |
| CLUB X | Antoni Cabrera i Cabrera Jr. |
| PERICOS NUMANTINOS | F Javier Escribano i Marcos Jiménez |
L'ordre dels partits de la primera fase en les dues jornades (1 i 8 d'Abril) son els següents:
| PRIMERA FASE | | 1 D'ABRIL DE 2008 | |
| TAMUDINHOS | - | L'ESCOLLERA "B" | - |
| L'ESCOLLERA "A" | - | LOS FLOREROS | - |
| DESGAVELL ON TOUR | - | P.B.B. VILANOVA | - |
| PERICOS DE SABADELL | - | CLUB X | - |
| TAMUDINHOS | - | LOS GERENTES | - |
| L'ESCOLLERA "A" | - | PERICOS NUMANTINOS | - |
| P.B.B. VILANOVA | - | L'ESCOLLERA "B" | - |
| CLUB X | - | LOS FLOREROS | - |
| DESGAVELL ON TOUR | - | LOS GERENTES | - |
| PERICOS DE SABADELL | - | PERICOS NUMANTINOS | - |
| PRIMERA FASE | | 8 D'ABRIL DE 2008 | |
| TAMUDINHOS | - | DESGAVELL ON TOUR | - |
| L'ESCOLLERA "A" | - | PERICOS SABADELL | - |
| L'ESCULLERA "B" | - | LOS GERENTES | - |
| LOS FLOREROS | - | PERICOS NUMANTINOS | - |
| TAMUDINHOS | - | P.B.B. VILANOVA | - |
| L'ESCOLLERA "A" | - | CLUB X | - |
| L'ESCOLLERA "B" | - | DESGAVELL ON TOUR | - |
| LOS FLOREROS | - | PERICOS DE SABADELL | - |
| P.B.B. VILANOVA | - | LOS GERENTES | - |
| CLUB X | - | PERICOS NUMANTINOS | - |
| SEMIFINALS | | 15 D'ABRIL 2008 | |
| 1er CLASS. GRUP ÀNGEL RODRIGUEZ | - | 2on. CLASS. GRUP MANUEL MELER | - |
| 1er CLASS. GRUP MANUEL MELER | - | 2on. CLASS. GRUP ÀNGEL RODRÍGUEZ | - |
| 3/4 LLOC | | 15-D'ABRIL 2008 | |
| PERDEDOR 1a SEMIFINAL | - | PERDEDOR 2ona SEMIFINAL | - |
| FINAL | | 15 D'ABRIL 2008 | |
| GUANYADOR 1a. SEMIFINAL | - | GUANYADOR 2ona. SEMIFINAL | - |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada