Foto d'Arxiu: Els 17 punts i 8 rebots de Le'Coe no van ser suficients.
CB OLESA-ESPANYOL: 65 - HONDARRIBIA IRUN: 75
FITXA TÈCNICA:
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
Aina Denti | 03:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabel Jiménez | 02:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Palmira Marçal | 02:17 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tina Lelas | 13:52 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sandra Gallego | 34:36 | 13 | 4/5 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Miljana Musovic | 33:13 | 15 | 5/8 | 1/2 | 2/4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Helena Boada | 25:37 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Le'Coe Willingham | 35:26 | 17 | 8/13 | 0/1 | 1/1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
África Ortega | 07:37 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olga Podkovalnikova | 25:46 | 12 | 4/14 | 0/0 | 4/6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Olesa-Espanyol | 200 | 65 | 25/48 | 2/9 | 9/15 | 24 | 7 | 31 | 9 | 7 | 19 | 1 | 24 |
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
Thania Quintero | 13:07 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maria García | 40:00 | 24 | 4/8 | 3/8 | 7/9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Monika Veselovski | 26:53 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Liene Jansone | 40:00 | 15 | 6/12 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Shameka Christon | 40:00 | 16 | 2/7 | 2/9 | 6/6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Zane Tamane | 31:35 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Itziar Mallabiabarrena | 00:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ivanova Todorova | 07:45 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Hondarribia Irun | 200 | 75 | 20/41 | 6/19 | 17/19 | 21 | 9 | 30 | 16 | 12 | 17 | 2 | 19 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA FEMENINA DE BÀSQUET
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 23 | 43 | 20 | 3 | 1709 | 1383 |
2 | EBE PROMOCIONES STA.EULALIA | 23 | 40 | 17 | 6 | 1678 | 1460 |
3 | PERFUMERIAS AVENIDA | 23 | 40 | 17 | 6 | 1674 | 1454 |
4 | C BALONCESTO SAN JOSE | 23 | 39 | 16 | 7 | 1613 | 1496 |
5 | RIVAS FUTURA | 23 | 38 | 15 | 8 | 1655 | 1583 |
6 | R. CLUB CELTA VIGOURBAN | 23 | 36 | 13 | 10 | 1467 | 1441 |
7 | EXTRUGASA | 23 | 34 | 11 | 12 | 1559 | 1554 |
8 | CB OLESA - ESPANYOL | 23 | 32 | 9 | 14 | 1597 | 1733 |
9 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 23 | 32 | 9 | 14 | 1536 | 1650 |
10 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 23 | 32 | 9 | 14 | 1617 | 1711 |
11 | HONDARRIBIA - IRÚN | 23 | 31 | 8 | 15 | 1549 | 1625 |
12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 23 | 29 | 6 | 17 | 1567 | 1702 |
13 | EXTREMADURA DATO | 23 | 29 | 6 | 17 | 1493 | 1727 |
14 | ARRANZ - JOPISA BURGOS | 23 | 28 | 5 | 18 | 1525 | 1720 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada