BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 25 | 70 | 23 | 1 | 1 | 125 | 31 |
2 FC BARCELONA | 25 | 69 | 23 | 0 | 2 | 162 | 23 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 | 108 | 40 |
4 UD At. GRAMANET | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 77 | 42 |
5 UE SANT ANDREU | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 86 | 57 |
6 CF BADALONA | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 68 | 60 |
7 CE EUROPA | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 87 | 71 |
8 EC GRANOLLERS | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 70 | 67 |
9 CE SANT GABRIEL | 25 | 36 | 12 | 0 | 13 | 54 | 52 |
10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 75 | 67 |
11 CD BLANES | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 70 | 68 |
12 Pª BARC. SANT CELONI | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 50 | 114 |
13 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 50 | 83 |
14 CE SABADELL FC | 25 | 13 | 3 | 4 | 18 | 37 | 91 |
15 CF MARTORELLES | 25 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | 144 |
16 UD CIRERA | 25 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | 147 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 25 | 71 | 23 | 2 | 0 | 107 | 38 |
2 CE MANRESA | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 103 | 41 |
3 UD AT. GRAMANET | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 84 | 44 |
4 FC BARCELONA "B" | 25 | 48 | 15 | 3 | 7 | 81 | 53 |
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 25 | 44 | 14 | 2 | 9 | 81 | 51 |
6 ESCOLA F. GAVA | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 68 | 66 |
7 C. MERCANTIL | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 76 | 63 |
8 SANT CUGAT ESPORT FC | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 76 | 69 |
9 RCD ESPANYOL "B" | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 73 | 76 |
10 CF VILANOVA GELTRU | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 75 | 88 |
11 UE CASTELLDEFELS | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 60 | 75 |
12 EC GRANOLLERS "B" | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 63 | 86 |
13 UE SANT ANDREU "B" | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 54 | 76 |
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 25 | 21 | 7 | 0 | 18 | 44 | 94 |
15 CF CUBELLES | 25 | 16 | 5 | 1 | 19 | 47 | 105 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 25 | 8 | 2 | 2 | 21 | 29 | 96 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL "C" | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 | 151 | 31 |
2 UE SANTS | 25 | 64 | 21 | 1 | 3 | 161 | 57 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 156 | 36 |
4 AE PRAT | 25 | 57 | 18 | 3 | 4 | 126 | 43 |
5 UE CORNELLÀ "B" | 25 | 57 | 19 | 0 | 6 | 116 | 47 |
6 CE SANT GABRIEL"B" | 25 | 52 | 17 | 1 | 7 | 109 | 56 |
7 UD VILADECANS | 25 | 49 | 16 | 1 | 8 | 86 | 45 |
8 FA ESPLUGUENC | 25 | 28 | 9 | 1 | 15 | 92 | 133 |
9 FP CE JÚPITER | 25 | 28 | 9 | 1 | 15 | 49 | 100 |
10 CE EUROPA "C" | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 63 | 102 |
11 UD AT. GRAMANET "C" | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 62 | 90 |
12 U AT. HORTA | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 38 | 103 |
13 CF BARCELONETA | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 46 | 125 |
14 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 44 | 123 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 25 | 13 | 4 | 1 | 20 | 47 | 133 |
16 CF BUFALÀ | 25 | 1 | 0 | 1 | 23 | 32 | 154 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 23 | 69 | 23 | 0 | 0 | 399 | 12 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 23 | 60 | 20 | 0 | 3 | 120 | 30 |
3 CD SANT GABRIEL | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 174 | 40 |
4 UD AT. GRAMANET | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 136 | 57 |
5 CF BADALONA | 23 | 47 | 15 | 2 | 5 | 127 | 54 |
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 23 | 43 | 14 | 1 | 8 | 105 | 66 |
7 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 23 | 34 | 10 | 1 | 12 | 91 | 105 |
8 CF LLOREDA | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 89 | 104 |
9 CE P. BARC. BARCINO | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 100 | 137 |
10 UE SANTS | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 95 | 119 |
11 FC MARTINENC | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 100 | 140 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 23 | 22 | 7 | 1 | 15 | 54 | 110 |
13 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 33 | 166 |
14 FP CE JÚPITER | 23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 35 | 129 |
15 CF MONTAÑESA | 23 | 10 | 3 | 1 | 19 | 38 | 130 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 298 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada