. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 7 |
2 | FC BARCELONA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 12 |
3 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 15 |
4 | UD At. GRAMANET | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 17 |
5 | CD SANT GABRIEL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 |
6 | CF MOLLET UE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 |
7 | C.D. BLANES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 |
8 | UE SANT ANDREU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 |
9 | EC GRANOLLERS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 25 |
10 | CF BADALONA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 |
11 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 |
12 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 |
13 | CD PREMIÀ DALT | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 |
14 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 |
15 | CE LLIÇA D'AMUNT | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 |
16 | C. At. VALLÈS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 57 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | GIMNÀSTIC MANRESA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 14 |
2 | UD. CORNELLÀ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 11 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 14 |
4 | CE MANRESA | 15 | 7 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 |
5 | CE MERCANTIL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 18 |
6 | FC BARCELONA "B" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 |
7 | FC SANT CUGAT ESPORT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 |
8 | UD. At. GRAMANET "B" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 |
9 | UE CASTELLDEFELS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 |
10 | UE RUBÍ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 |
11 | UE SANT ANDREU "B" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 |
12 | ESC. F. GAVÀ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 |
13 | UE SANTS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 |
14 | FUND. P. E. EUROPA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 22 |
15 | CF VILANOVA GELTRU | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 26 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 12 |
2 | RCD ESPANYOL "C" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 11 |
3 | CD MONTGAT | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 13 |
4 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 20 |
5 | UD At. GRAMANET "C" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 |
6 | FUND. P. CE JUPITER | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 |
7 | CD MASNOU | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 |
8 | U. At. HORTA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 20 |
9 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 40 |
10 | CD SANT GABRIEL "B" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 |
11 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 |
12 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 |
13 | UE SANT ANDREU "C" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 |
14 | CF BADALONA "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 |
15 | UD CIRERA "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 |
16 | At. MASNOU | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 39 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | UD At. GRAMANET | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 |
2 | RCD ESPANYOL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 2 |
3 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 |
4 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 |
5 | CD SANT GABRIEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 24 |
6 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 |
7 | CF BADALONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
8 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 |
9 | UE SANT ANDREU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 |
10 | FUND. P. CE JUPITER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 |
11 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 |
12 | CF LLOREDA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 |
13 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada