CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 55 | 25 |
2 | REAL MALLORCA | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 58 | 40 |
3 | R.C.D. ESPANYOL | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 56 | 25 |
4 | U.D. CORNELLÀ | 42 | 27 | 11 | 9 | 4 | 48 | 29 |
5 | C.D. SAN FRANCISCO | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 27 |
6 | PENYA ESP. CIUTADELLA | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 49 | 52 |
7 | DAMM C.F. | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 38 | 42 |
8 | U.E. LLEIDA | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 34 | 36 |
9 | C.E. L'HOSPITALET | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 37 |
10 | UD. AT. GRAMANET | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 33 | 49 |
11 | C.E. EUROPA | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 40 | 40 |
12 | S. D. LA SALLE | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 41 | 43 |
13 | GIRONA F.C. | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 40 |
14 | C.F. BADALONA | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 33 | 42 |
15 | C.D. FERRIOLENSE | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 37 | 57 |
16 | U.E. MATARÓ | 8 | 24 | 1 | 5 | 18 | 23 | 73 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA NACIONAL JUVENIL, Grup 7è.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA "B" | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 85 | 13 |
2 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 47 | 24 | 14 | 5 | 4 | 48 | 30 |
3 | C. GIMNÀSTIC | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 42 | 20 |
4 | C.F. BADALONA "B" | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 32 | 20 |
5 | C.F. DAMM "B" | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 43 | 30 |
6 | TERRASSA C.F. | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 | 28 |
7 | U. E. CORNELLÀ "B" | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 39 |
8 | A.E.C. MANLLEU | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 48 | 51 |
9 | C.E. MERCANTIL | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 34 |
10 | U.E. CASTELLDEFELS | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 33 | 33 |
11 | U.E. SANT ANDREU | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 31 |
12 | REUS DEPORTIU | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 38 |
13 | A.E. PRAT | 27 | 24 | 8 | 3 | 12 | 23 | 40 |
14 | BORDETA DE LLEIDA | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 43 |
15 | C.E. EUROPA "B" | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 34 | 50 |
16 | C.E. PREMIÀ | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 48 |
17 | UNIFICACIÓ BELLVITGE | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 24 | 55 |
18 | C.E. MANRESA | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 18 | 48 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR CADET
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 12 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 58 | 10 |
3 | UE CORNELLÀ | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 | 11 |
4 | GIRONA F.C. | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 20 |
5 | C. F. DAMM | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 | 28 |
6 | U.D. At. GRAMANET | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 22 |
7 | C.E. MERCANTIL | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 |
8 | CLUB GIMNÀSTIC T. | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 39 | 25 |
9 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 41 |
10 | F.P. MATARÓ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 23 |
11 | CF BADALONA | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 23 |
12 | C.E. EUROPA | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 27 |
13 | U.E. LLEIDA | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 31 | 40 |
14 | C.E. MANRESA | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 52 |
15 | F.E. FIGUERES | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 7 | 42 |
16 | A.E.C. MANLLEU | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 8 | 71 |
CLASSIFICACIÓ PREFERENT CADET, Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 11 |
2 | F.P. SÁNCHEZ LLIBRE | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 |
3 | E.F. GIRONÉS-SABAT | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 57 | 24 |
4 | E.F. OSONA | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 62 | 31 |
5 | C.F. DAMM "B" | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 24 |
6 | UFB. JÀBAC i TERRASSA "C" | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 26 |
7 | GIRONA F.C. "B" | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 35 | 34 |
8 | U.E. SANT ANDREU | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 |
9 | C.F. BADALONA "B" | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 32 |
10 | C.D. BLANES | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | 50 |
11 | U.D. At. GRAMANET "B" | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 31 |
12 | C.D. SANT GABRIEL | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 30 |
13 | F.P. MATARÓ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 | 52 |
14 | E.C. GRANOLLERS | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 45 |
15 | U.E. BARRI SANTES CREUS | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 64 |
16 | C.F. CARDEDEU | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 41 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 94 | 4 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 86 | 16 |
3 | U.E. LLEIDA | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 30 |
4 | GIRONA F.C. | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 30 |
5 | UFB. JÀBAC i TERRASSA | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 26 |
6 | U.E. CORNELLÀ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 41 | 38 |
7 | CLUB GIMNÀSTIC T. | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 38 |
8 | C.F. DAMM | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 23 |
9 | F.P. SÁNCHEZ LLIBRE | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 34 |
10 | GIMNÀSTIC MANRESA | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 51 |
11 | C. E. EUROPA | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 42 |
12 | RICOH PREMIÀ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 |
13 | U.E. SANT ANDREU | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 33 |
14 | C.F. RIUPRIMER | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 14 | 36 |
15 | U.D. At. GRAMANET | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 45 |
16 | C.E. MERCANTIL | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 46 |
CLASSIFICACIÓ PREFERENT INFANTIL, Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.D. SANT GABRIEL | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 39 | 27 |
2 | E.F. GIRONÉS-SABAT | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 53 | 24 |
3 | F.P. ESP. MATARÓ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 55 | 20 |
4 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 25 |
5 | C.F. BADALONA | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 45 | 29 |
6 | E.C. GRANOLLERS | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 25 |
7 | C.E. MANRESA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 38 |
8 | E.F. SANT FELIU GUIXOLS | 26 | 19 | 8 | 2 | 10 | 44 | 46 |
9 | F.P. SÁNCHEZ LLIBRE "B" | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 40 | 34 |
10 | UFB. JÀBAC i TERRASSA "C" | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 |
11 | A.E.C. MANLLEU | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 41 |
12 | U.D. At. GRAMANET "B" | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 31 | 39 |
13 | C.D. BLANES | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 32 |
14 | UNFICACIÓ LLEFIÀ | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 | 46 |
15 | U.E FIGUERES | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 32 | 44 |
16 | C.E. BERGA | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5 | 77 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 109 | 8 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 68 | 10 |
3 | U.E. CORNELLÀ | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 14 |
4 | C.F. DAMM | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 45 | 21 |
5 | F.P. ESP. MATARÓ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 |
6 | U.D. At. GRAMANET | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 39 | 39 |
7 | E.C. GRANOLLERS | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 37 |
8 | GIRONA F.C. | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 28 |
9 | U.E. SANT ANDREU | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 35 |
10 | C.E L'HOSPITALET | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 45 |
11 | C.E. MERCANTIL | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 34 | 32 |
12 | F.P. SÁNCHEZ LLIBRE | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 33 |
13 | U.E. LLEIDA | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 34 |
14 | C.D. SANT GABRIEL | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 36 |
15 | U.E. FIGUERES | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 73 |
16 | S.R.U.E. DUESAIGUES | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 8 | 102 |
CLASSIFICACIÓ PREFERENT ALEVÍ, Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.E. MANRESA | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 15 |
2 | A.E.C. MANLLEU | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 44 | 19 |
3 | C.F. RIUPRIMER | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 18 |
4 | GIMNÀSTIC MANRESA | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 43 | 21 |
5 | C.D. BLANES | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 28 |
6 | C.E. EUROPA | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 29 |
7 | E.F. GARROTXA | 26 | 19 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 |
8 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 |
9 | C E. MERCANTIL "B" | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 28 |
10 | U.E. VILASSAR DE MAR | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 24 |
11 | UFB. JÀBAC i TERASSA "B" | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 |
12 | F.P. SÁNCHEZ LLIBRE "B" | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 40 |
13 | E.C. GRANOLLERS "B" | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 39 |
14 | C.F. BADALONA | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 |
15 | E.F. GIRONÉS-SABAT | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 37 |
16 | U.B. CATALONIA | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 15 | 64 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada