N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
8 | Rebecca Halman | 07:26 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eva Montesdeoca | 07:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
7* | Iva Perovanovic | 39:48 | 20 | 4/7 | 0/0 | 12/13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
8 | Elena Alamo | 22:05 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
10 | Leonor Rodríguez | 22:31 | 6 | 0/1 | 0/0 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
11* | Adrijana Knezevic | 27:07 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
12* | Vanessa Ble | 22:07 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
13 | Irene Sten | 02:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15* | Inés Kresovic | 30:34 | 14 | 3/5 | 2/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
18* | Lidia Mirchandani | 17:55 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
. | Gran Canaria | 200 | 70 | 18/28 | 2/8 | 28/32 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 21 | 60 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 24:15 | 9 | 1/2 | 1/1 | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
6* | Tracy L.Reid | 26:00 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
8* | Linnea Liljestrand | 33:28 | 14 | 1/3 | 4/5 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
9 | Noemí Jordana | 17:41 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
10 | Helena Boada | 10:53 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11* | Ana Cruz | 28:45 | 19 | 7/10 | 1/1 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
12* | Jael Freixanet | 07:15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
14* | Aija Putnina | 29:14 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | Olga Podkolvalnikova | 22:29 | 14 | 6/7 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 83 | 24/35 | 8/12 | 11/15 | 2 | 16 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | 25 | 74 |
Àrbitres: Francisco Javier Afonso Castillo i Álvaro López Luis.
Pista: Pabellón Polideportivo La Paterna (Las Palmas de Gran Canaria)
Parcials:(20-33) (11-8) (23-25) (16-17)
Descans: 31-41 Final:70-83
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 39 | 20 | 19 | 1 | 1711 | 1231 |
2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 37 | 20 | 17 | 3 | 1482 | 1290 |
3 | RIVAS ECÓPOLIS | 35 | 20 | 15 | 5 | 1367 | 1251 |
4 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 32 | 20 | 12 | 8 | 1439 | 1422 |
5 | CB FEVE SAN JOSE | 31 | 20 | 11 | 9 | 1393 | 1425 |
6 | CB. OLESA-ESPANYOL | 31 | 20 | 11 | 9 | 1418 | 1405 |
7 | EFE IBIZA -PDV | 30 | 20 | 11 | 9 | 1371 | 1346 |
8 | HONDARRIBIA-IRÚN | 30 | 20 | 10 | 10 | 1398 | 1475 |
9 | R. CLUB CELTA INDEPO | 30 | 20 | 10 | 10 | 1321 | 1305 |
10 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 27 | 20 | 7 | 13 | 1310 | 1438 |
11 | MANN FILTER ZARAGOZA | 25 | 20 | 5 | 15 | 1256 | 1426 |
12 | EXTRUGASA | 25 | 20 | 5 | 15 | 1239 | 1330 |
13 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 24 | 20 | 4 | 16 | 1176 | 1374 |
14 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 24 | 20 | 4 | 16 | 1318 | 1481 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada