Després d’una jornada sense campionat de lliga al futbol 7 perico, torna la competició amb tres dels quatre equips federats, com a líders de les seves respectives classificacions.
El Benjamí “A” de David Fernández que es va enfrontar en un amistós a la Via Férrea de Cornellà, a l’equip local, el va vèncer per 1-4, aquest dissabte a les 15:30 tornarà a la competició de lliga rebent al At. Vallès, cuer del grup primer de Preferent, i al que ja en l’encontre de la primera volta li va endossar el conjunt espanyolista un dur 1-17.
Per la seva part, el Benjamí “B” que va vèncer 3-5 al Cornellà en també amistós disputat dissabte passat a la Via Férrea de la localitat del Baix Llobregat, es desplaçarà al Camp de l’Àliga, per enfrontar-se demà a les 10:15 hores, al conjunt de Gràcia, el CE Europa.
El Benjamí C, de torneig el passat cap de setmana, es desplaçarà al Mpal. d’Ocata a El Masnou, per enfrontar-se a l’equip de CD Masnou, quart a la classificació contra líder. El partit començarà a una hora molt matinera; les 09:00 hores.
Per últim, el Prebenjamí que va disputar dos amistosos a la Ciutat Esportiva, un el dissabte, que va vèncer per 17-2 al Gimnàstic de Manresa amb gols de Kilian i Oriol (4), Joel (3), Adri (2), Alejandro, Ivan,Soto i pròpia porta, i davant el CD Sant Gabriel, diumenge al matí, en el que va perdre el seu primer encontre davant un equip superior en edat, per 2-6 amb gols de Ivan i Adri.
El Benjamí “A” de David Fernández que es va enfrontar en un amistós a la Via Férrea de Cornellà, a l’equip local, el va vèncer per 1-4, aquest dissabte a les 15:30 tornarà a la competició de lliga rebent al At. Vallès, cuer del grup primer de Preferent, i al que ja en l’encontre de la primera volta li va endossar el conjunt espanyolista un dur 1-17.
Per la seva part, el Benjamí “B” que va vèncer 3-5 al Cornellà en també amistós disputat dissabte passat a la Via Férrea de la localitat del Baix Llobregat, es desplaçarà al Camp de l’Àliga, per enfrontar-se demà a les 10:15 hores, al conjunt de Gràcia, el CE Europa.
El Benjamí C, de torneig el passat cap de setmana, es desplaçarà al Mpal. d’Ocata a El Masnou, per enfrontar-se a l’equip de CD Masnou, quart a la classificació contra líder. El partit començarà a una hora molt matinera; les 09:00 hores.
Per últim, el Prebenjamí que va disputar dos amistosos a la Ciutat Esportiva, un el dissabte, que va vèncer per 17-2 al Gimnàstic de Manresa amb gols de Kilian i Oriol (4), Joel (3), Adri (2), Alejandro, Ivan,Soto i pròpia porta, i davant el CD Sant Gabriel, diumenge al matí, en el que va perdre el seu primer encontre davant un equip superior en edat, per 2-6 amb gols de Ivan i Adri.
(Imatges del RCDE-Gimnàstic Manresa.)
Dissabte a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, rep la visita del setè classificat, la UE Vila Olímpica a partir de les 16:45 hores.
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 153 | 15 |
2 | FC BARCELONA | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 97 | 30 |
3 | UD At. GRAMANET | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 68 | 41 |
4 | UE SANT ANDREU | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 63 | 47 |
5 | CD SANT GABRIEL | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 40 | 36 |
6 | CF MOLLET UE | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 58 | 39 |
7 | CF BADALONA | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 50 | 40 |
8 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 61 | 62 |
9 | C.D. BLANES | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 48 |
10 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 56 |
11 | CD PREMIÀ DALT | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 38 | 57 |
12 | EC GRANOLLERS | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 41 | 59 |
13 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 36 | 68 |
14 | CE LLIÇA D'AMUNT | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 27 | 75 |
15 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 11 | 20 | 2 | 2 | 16 | 41 | 70 |
16 | C. At. VALLÈS | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 16 | 126 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 79 | 29 |
2 | CE MANRESA | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 73 | 47 |
3 | GIMNÀSTIC MANRESA | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 79 | 46 |
4 | RCD ESPANYOL "B" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 67 | 40 |
5 | CE MERCANTIL | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 72 | 43 |
6 | FC SANT CUGAT ESPORT | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 59 | 43 |
7 | FC BARCELONA "B" | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 65 | 60 |
8 | ESC. F. GAVÀ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 44 | 51 |
9 | UD. At. GRAMANET "B" | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 45 | 45 |
10 | UE RUBÍ | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 56 | 71 |
11 | FUND. P. E. EUROPA | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 44 | 57 |
12 | CF VILANOVA GELTRU | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 47 | 57 |
13 | UE SANT ANDREU "B" | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 45 | 68 |
14 | UE CASTELLDEFELS | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 36 | 52 |
15 | UE SANTS | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 68 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 23 | 84 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 148 | 34 |
2 | FUND. P. CE JUPITER | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 63 | 28 |
3 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 79 | 43 |
4 | CD MASNOU | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 82 | 37 |
5 | CD MONTGAT | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 66 | 48 |
6 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 68 | 40 |
7 | UD At. GRAMANET "C" | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 | 63 | 54 |
8 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 61 | 76 |
9 | CD SANT GABRIEL "B" | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 59 | 53 |
10 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 43 | 53 |
11 | U. At. HORTA | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 59 | 67 |
12 | CF BADALONA "B" | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 34 | 67 |
13 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 40 | 85 |
14 | UE SANT ANDREU "C" | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 37 | 75 |
15 | UD CIRERA "B" | 7 | 19 | 2 | 1 | 19 | 27 | 96 |
16 | At. MASNOU | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 33 | 106 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 216 | 9 |
2 | UD At. GRAMANET | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 110 | 25 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 93 | 18 |
4 | CF BADALONA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 25 |
5 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 63 | 45 |
6 | CD SANT GABRIEL | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 45 | 69 |
7 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 62 | 53 |
8 | UE SANT ANDREU | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 79 | 72 |
9 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 56 |
10 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 52 | 77 |
11 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 77 |
12 | CF LLOREDA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 131 |
13 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 | 121 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 141 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada