N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 33:28 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
6* | Tracy L.Reid | 28:22 | 13 | 6/10 | 0/0 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8* | Linnea Liljestrand | 22:57 | 19 | 3/7 | 3/3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
9 | Noemí Jordana | 21:11 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
10 | Helena Boada | 15:59 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11* | Ana Cruz | 22:04 | 8 | 2/8 | 1/2 | 1/1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
12 | Jael Freixanet | 13:54 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
14* | Aija Putnina | 17:36 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
15 | Olga Podkolvalnikova | 24:29 | 13 | 6/12 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 79 | 22/50 | 8/15 | 11/17 | 26 | 12 | 38 | 18 | 5 | 12 | 2 | 14 | 92 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
5 | Taru Tuukkanen | 05:04 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
6* | Sara Gómez | 31:33 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
7 | Kalñom Zñatampva | 25:01 | 6 | 1/5 | 0/2 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
8* | Marai Gómez Novo | 29:27 | 7 | 0/2 | 1/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
10 | Maria del Carmen Villaverde | 19:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11* | Iziane Castro | 35:02 | 26 | 5/14 | 4/8 | 4/4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
12* | Katia Da Silva | 33:03 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 |
15* | Elisha Ruth Turek | 21:50 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
. | Extrugasa | 200 | 61 | 14/39 | 6/17 | 15/18 | 26 | 8 | 34 | 10 | 8 | 13 | 0 | 18 | 55 |
Àrbitres: Rodrigo Labrac Naranjo i Francisco Plaza Urrutia
Pista: Pavelló C.B. Olesa (Olesa de Montserrat)
Parcials:(18-13) (22-21) (19-11) (20-16)
Descans: 40-34 Final:79-61
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 41 | 21 | 20 | 1 | 1787 | 1285 |
2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 38 | 21 | 17 | 4 | 1569 | 1378 |
3 | RIVAS ECÓPOLIS | 37 | 21 | 16 | 5 | 1454 | 1307 |
4 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 34 | 21 | 13 | 8 | 1513 | 1491 |
5 | CB FEVE SAN JOSE | 33 | 21 | 12 | 9 | 1468 | 1485 |
6 | CB. OLESA-ESPANYOL | 33 | 21 | 12 | 9 | 1497 | 1466 |
7 | EFE IBIZA -PDV | 32 | 21 | 11 | 10 | 1459 | 1433 |
8 | R. CLUB CELTA INDEPO | 31 | 21 | 10 | 11 | 1377 | 1364 |
9 | HONDARRIBIA-IRÚN | 31 | 21 | 10 | 11 | 1467 | 1549 |
10 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 28 | 21 | 7 | 14 | 1366 | 1525 |
11 | EXTRUGASA | 26 | 21 | 5 | 16 | 1300 | 1409 |
12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 26 | 21 | 5 | 16 | 1316 | 1501 |
13 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 26 | 21 | 5 | 16 | 1377 | 1537 |
14 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 25 | 21 | 4 | 17 | 1230 | 1450 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada