. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 73 | 25 | 24 | 1 | 0 | 208 | 20 |
2 | FC BARCELONA | 69 | 25 | 23 | 0 | 2 | 129 | 36 |
3 | UD At. GRAMANET | 54 | 25 | 18 | 0 | 7 | 87 | 52 |
4 | UE SANT ANDREU | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 89 | 58 |
5 | CD SANT GABRIEL | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | 53 | 48 |
6 | CF MOLLET UE | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 72 | 55 |
7 | CF BADALONA | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 65 | 65 |
8 | C.D. BLANES | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 51 | 64 |
9 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 64 | 74 |
10 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 72 | 79 |
11 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 54 | 79 |
12 | EC GRANOLLERS | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 59 | 87 |
13 | CD PREMIÀ DALT | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 45 | 83 |
14 | CE LLIÇA D'AMUNT | 20 | 25 | 4 | 5 | 15 | 39 | 89 |
15 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 56 | 100 |
16 | C. At. VALLÈS | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 20 | 174 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 58 | 25 | 19 | 4 | 3 | 107 | 37 |
2 | RCD ESPANYOL "B" | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 94 | 57 |
3 | CE MANRESA | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 96 | 62 |
4 | CE MERCANTIL | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 89 | 57 |
5 | FC SANT CUGAT ESPORT | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 74 | 51 |
6 | GIMNÀSTIC MANRESA | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 99 | 69 |
7 | FC BARCELONA "B" | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 77 | 77 |
8 | UD. At. GRAMANET "B" | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 68 | 59 |
9 | ESC. F. GAVÀ | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 65 | 67 |
10 | UE CASTELLDEFELS | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 51 | 67 |
11 | UE SANTS | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 46 | 78 |
12 | CF VILANOVA GELTRU | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 67 | 83 |
13 | UE SANT ANDREU "B" | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 65 | 91 |
14 | UE RUBÍ | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 68 | 103 |
14 | FUND. P. E. EUROPA | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 56 | 80 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 26 | 110 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 72 | 25 | 24 | 0 | 1 | 200 | 45 |
2 | FUND. P. CE JUPITER | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 86 | 42 |
3 | CD MASNOU | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 112 | 51 |
4 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 54 | 25 | 18 | 0 | 7 | 94 | 58 |
5 | CD MONTGAT | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 85 | 63 |
6 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 95 | 93 |
7 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 81 | 58 |
8 | CD SANT GABRIEL "B" | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 89 | 84 |
9 | UD At. GRAMANET "C" | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 84 | 70 |
10 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 67 | 76 |
11 | U. At. HORTA | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 78 | 87 |
12 | UE SANT ANDREU "C" | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 57 | 93 |
13 | CF BADALONA "B" | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 44 | 93 |
14 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 51 | 114 |
15 | UD CIRERA "B" | 8 | 25 | 2 | 2 | 24 | 33 | 128 |
16 | At. MASNOU | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 46 | 147 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 264 | 12 |
2 | UD At. GRAMANET | 57 | 21 | 19 | 0 | 2 | 164 | 32 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 122 | 29 |
4 | CF BADALONA | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 103 | 34 |
5 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 103 | 63 |
6 | CD SANT GABRIEL | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 65 | 76 |
7 | UE SANT ANDREU | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 104 | 95 |
8 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 82 | 83 |
9 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 61 | 88 |
10 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 71 | 107 |
11 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 37 | 104 |
12 | CF LLOREDA | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 37 | 176 |
13 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 33 | 149 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10 | 208 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada