Els horrorosos horaris dels encontres, la saturació de futbol que hi ha a les diverses televisions, els traspassos que tallen les il·lusions de la massa social, el quedar ja cada cop més allunyat en el temps aquella inauguració i per tant desaparèixer progressivament aquella novetat, aquella il·lusió per estrenar i ocupar els seients de la nostra nova llar, l’augment dels abonaments en època d’una crisi sense precedents en les darreres dècades, etc....
Tot i més a bon segur, haurà influït en la baixada d’espectadors en els darrers encontres. En aquesta taula podeu veure amb números reals i absoluts l’assistència tant a l’Olímpic en la darrera temporada com les dues primeres a l’estadi i els set encontres que portem en la present. Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions...
COMPARATIVA D'ESPECTADORS | . | |||
CORNELLÀ (2011/12) | CORNELLÀ (2010/11) | CORNELLÀ (2009/10) | OLÍMPIC (2008/09) | |
ATHLETIC CLUB | 21.154 | 23.023 | 25. 110 | 32. 490 |
GETAFE C.F. | 21.414 | 23.421 | 29. 280 | 18. 225 |
REAL MADRID | 34.423 | 40.240 | 39. 170 | 33. 950 |
REAL BETIS B. | 21.810 | - | - | 31. 330 |
VILLARREAL C.F. | 23.417 | 24.244 | 26. 345 | 16. 350 |
C. AT. OSASUNA | 24.052 | 26.820 | 25. 023 | 11. 325 |
ATLÉTICO MADRID | 20.823 | 28.110 | 32. 620 | 11. 725 |
F.C. BARCELONA | 40.010 | 39. 260 | 31. 660 | |
REAL MALLORCA | 20.134 | 26. 210 | 29. 180 | |
REAL ZARAGOZA | 26.910 | 24. 025 | - | |
LEVANTE U.D. | 26.210 | - | - | |
RAYO VALLECANO | - | - | - | |
REAL RACING | 24.427 | 25. 180 | 24. 125 | |
MÁLAGA C.F. | 22.040 | 25. 130 | 30. 840 | |
REAL SOCIEDAD | 26.400 | - | - | |
VALENCIA C.F. | 23.652 | 30. 029 | 34. 130 | |
SPORTING GIJÓN | 25.713 | 26. 724 | 19. 350 | |
SEVILLA F.C. | 21.043 | 24. 100 | 29. 110 | |
GRANADA C.F | - | - | - | |
R.C. DEPORTIVO | - | 24.819 | 24. 210 | 23. 875 |
HÉRCULES C.F. | - | 26.110 | - | - |
U.D. ALMERÍA | - | 24.345 | 22. 275 | 11. 325 |
XEREZ C.D. | - | - | 28. 420 | - |
C.D. TENERIFE | - | - | 29. 100 | - |
REAL VALLADOLID | - | - | 27. 130 | 19. 350 |
CD NUMANCIA | - | - | - | 18. 450 |
RECREATIVO | - | - | - | 19. 832 |
TOTAL ................. | 167093: 7= 23870,4 | 497.671 : 19 = 26.193,2 | 529. 341 : 19 = 27.860 | 446. 622: 19 = 23. 506,4 |
2 comentaris:
No se puede explicar mejor lo que esta pasando.
No se puede explicar mejor lo que esta pasando
ricardo
Publica un comentari a l'entrada