skip to main |
skip to sidebar
GOLEJADORS FUTBOL-11
FUTBOL-11
1er. EQUIP (lliga+copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
SERGIO GARCÍA | 5+2 | CRISTIAN ALFONSO | 9 | RUFO | 16 |
ÁLVARO | 3+4 | BAKARI | 8 | BRIAN | 9 |
PANDIANI | 2 | PIRULO | 3 | KILIAN | 4 |
HÉCTOR MORENO | 2 | SERGI DARDER | 2 | JOAN JORDÁN | 3 |
VERDÚ | 2+1 | THIEVY | 2 | BONILLA | 2 |
ROMARIC | 2 | TAUFIC | 2 | RUBEN DUARTE | 2 |
JAVI LÓPEZ | 1 | PAU SENENT | 1 | JOSU | 2 |
THIEVY | 1 | ERIC | 1 | MIRAVENT | 2 |
Pròpia porta | 0+1 | ZOU | 1 | GIL | 1 |
WEISS | 0+2 | CRISTIAN GÓMEZ | 1 | ADRIÁN RUIZ | 1 |
DÍDAC VILÀ | 0+1 | TONI CUNILL | 1 | ARROYO | 1 |
RUI FONTE | 0+1 | PAUL QUAYE | 1 | CANADELL | 1 |
| | KILIAN | 1 | PEDRO | 1 |
| | pròpia porta | 1 | | |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | | CADET "B" | . |
CRISTIAN SERRANO | 8 | ERIC | 11 | ADRIÁN RIVAS | 6 |
SALINAS | 7 | GAMISSANS | 6 | ADRIÀ ÁLVAREZ | 6 |
LUIS VIOQUÉ | 6 | IVAN ÉCIJA | 6 | SANTI FERRER | 5 |
JAVI | 3 | ANDREU | 4 | SERGI SANTIESTEBAN | 4 |
MARC NAVARRO | 3 | IAGO | 5 | AARON | 3 |
RAMON SAAVEDRA | 3 | CARLOS CANO | 2 | ALEX | 2 |
ADRI | 2 | KIKE | 1 | SAMU | 2 |
SERGI COLL | 1 | MARC ROCA | 1 | POL MIKEL | 2 |
FORTIÀ | 1 | | | JAVI NAVARRO | 1 |
GERARD | 1 | | | JOEL RIERA | 1 |
Pròpia porta | 1 | | | CAMPUZANO | 1 |
| | | | ERIK JAIR | 1 |
| | | | MANCHÓN | 1 |
INFANTIL "A" | | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | |
ADRIÁN AYALA | 8 | FODE | 8 | MARI PAZ | 26 |
CARLES PÉREZ | 7 | ARNAU | 4 | WILLY | 14 |
SERGI DONAIRE | 5 | JUAN | 3 | DÉBORA | 5 |
>MARIANO | 4 | MARC BERNILS | 2 | LIANNE SANDERSON | 5 |
MARTÍ | 4 | JOEL | 2 |
BRENDA
| 5 |
FERRAN BARRERA | 3 | JOSEP | 1 | SARA SERNA | 5 |
GERARD NOLLA | 3 | MATEO | 1 | MONFORTE | 4 |
JULI | 3 | GAKU | 1 | VANESA | 1 |
ERIK SARMIENTO | 3 | DANI REINA | 1 |
MARTA YAÑEZ
| 1 |
JOAN GÓMEZ | 3 | SERGI | 1 | JOANNA LOHMAN | 1 |
GONZALO | 2 | | | Pròpia porta | 1 |
ALEX BERMEJO | 1 | | | | |
JESÚS | 1 | | | | |
NIL AYATS | 1 | | | | |
MORALES | 1 | | | | |
CESAR MONT | 1 | | | | |
pròpia porta | 1 | | | | |
FEMENÍ "B" | | FEMENÍ "C" | . | FEMENÍ JUVENIL-CAD. | |
LAURA CARRIBA | 11 | ARI FORMENT | 12 | ANDREA GÓMEZ | 8 |
MÓNICA LÓPEZ | 5 | ANNA PASCUAL | 5 | SUBI | 7 |
NÚRIA MENDOZA | 3 | CARLA BORRÁS | 4 | SONIA | 4 |
SARA NAVARRO | 2 | MÓNICA BÁCTER | 4 | CARLA TORRES | 2 |
ANDREA ALTMANN | 2 | ANNA LÓPEZ | 3 | MARÍA GARRIDO | 2 |
MÓNICA ORTEU | 1 | RUTH | 2 | EULÀLIA | 2 |
JASMINA | 1 | JUDITH FRESQUET | 2 | MARTA MOLINA | 1 |
XÈNIA | 1 | XÈNIA | 2 | ALBA DEL OJO | 1 |
ALBA POMARES | 1 | ANDREA GRANADOS | 2 | SARAY | 1 |
BRENDA | 1 | ESTHER SÁNCHEZ | 1 | | |
ELI SIVERA | 1 | SANDRA ANGLADA | 1 | | |
S E N T I M E N T P E R I C O . C O M
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada