CATEGORIA JUVENIL (1/01/95)
Primera fase.
|
CATEGORIA CADET
PRIMERA FASE (1/01/98)
16-04-14
|
CATEGORIA INFANTIL (01/01/2000)
Primera Fase
CATEGORIA ALEVÍ (1/01/2002)
Primera Fase:
|
16-04-14
| |||||
15:00 | GIRONA FC | 12 - | 1 | IMRAN SOCCER ACADEMY | ST ANTONI CALONGE I |
15:00 | SOCCER CLUB FUSAGASUGA | 0 - | 7 | CALELLA BUS STA SUSANNA FC | PALAMÓS - CAMP 2 |
15:00 | LIVERPOOL FC | 4 - | 1 | CE EUROPA | PALAMÓS - CAMP 1 |
15:00 | CERDANYOLA DEL VALLES FC | 7 - | 2 | BRISBANE OLYMPIC FC | ST ANTONI CALONGE II |
16:00 | UE FIGUERES | 1 - | 6 | ASPIRE ACADEMY | ST ANTONI CALONGE I |
16:00 | UE BREDA | 23 - | 1 | EF MARIO VANEMERACK | PALAMÓS - CAMP 2 |
16:00 | RCD ESPANYOL | 12 - | 0 | CONQUISTADORES DE GUAYNABO | PALAMÓS - CAMP 1 |
16:00 | FE AT BISBALENC | 0 - | 3 | UE PORQUERES | ST ANTONI CALONGE II |
17:00 | NAKHID INTERNATIONAL | 2 - | 7 | FC CARDEDEU | ST ANTONI CALONGE I |
17:00 | CHERRY ORCHARD | 1 - | 5 | CE MANRESA | PALAMÓS - CAMP 2 |
17:00 | CAROLINA FUTBOL CLUB | 5 - | 0 | UE LA JONQUERA | PALAMÓS - CAMP 1 |
17:00 | GUADELOUPE | 1 - | 11 | AT BISBALENC | ST ANTONI CALONGE II |
18:00 | VILLARREAL FC | 8 - | 0 | SANT FELIU GUIXOLS | ST ANTONI CALONGE I |
18:00 | PALAMOS CF | 15 - | 0 | GLENWEGIANS FC | PALAMÓS - CAMP 2 |
18:00 | CLUB GIMNASTIC MANRESA | 8 - | 2 | SEMILLARI FC | PALAMÓS - CAMP 1 |
18:00 | ASPIRE | 1 - | 7 | UFB JABAC I TERRASSA | ST ANTONI CALONGE II |
19:00 | ATHLETIC CLUB | 6 - | 1 | UNIO ESPORTIVA QUART | ST ANTONI CALONGE I |
19:00 | EDP TIP | 24 - | 2 | ONCE AMIGOS | PALAMÓS - CAMP 2 |
19:00 | PFC PUBLICITY | 3 - | 0 | EF SANT FELIU | PALAMÓS - CAMP 1 |
19:00 | CE BERGA | 2 - | 5 | STOITCHKOV BARCELONA | ST ANTONI CALONGE II |
17-04-14
| |||||
09:00 | AT BISBALENC | 7 - | 1 | NAKHID INTERNATIONAL | ST ANTONI CALONGE I |
09:00 | EF SANT FELIU | 1 - | 10 | EDP TIP | PALAMÓS - CAMP 2 |
09:00 | ONCE AMIGOS | 0 - | 8 | PFC PUBLICITY | PALAMÓS - CAMP 1 |
09:00 | FC CARDEDEU | 1 - | 2 | GUADELOUPE | ST ANTONI CALONGE II |
10:00 | STOITCHKOV BARCELONA | 3 - | 3 | ATHLETIC CLUB | ST ANTONI CALONGE I |
10:00 | UE LA JONQUERA | 0 - | 13 | CHERRY ORCHARD | PALAMÓS - CAMP 2 |
10:00 | CE MANRESA | 4 - | 2 | CAROLINA FUTBOL CLUB | PALAMÓS - CAMP 1 |
10:00 | UNIO ESPORTIVA QUART | 6 - | 0 | CE BERGA | ST ANTONI CALONGE II |
11:00 | UFB JABAC I TERRASSA | 1 - | 3 | VILLARREAL FC | ST ANTONI CALONGE I |
11:00 | CONQUISTADORES DE GUAYNABO | 2 - | 3 | UE BREDA | PALAMÓS - CAMP 2 |
11:00 | EF MARIO VANEMERACK | 0 - | 39 | RCD ESPANYOL | PALAMÓS - CAMP 1 |
11:00 | SANT FELIU GUIXOLS | 7 - | 4 | ASPIRE | ST ANTONI CALONGE II |
12:00 | BRISBANE OLYMPIC FC | 2 - | 10 | GIRONA FC | ST ANTONI CALONGE I |
12:00 | CE EUROPA | 5 - | 0 | CALELLA BUS STA SUSANNA FC | PALAMÓS - CAMP 2 |
12:00 | LIVERPOOL FC | 8 - | 0 | SOCCER CLUB FUSAGASUGA | PALAMÓS - CAMP 1 |
12:00 | IMRAN SOCCER ACADEMY | 1 - | 6 | CERDANYOLA DEL VALLES FC | ST ANTONI CALONGE II |
13:00 | UE PORQUERES | 3 - | 1 | UE FIGUERES | ST ANTONI CALONGE I |
13:00 | SEMILLARI FC | 0 - | 16 | PALAMOS CF | PALAMÓS - CAMP 2 |
13:00 | GLENWEGIANS FC | 0 - | 22 | CLUB GIMNASTIC MANRESA | PALAMÓS - CAMP 1 |
13:00 | ASPIRE ACADEMY | 8 - | 0 | FE AT BISBALENC | ST ANTONI CALONGE II |
15:00 | NAKHID INTERNATIONAL | 5 - | 3 | GUADELOUPE | ST ANTONI CALONGE I |
15:00 | EF SANT FELIU | 5 - | 5 | ONCE AMIGOS | PALAMÓS - CAMP 2 |
15:00 | PFC PUBLICITY | 0 - | 4 | EDP TIP | PALAMÓS - CAMP 1 |
15:00 | FC CARDEDEU | 2 - | 9 | AT BISBALENC | ST ANTONI CALONGE II |
16:00 | ATHLETIC CLUB | 13 - | 0 | CE BERGA | ST ANTONI CALONGE I |
16:00 | UE LA JONQUERA | 0 - | 21 | CE MANRESA | PALAMÓS - CAMP 2 |
16:00 | CAROLINA FUTBOL CLUB | 2 - | 2 | CHERRY ORCHARD | PALAMÓS - CAMP 1 |
16:00 | UNIO ESPORTIVA QUART | 3 - | 4 | STOITCHKOV BARCELONA | ST ANTONI CALONGE II |
17:00 | VILLARREAL FC | 11 - | 1 | ASPIRE | ST ANTONI CALONGE I |
17:00 | CONQUISTADORES DE GUAYNABO | 12 - | 0 | EF MARIO VANEMERACK | PALAMÓS - CAMP 2 |
17:00 | RCD ESPANYOL | 7 - | 2 | UE BREDA | PALAMÓS - CAMP 1 |
17:00 | SANT FELIU GUIXOLS | 0 - | 6 | UFB JABAC I TERRASSA | ST ANTONI CALONGE II |
18:00 | GIRONA FC | 4 - | 2 | CERDANYOLA DEL VALLES FC | ST ANTONI CALONGE I |
18:00 | CE EUROPA | 5 - | 0 | SOCCER CLUB FUSAGASUGA | PALAMÓS - CAMP 2 |
18:00 | CALELLA BUS STA SUSANNA FC | 0 - | 13 | LIVERPOOL FC | PALAMÓS - CAMP 1 |
18:00 | IMRAN SOCCER ACADEMY | 1 - | 5 | BRISBANE OLYMPIC FC | ST ANTONI CALONGE II |
19:00 | UE FIGUERES | 5 - | 0 | FE AT BISBALENC | ST ANTONI CALONGE I |
19:00 | SEMILLARI FC | 5 - | 3 | GLENWEGIANS FC | PALAMÓS - CAMP 2 |
19:00 | CLUB GIMNASTIC MANRESA | 5 - | 3 | PALAMOS CF | PALAMÓS - CAMP 1 |
19:00 | ASPIRE ACADEMY | 3 - | 2 | UE PORQUERES | ST ANTONI CALONGE II |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada