skip to main |
skip to sidebar
DERROTA DEL BÀSQUET OLESA - ESPANYOL:
PAS ENRERA, CARA A CLASSIFICAR-SE PER LA COPA
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
Aina Denti | 05:50 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabel Jiménez | 23:09 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Palmira Marçal | 22:32 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tina Lelas | 19:47 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Sandra Gallego | 38:05 | 14 | 2/3 | 3/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Elena Boada | 06:25 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Miljana Musovic | 29:49 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Le'Coe Willingham | 38:39 | 23 | 3/5 | 3/4 | 8/9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Olga Podkovalnikova | 15:44 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
TOTAL | 200 | 65 | 13/32 | 7/16 | 18/24 | 20 | 5 | 25 | 10 | 12 | 19 | 0 | 21 |
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
Kiesha Brown | 32:29 | 14 | 6/10 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Marina Kress | 22:12 | 8 | 1/4 | 0/1 | 6/6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sara Gómez | 35:49 | 15 | 0/3 | 5/9 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Joanne Kay Hill | 17:38 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Miriam Herrera | 14:43 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Maria del C. Asurmendi | 11:42 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leslie Ardon | 22:22 | 14 | 3/4 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Katia Da Silva | 25:57 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
AgmeCiudariene | 17:08 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Extrugasa | 200 | 73 | 18/34 | 8/25 | 13/15 | 23 | 10 | 33 | 12 | 9 | 18 | 0 | 23 |
S E N T I M E N T P E R I C O . C O M
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada