CLASSIFICACIÓ JUVENIL LLIGA NACIONAL GRUP 7è. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FC BARCELONA "B" | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 79 | 12 |
2 | UD AT. GRAMENET | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 47 | 22 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 72 | 22 |
4 | CE L'HOSPITALET | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 59 | 44 |
5 | CE EUROPA "B" | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 36 | 25 |
6 | DAMM CF "B" | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 32 | 24 |
7 | TERRASSA FC | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 37 | 35 |
8 | UE CORNELLÀ B" | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 32 | 39 |
9 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 21 | 30 | 8 | 5 | 8 | 26 | 38 |
10 | UE SANT ANDREU "B" | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 18 | 27 |
11 | UE CASTELLDEFELS | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 31 | 45 |
12 | REUS DEPORTIU | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 28 | 40 |
13 | CE MANRESA | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 30 | 32 |
14 | AT. HORTA | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | 53 |
15 | GIRONA FC "B" | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 39 |
16 | C. MERCANTIL | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 21 | 46 |
17 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 26 | 48 |
18 | EC GRANOLLERS | 23 | 12 | 4 | 0 | 19 | 23 | 50 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL PREFERENT GRUP SEGON. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | 1 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 57 | 11 |
2 | RCD ESPANYOL "B" | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 71 | 22 |
3 | RICOH PREMIÀ | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 42 | 23 |
4 | FE FIGUERES | 21 | 37 | 11 | 4 | 5 | 40 | 37 |
5 | CE SANT GABRIEL | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 43 | 33 |
6 | EF ST. FELIU DE GUIXOLS | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 48 | 38 |
7 | AEC MANLLEU | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 36 | 34 |
8 | CD BLANES | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 43 | 33 |
9 | CE MANRESA | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 37 | 46 |
10 | UD AT. GRAMANET "B" | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 21 | 30 |
11 | JABAC CJ - TERRASSA | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 28 | 42 |
12 | EF GARROTXA | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 32 | 48 |
13 | UE CORNELLÀ "C" | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 21 | 43 |
14 | EC GRANOLLERS "B" | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 30 | 40 |
15 | CE VILASSAR DE MAR | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 21 | 41 |
16 | FP CE EUROPA | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 20 | 69 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FC BARCELONA | 21 | 63 | 21 | 0 | 0 | 111 | 8 |
2 | RCD ESPANYOL | 21 | 54 | 18 | 0 | 3 | 73 | 10 |
3 | UE LLEIDA | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 47 | 28 |
4 | UE CORNELLÀ | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 30 | 23 |
5 | UD AT. GRAMANET | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 24 | 31 |
6 | CE L'HOSPITALET | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 23 | 23 |
7 | EC GRANOLLERS | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 36 | 45 |
8 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 25 | 35 |
9 | GIRONA CF | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 35 | 45 |
10 | CE SANT GABRIEL | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 21 | 35 |
11 | DAMM CF | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 |
12 | CE EUROPA | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 15 | 23 |
13 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 30 | 44 |
14 | UE SANT ANDREU | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 24 | 44 |
15 | GIMNÀSTIC MANRESA | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 24 | 49 |
16 | CE MANRESA | 21 | 1 | 0 | 1 | 20 | 11 | 81 |
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ PREFERENT GRUP SEGON
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | CE MATARÓ | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 66 | 20 |
2 | FE FIGUERES | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 61 | 23 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 45 | 8 |
4 | JABAC CF - TERRASSA | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 47 | 20 |
5 | CF BADALONA | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 40 | 27 |
6 | CF RIUPRIMER | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 35 | 25 |
7 | EC GRANOLLERS "B" | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 40 | 34 |
8 | C. MERCANTIL "B" | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 34 | 34 |
9 | EF GIRONÉS-SABAT | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 35 | 41 |
10 | EF SANT FELIU GUIXOLS | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 24 | 42 |
11 | EF GARROTXA | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 42 |
12 | DAMM CF "B" | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 47 |
13 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 29 | 34 |
14 | CE L'HOSPITALET "B" | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 27 | 37 |
15 | EF OLOT | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 23 | 59 |
16 | CAN RULL RT | 21 | 5 | 1 | 2 | 18 | 22 | 88 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada