CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ CATALANA, GRUP 3er.
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 98 | 10 |
2 | CF ARGENTONA | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 69 | 17 |
3 | CE XAICA "B" | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 60 | 20 |
4 | AE LA SALLE PREMIÀ | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 52 | 23 |
5 | FC GLADIADOR | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 44 | 27 |
6 | P. BAR. ANGUERA "B" | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 34 | 43 |
7 | AT. MASNOU | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 31 | 36 |
8 | UD LOURDES | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 |
9 | UE SANT ANDREU "B" | 16 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 43 |
10 | BADALONA CF "B" | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17 | 65 |
11 | CF SUSANNENC | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 21 | 69 |
12 | CF BARCELONETA | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 76 |
FEMENINS BASE. FUTBOL 7
CLASSIFICACIÓ CADET | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 198 | 10 |
2 F. ESP. At. VILAFRANCA | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 107 | 25 |
3 CF REUS DEPORTIU | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 140 | 25 |
4 CF VILANOVA GELTRU | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 63 | 63 |
5 CE ESPARRAGUERA | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 56 | 75 |
6 FC SANTBOIÀ | 15 | 19 | 6 | 1 | 7 | 34 | 69 |
7 CF MOLINS DE REI | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 20 | 143 |
8 P. BAR. CERVELLÓ | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 20 | 131 |
9 CD ODENA | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 106 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL "A" | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 153 | 10 |
2 CF BADALONA | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 167 | 15 |
3 ESCOLA ESP. GUINEUETA | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 118 | 14 |
4 PENYA BLANC BLAVA ROCA | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 74 | 38 |
5 ESCUELA F. BONAIRE | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 67 | 33 |
6 EF BARBERÀ ANDALUCIA | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 65 | 76 |
7 CE EUROPA "B" | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 45 | 74 |
8 ENFAF | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 56 | 72 |
9 CE SANT GABRIEL "C" | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 41 | 66 |
10 UE VILASSAR DE MAR | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 103 |
11 CF PALAUTORDERA "B" | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 18 | 158 |
12 AE LA SALLE PREMIÀ | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 170 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL "B" | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 CD SANT GABRIEL | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 275 | 3 |
2 P. BARC. SANT CELONI | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 213 | 44 |
3 CE SABADELL FC "B" | 17 | 43 | 14 | 1 | 3 | 75 | 6 |
4 UE SEVA | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 81 | 38 |
5 RCD ESPANYOL "B" | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 88 | 86 |
6 CF BADALONA "B" | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 42 | 71 |
7 C. BELLAVISTA MILAN | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 45 | 75 |
8 UD TARADELL | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 60 | 114 |
9 CF AT. RIUDEPERES | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 32 | 65 |
10 CF OLÍMPIC LA GARRIGA | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 21 | 111 |
11 CF BASE VICREMEI "B" | 17 | 15 | 5 | 0 | 11 | 21 | 71 |
12 CF PALAUTORDERA | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | 27 | 92 |
13 AT. BALENYÀ | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 217 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada