Sisena derrota consecutiva del Club Bàsquet Olesa que l’allunya encara més de les posicions de play off per places europees per la propera temporada, davant un rival directe, el Cadí la Seu, dissabte passat per deu punts de diferència (87-77).
El conjunt del Bàsquet Olesa - Espanyol haurà de guanyar dissabte al Caja Canarias (ja ho va fer brillantment en la primera volta i va assolir la classificació per la Copa de la Reina), aquest cop al Pabelló d’Esports d’Olesa de Montserrat i esperar que a Saragossa Mann Filter que es juga la salvació derroti a Hondarribia Irún i que Cadí La Seu perdi a Lleó davant el Sant José que no es juga rés ja que és quart independentment del que pugui passar.
Recordem que en el partit disputat a la primera volta les olesanes van derrotar a les de la Seu d’Urgell per 78-67, o sigui un punt més que el resultat que es va produir dissabte, motiu per el que encara tenen opcions malgrat sigui depenent de tercers.
El conjunt del Bàsquet Olesa - Espanyol haurà de guanyar dissabte al Caja Canarias (ja ho va fer brillantment en la primera volta i va assolir la classificació per la Copa de la Reina), aquest cop al Pabelló d’Esports d’Olesa de Montserrat i esperar que a Saragossa Mann Filter que es juga la salvació derroti a Hondarribia Irún i que Cadí La Seu perdi a Lleó davant el Sant José que no es juga rés ja que és quart independentment del que pugui passar.
Recordem que en el partit disputat a la primera volta les olesanes van derrotar a les de la Seu d’Urgell per 78-67, o sigui un punt més que el resultat que es va produir dissabte, motiu per el que encara tenen opcions malgrat sigui depenent de tercers.
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
Sandra Pirsic | 22:27 | 5 | 2/9 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Helen C. Luz | 28:48 | 16 | 2/6 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Cristina Sousa | 21:43 | 9 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elsa Donaire | 10:12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Montserrat Gilabert | 07:48 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Jennifer Benningfield | 32:16 | 16 | 6/14 | 0/0 | 4/8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Laura Jornet | 11.20 | 8 | 3/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ester Farre | 24:47 | 11 | 1/5 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Silvia Luz | 26:15 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Megan Moody | 14:24 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Cadí la Seu | 200 | 87 | 21/48 | 12/25 | 9/17 | 20 | 10 | 30 | 19 | 12 | 15 | 4 | 21 |
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
Anabel Jiménez | 21:42 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Palmira Marçal | 10:55 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sandra Gallego | 29:35 | 11 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Miljana Musovic | 38:23 | 11 | 3/9 | 1/4 | 2/2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 |
Helena Boada | 21:40 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Le'Coe Willingham | 40:00 | 14 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 14 | 5 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Africa Ortega | 03:34 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olga Podkovalnikova | 34:14 | 19 | 8/15 | 0/0 | 3/6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 |
Olesa-Espanyol | 200 | 77 | 21/42 | 8/18 | 11/20 | 30 | 8 | 38 | 12 | 11 | 25 | 2 | 20 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA FEMENINA DE BÀSQUET
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 25 | 47 | 22 | 3 | 1868 | 1509 |
2 | EBE PROMOCIONES STA.EULALIA | 25 | 44 | 19 | 6 | 1832 | 1600 |
3 | PERFUMERIAS AVENIDA | 25 | 44 | 19 | 6 | 1841 | 1591 |
4 | C BALONCESTO SAN JOSE | 25 | 42 | 17 | 8 | 1763 | 1627 |
5 | RIVAS FUTURA | 25 | 40 | 15 | 10 | 1798 | 1741 |
6 | R. CLUB CELTA VIGOURBAN | 25 | 39 | 14 | 11 | 1615 | 1587 |
7 | EXTRUGASA | 25 | 37 | 12 | 13 | 1735 | 1730 |
8 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 25 | 35 | 10 | 15 | 1688 | 1798 |
9 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 25 | 35 | 10 | 15 | 1760 | 1868 |
10 | HONDARRIBIA - IRÚN | 25 | 34 | 9 | 16 | 1679 | 1770 |
11 | CB OLESA - ESPANYOL | 25 | 34 | 9 | 16 | 1759 | 1906 |
12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 25 | 32 | 7 | 18 | 1712 | 1858 |
13 | EXTREMADURA DATO | 25 | 32 | 7 | 18 | 1624 | 1870 |
14 | ARRANZ - JOPISA BURGOS | 25 | 30 | 5 | 20 | 1659 | 1878 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada