dijous, 24 d’abril del 2008

FUTBOL 7: CLASSIFICACIONS

BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.PJPTS PG PE PP GFGC
1 FC BARCELONA 2775 250 2 17027
2 RCD. ESPANYOL 2773 241 2 13336
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" 2762 202 5114 47
4 UD At. GRAMANET 2757 183 6 8447
5 CE EUROPA 2745 143 10 9477
6 UE SANT ANDREU 2743 127 8 9166
7 EC GRANOLLERS 2743 13 4 1077 71
8 CF BADALONA 2742 133 1169 70
9 CE SANT GABRIEL 2740 131 13 6457
10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" 2736 106 11 8171
11 CD BLANES 2736 113 1378 68
12 Pª BARC. SANT CELONI 2725 74 1654 121
13 FP SÁNCHEZ LLIBRE 2723 65 16 5588
14 CE SABADELL FC 2716 44 1941 93
15 CF MARTORELLES 275 1 2 2423 156
16 UD CIRERA 272 0 2 2520 153
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. PJPTS PG PE PP GFGC
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA 2777 2520 12439
2 CE MANRESA 2763 213 3 10944
3 UD AT. GRAMANET 2758 184 5 9646
4 FC BARCELONA "B" 2754 173 7 8757
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA 2747 152 1085 58
6 ESCOLA F. GAVA 2741 125 10 7174
7 C. MERCANTIL 2740 124 1180 74
8 SANT CUGAT ESPORT FC 2734 97 1182 75
9 CF VILANOVA GELTRU 2734 10 4 1381 90
10 RCD ESPANYOL "B" 2731 87 12 7985
11 UE CASTELLDEFELS 2730 86 1364 80
12 UE SANT ANDREU "B" 2730 86 13 6581
13 EC GRANOLLERS "B" 2727 76 1466 95
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF 2724 80 19 49101
15 CF CUBELLES 2718 5 3 1951 109
16 ESCOLA F. SABADELL 278 2 2 2330 111
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. PJ PTS PG PE PP GF GC
1 RCD ESPANYOL "C" 2771 232 2166 36
2 UE SANTS 2770 231 3 17461
3 E. F. PRAT BLAUGRANA 2763 203 416744
4 AE PRAT 2763203 513143
5 CE SANT GABRIEL"B" 2758 191 7 11657
6 UE CORNELLÀ "B" 2758 191 7 12157
7 UD VILADECANS 2752 171 9 8848
8 FA ESPLUGUENC 2732 10 2 15101 137
9 FP CE JÚPITER 2731 10 1 1655 110
10 CE EUROPA "C" 2728 84 1566 106
11 UD AT. GRAMANET "C"272682 1763101
12 U AT. HORTA 2726 7 51541 107
13 CF BARCELONETA 2724 73 17 61129
14 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" 2715 4 3 2046 139
15 UD POLVORITENSE LA MARINA 2713 41 2249 143
16 CF BUFALÀ 271 0 1 2532 159
PREBENJAMÍ GRUP 1er.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 2575 2500 42513
2 VILA OLIMPICA C. ESP. 2566 220 3 13332
3 CD SANT GABRIEL 2459 192 3 19253
4 UD AT. GRAMANET 2559 162 4154 58
5 CF BADALONA 2553 172 6139 56
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET 2549 161 8115 69
7 UE SANTS 2535 112 12106 125
8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ 2534 101 1494 112
9 CF LLOREDA 2434 11 1 1292 117
10 FC MARTINENC 2531 94 12 105149
11 CE P. BARC. BARCINO 2529 92 14103 144
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. 2522 71 1755 122
13 FP CE JÚPITER 2517 4 516 51144
14 CF MONTAÑESA 2513 4 120 44138
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD 258 2 2 2136 189
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA 2500 0 251 324



S E N T I M E N T P E R I C O . C O M