BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 FC BARCELONA | 27 | 75 | 25 | 0 | 2 | 170 | 27 |
2 RCD. ESPANYOL | 27 | 73 | 24 | 1 | 2 | 133 | 36 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 27 | 62 | 20 | 2 | 5 | 114 | 47 |
4 UD At. GRAMANET | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 | 84 | 47 |
5 CE EUROPA | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 94 | 77 |
6 UE SANT ANDREU | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 91 | 66 |
7 EC GRANOLLERS | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 77 | 71 |
8 CF BADALONA | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 69 | 70 |
9 CE SANT GABRIEL | 27 | 40 | 13 | 1 | 13 | 64 | 57 |
10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 81 | 71 |
11 CD BLANES | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 78 | 68 |
12 Pª BARC. SANT CELONI | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 54 | 121 |
13 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 55 | 88 |
14 CE SABADELL FC | 27 | 16 | 4 | 4 | 19 | 41 | 93 |
15 CF MARTORELLES | 27 | 5 | 1 | 2 | 24 | 23 | 156 |
16 UD CIRERA | 27 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 153 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 27 | 77 | 25 | 2 | 0 | 124 | 39 |
2 CE MANRESA | 27 | 63 | 21 | 3 | 3 | 109 | 44 |
3 UD AT. GRAMANET | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 96 | 46 |
4 FC BARCELONA "B" | 27 | 54 | 17 | 3 | 7 | 87 | 57 |
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 27 | 47 | 15 | 2 | 10 | 85 | 58 |
6 ESCOLA F. GAVA | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 71 | 74 |
7 C. MERCANTIL | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 80 | 74 |
8 SANT CUGAT ESPORT FC | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 82 | 75 |
9 CF VILANOVA GELTRU | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 81 | 90 |
10 RCD ESPANYOL "B" | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 79 | 85 |
11 UE CASTELLDEFELS | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 64 | 80 |
12 UE SANT ANDREU "B" | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 65 | 81 |
13 EC GRANOLLERS "B" | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 66 | 95 |
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 27 | 24 | 8 | 0 | 19 | 49 | 101 |
15 CF CUBELLES | 27 | 18 | 5 | 3 | 19 | 51 | 109 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 27 | 8 | 2 | 2 | 23 | 30 | 111 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL "C" | 27 | 71 | 23 | 2 | 2 | 166 | 36 |
2 UE SANTS | 27 | 70 | 23 | 1 | 3 | 174 | 61 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 27 | 63 | 20 | 3 | 4 | 167 | 44 |
4 AE PRAT | 27 | 63 | 20 | 3 | 5 | 131 | 43 |
5 CE SANT GABRIEL"B" | 27 | 58 | 19 | 1 | 7 | 116 | 57 |
6 UE CORNELLÀ "B" | 27 | 58 | 19 | 1 | 7 | 121 | 57 |
7 UD VILADECANS | 27 | 52 | 17 | 1 | 9 | 88 | 48 |
8 FA ESPLUGUENC | 27 | 32 | 10 | 2 | 15 | 101 | 137 |
9 FP CE JÚPITER | 27 | 31 | 10 | 1 | 16 | 55 | 110 |
10 CE EUROPA "C" | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 66 | 106 |
11 UD AT. GRAMANET "C" | 27 | 26 | 8 | 2 | 17 | 63 | 101 |
12 U AT. HORTA | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 41 | 107 |
13 CF BARCELONETA | 27 | 24 | 7 | 3 | 17 | 61 | 129 |
14 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 27 | 15 | 4 | 3 | 20 | 46 | 139 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 27 | 13 | 4 | 1 | 22 | 49 | 143 |
16 CF BUFALÀ | 27 | 1 | 0 | 1 | 25 | 32 | 159 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 25 | 75 | 25 | 0 | 0 | 425 | 13 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 25 | 66 | 22 | 0 | 3 | 133 | 32 |
3 CD SANT GABRIEL | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 192 | 53 |
4 UD AT. GRAMANET | 25 | 59 | 16 | 2 | 4 | 154 | 58 |
5 CF BADALONA | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 139 | 56 |
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 25 | 49 | 16 | 1 | 8 | 115 | 69 |
7 UE SANTS | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 106 | 125 |
8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 25 | 34 | 10 | 1 | 14 | 94 | 112 |
9 CF LLOREDA | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 92 | 117 |
10 FC MARTINENC | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 105 | 149 |
11 CE P. BARC. BARCINO | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 | 103 | 144 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 25 | 22 | 7 | 1 | 17 | 55 | 122 |
13 FP CE JÚPITER | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 51 | 144 |
14 CF MONTAÑESA | 25 | 13 | 4 | 1 | 20 | 44 | 138 |
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 25 | 8 | 2 | 2 | 21 | 36 | 189 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 324 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada