dilluns, 21 d’abril del 2008

FORA DE LA INTERTOTO


CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ


CLASSIFICACIÓ PJ PTS PG PE PP GF GC
1 REAL MADRID CF 33 72 23 3 7 68 30
2 VILLARREAL CF 33 62 19 5 9 54 40
3 FC BARCELONA 33 61 17 10 6 62 31
4 AT. MADRID 33 54 16 6 11 58 43
5 REAL RACING 33 53 15 8 10 37 33
6 SEVILLA FC 33 51 16 3 14 64 48
7 UD ALMERIA 33 48 13 9 11 36 36
8 RC DEPORTIVO 33 46 13 7 13 43 43
9 RCD ESPANYOL 33 46 13 7 13 40 44
10 ATHLETIC CLUB 33 46 12 10 11 36 33
11 REAL BETIS B. 33 44 12 8 13 42 45
12 REAL MALLORCA 33 44 10 14 9 56 47
13 GETAFE CF 33 41 11 8 14 38 42
14 AT. OSASUNA 33 40 11 7 15 33 35
15 VALENCIA CF 33 39 11 6 16 36 54
16 REAL VALLADOLID 33 39 10 9 14 39 53
17 REAL ZARAGOZA 33 37 9 10 14 44 54
18 RECREATIVO 33 37 9 10 14 35 54
19 REAL MURCIA 33 29 7 8 18 29 53
20 UD LEVANTE 33 25 7 4 22 29 61





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M