divendres, 2 de maig del 2008

CLASSIFICACIONS FUTBOL 7

BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.PJPTS PG PE PP GFGC
1 FC BARCELONA 2981 270 2 18329
2 RCD. ESPANYOL 2876 251 2 13838
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" 2863 203 5115 48
4 UD At. GRAMANET 2860 193 6 9047
5 CE EUROPA 2845 143 11 9680
6 UE SANT ANDREU 2843 127 9 9375
7 EC GRANOLLERS 2843 13 4 1177 77
8 CE SANT GABRIEL 2943 141 14 6763
9 CF BADALONA 2843 134 1170 71
10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" 2839 116 11 8574
11 CD BLANES 2839 123 1381 70
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE 2826 75 16 6290
13 Pª BARC. SANT CELONI 2825 74 1756 126
14 CE SABADELL FC 2816 44 2043 96
15 CF MARTORELLES 285 1 2 2526 160
16 UD CIRERA 282 0 2 2622 160
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. PJPTS PG PE PP GFGC
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA 2983 2720 13940
2 CE MANRESA 2869 223 3 11645
3 UD AT. GRAMANET 2758 184 5 9646
4 FC BARCELONA "B" 2857 183 7 9059
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA 2850 162 1088 59
6 ESCOLA F. GAVA 2844 135 10 7676
7 C. MERCANTIL 2740 124 1180 74
8 CF VILANOVA GELTRU 2936 11 3 1583 96
9 SANT CUGAT ESPORT FC 2834 97 1284 80
10 UE CASTELLDEFELS 2833 96 1369 83
11 RCD ESPANYOL "B" 2831 87 13 8088
12 UE SANT ANDREU "B" 2830 86 14 6784
13 EC GRANOLLERS "B" 2830 86 1470 96
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF 2821 70 21 50109
15 CF CUBELLES 2817 5 2 2152 122
16 ESCOLA F. SABADELL 288 2 2 2433 116
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. PJ PTS PG PE PP GF GC
1 RCD ESPANYOL "C" 2871 232 3168 39
2 UE SANTS 2870 231 4 17564
3 E. F. PRAT BLAUGRANA 2866 213 417046
4 AE PRAT 2866213 513444
5 UE CORNELLÀ "B" 2861 201 7 12358
6 CE SANT GABRIEL"B" 2858 191 8 12062
7 UD VILADECANS 2852 171 10 8852
8 FA ESPLUGUENC 2835 11 2 15107 139
9 FP CE JÚPITER 2834 11 1 1660 114
10 UD AT. GRAMANET "C"282992 1767101
11 CE EUROPA "C" 2828 84 1669 111
12 U AT. HORTA 2826 7 51643 113
13 CF BARCELONETA 2824 73 18 62131
14 UD POLVORITENSE LA MARINA 2816 51 2254 146
15 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" 2815 4 3 2146 143
16 CF BUFALÀ 284 1 1 2536 159
PREBENJAMÍ GRUP 1er.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 2781 2700 45914
2 VILA OLIMPICA C. ESP. 2669 230 3 13936
3 CD SANT GABRIEL 2562 202 3 20653
4 UD AT. GRAMANET 2662 202 4162 61
5 CF BADALONA 2656 182 6145 57
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET 2652 171 8120 70
7 UE SANTS 2635 112 13110 131
8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ 2634 101 1595 118
9 CF LLOREDA 2634 11 1 1494 134
10 FC MARTINENC 2631 94 13 106154
11 CE P. BARC. BARCINO 2629 92 15105 150
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. 2622 71 1858 130
13 FP CE JÚPITER 2620 5 516 57146
14 CF MONTAÑESA 2613 4 121 44157
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD 2611 3 2 2138 190
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA 2600 0 261 338



S E N T I M E N T P E R I C O . C O M