BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 FC BARCELONA | 29 | 81 | 27 | 0 | 2 | 183 | 29 |
2 RCD. ESPANYOL | 28 | 76 | 25 | 1 | 2 | 138 | 38 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 115 | 48 |
4 UD At. GRAMANET | 28 | 60 | 19 | 3 | 6 | 90 | 47 |
5 CE EUROPA | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 96 | 80 |
6 UE SANT ANDREU | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 93 | 75 |
7 EC GRANOLLERS | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 77 | 77 |
8 CE SANT GABRIEL | 29 | 43 | 14 | 1 | 14 | 67 | 63 |
9 CF BADALONA | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 70 | 71 |
10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 85 | 74 |
11 CD BLANES | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 81 | 70 |
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 62 | 90 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 56 | 126 |
14 CE SABADELL FC | 28 | 16 | 4 | 4 | 20 | 43 | 96 |
15 CF MARTORELLES | 28 | 5 | 1 | 2 | 25 | 26 | 160 |
16 UD CIRERA | 28 | 2 | 0 | 2 | 26 | 22 | 160 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 29 | 83 | 27 | 2 | 0 | 139 | 40 |
2 CE MANRESA | 28 | 69 | 22 | 3 | 3 | 116 | 45 |
3 UD AT. GRAMANET | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 96 | 46 |
4 FC BARCELONA "B" | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 90 | 59 |
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 28 | 50 | 16 | 2 | 10 | 88 | 59 |
6 ESCOLA F. GAVA | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 76 | 76 |
7 C. MERCANTIL | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 80 | 74 |
8 CF VILANOVA GELTRU | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 83 | 96 |
9 SANT CUGAT ESPORT FC | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 84 | 80 |
10 UE CASTELLDEFELS | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 69 | 83 |
11 RCD ESPANYOL "B" | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 80 | 88 |
12 UE SANT ANDREU "B" | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 67 | 84 |
13 EC GRANOLLERS "B" | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 70 | 96 |
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 28 | 21 | 7 | 0 | 21 | 50 | 109 |
15 CF CUBELLES | 28 | 17 | 5 | 2 | 21 | 52 | 122 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 28 | 8 | 2 | 2 | 24 | 33 | 116 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL "C" | 28 | 71 | 23 | 2 | 3 | 168 | 39 |
2 UE SANTS | 28 | 70 | 23 | 1 | 4 | 175 | 64 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 170 | 46 |
4 AE PRAT | 28 | 66 | 21 | 3 | 5 | 134 | 44 |
5 UE CORNELLÀ "B" | 28 | 61 | 20 | 1 | 7 | 123 | 58 |
6 CE SANT GABRIEL"B" | 28 | 58 | 19 | 1 | 8 | 120 | 62 |
7 UD VILADECANS | 28 | 52 | 17 | 1 | 10 | 88 | 52 |
8 FA ESPLUGUENC | 28 | 35 | 11 | 2 | 15 | 107 | 139 |
9 FP CE JÚPITER | 28 | 34 | 11 | 1 | 16 | 60 | 114 |
10 UD AT. GRAMANET "C" | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 67 | 101 |
11 CE EUROPA "C" | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 69 | 111 |
12 U AT. HORTA | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 43 | 113 |
13 CF BARCELONETA | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 62 | 131 |
14 UD POLVORITENSE LA MARINA | 28 | 16 | 5 | 1 | 22 | 54 | 146 |
15 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 28 | 15 | 4 | 3 | 21 | 46 | 143 |
16 CF BUFALÀ | 28 | 4 | 1 | 1 | 25 | 36 | 159 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 27 | 81 | 27 | 0 | 0 | 459 | 14 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 26 | 69 | 23 | 0 | 3 | 139 | 36 |
3 CD SANT GABRIEL | 25 | 62 | 20 | 2 | 3 | 206 | 53 |
4 UD AT. GRAMANET | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 162 | 61 |
5 CF BADALONA | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 145 | 57 |
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 120 | 70 |
7 UE SANTS | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 110 | 131 |
8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 26 | 34 | 10 | 1 | 15 | 95 | 118 |
9 CF LLOREDA | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 94 | 134 |
10 FC MARTINENC | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 106 | 154 |
11 CE P. BARC. BARCINO | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 105 | 150 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 58 | 130 |
13 FP CE JÚPITER | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 57 | 146 |
14 CF MONTAÑESA | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 44 | 157 |
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 38 | 190 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 338 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada