| . | BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | RCD ESPANYOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | FC BARCELONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | CD SANT GABRIEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | CF MOLLET UE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | CF BADALONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | UD At. GRAMANET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | CD PREMIÀ DALT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | UE SANT ANDREU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | EC GRANOLLERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | CD BLANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | CE LLIÇA D'AMUNT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 16 | C. At. VALLÈS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| . | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | RCD ESPANYOL "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | UD. At. GRAMANET "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | UD. CORNELLÀ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | UE SANTS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | GIMNÀSTIC MANRESA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | UE CASTELLDEFELS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | ESC. F. GAVÀ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | FC BARCELONA "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | CE MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CE MERCANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CF VILANOVA GELTRU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | UE SANT ANDREU "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | FUND. P. E. EUROPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | FC SANT CUGAT ESPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | UE RUBÍ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | RCD ESPANYOL "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | UD At. GRAMANET "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | UE SNAT ANDREU "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | U. At. HORTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | FUND. P. CE JUPITER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | CD MASNOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | At. MASNOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | UD CIRERA "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | CD SANT GABRIEL "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | CF BADALONA "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | CD MONTGAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 16 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada