skip to main |
skip to sidebar
GOLEJADORS
PRIMER EQUIP | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | . |
LUIS GARCÍA | 2 | LUISMI | 5 | ÁLVARO | 3 |
SERGIO SÁNCHEZ | 1 | MATAMALA | 4 | MARC MAS | 2 |
CORO | 1 | JAVI MÁRQUEZ | 2 | CHULI | 1 |
| | VÍCTOR RUIZ | 2 | CABALLÉ | 1 |
| | GUILLEM CREUS | 1 | TONI CUNILL | 1 |
| | IVAN DÍAZ | 1 | PERE | 1 |
| | | | ERIC PLA | 1 |
JUVENIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . | FEMENÍ "B" | . |
GABRI | 3 | ADRIANA | 2 | RAQUEL CORRAL | 1 |
PABLO | 1 | CAROL MIRANDA | 1 | CAROL PÉREZ | 1 |
ADRIÀ TUNEU | 1 | CORREDERA | 1 | DEBORA | 1 |
RUBEN | 1 | MARTA TORREJÓN | 1 | . | . |
. | . | NOEMÍ | 1 | . | . |
CADET "A" | . | CADET "B" | . | INFANTIL "A" | . |
JOAN ÁNGEL | 1 | AITOR | 2 | PEDRO | 2 |
VÍCTOR ÁLVAREZ | 1 | | . | HERNAN | 1 |
. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . |
INFANTIL "B" | . | ALEVÍ "A" | . | ALEVÍ "B" | . |
SAMPER | 2 | ARNAU | 3 | VÍCTOR | 1 |
GERARD XALABARDER | 1 | ANDERSON | 2 | JOAN | 1 |
. | . | JAVI NAVARRO | 1 | . | . |
. | . | RUBEN | 1 | . | . |
. | . | VALLS | 1 | . | . |
S E N T I M E N T P E R I C O . C O M
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada