. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 |
2 | UE SANT ANDREU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
3 | UD At. GRAMANET | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
4 | C.D. BLANES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
5 | CF BADALONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
6 | FC BARCELONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 |
7 | CF MOLLET UE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 |
8 | CD SANT GABRIEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 |
9 | CD PREMIÀ DALT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
10 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
11 | EC GRANOLLERS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
12 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
13 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
14 | CE LLIÇA D'AMUNT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
15 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
16 | C. At. VALLÈS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL "B" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2 | GIMNÀSTIC MANRESA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
3 | UD. CORNELLÀ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 |
4 | CE MANRESA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 |
5 | ESC. F. GAVÀ | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
6 | CE MERCANTIL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 |
7 | FC BARCELONA "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
8 | UE CASTELLDEFELS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
9 | UD. At. GRAMANET "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 |
10 | UE RUBÍ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 |
11 | UE SANTS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
12 | FUND. P. E. EUROPA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
13 | CF VILANOVA GELTRU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
14 | FC SANT CUGAT ESPORT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
15 | UE SANT ANDREU "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2 | UD At. GRAMANET "C" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 |
4 | U. At. HORTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 |
5 | RCD ESPANYOL "C" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 |
6 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 |
7 | CD MASNOU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 |
8 | CD MONTGAT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 |
9 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 |
10 | CD SANT GABRIEL "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 |
11 | UE SANT ANDREU "C" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 |
12 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 |
13 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 |
14 | At. MASNOU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
15 | UD CIRERA "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 |
16 | CF BADALONA "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2 | UD At. GRAMANET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
3 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | CF BADALONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FUND. P. CE JUPITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
10 | CF LLOREDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
11 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12 | UE SANT ANDREU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
13 | AT. POBLE NOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
14 | CD SANT GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada