skip to main |
skip to sidebar
GOLEJADORS
PRIMER EQUIP | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | . |
LUIS GARCÍA | 3 | LUISMI | 8 | ÁLVARO | 3 |
SERGIO SÁNCHEZ | 1 | MATAMALA | 4 | ERIC PLA | 3 |
CORO | 1 | JAVI MÁRQUEZ | 4 | MARC MAS | 2 |
TAMUDO | 1 | VÍCTOR RUIZ | 2 | CABALLÉ | 1 |
| | GUILLEM CREUS | 1 | TONI CUNILL | 1 |
| | IVAN DÍAZ | 1 | PERE | 1 |
| | DIDAC VILÀ | 1 | CHULI | 1 |
. | . | BRACHI | 1 | LUCAS P. | 1 |
| | JAVI LÓPEZ | 1 | MARC DE VAL | 1 |
JUVENIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . | FEMENÍ "B" | . |
GABRI | 4 | ADRIANA | 4 | CAROL PÉREZ | 3 |
CRISTIAN TELLO | 2 | CORREDERA | 2 | RAQUEL CORRAL | 2 |
ADRIÀ TUNEU | 1 | CAROL MIRANDA | 1 | CARLA | 2 |
RUBEN | 1 | MARTA TORREJÓN | 1 | DEBORA | 1 |
PABLO | 1 | NOEMÍ | 1 | (Irene) Pròpia porta | 1 |
| | (Vanesa) pròpia porta. | 1 | | |
CADET "A" | . | CADET "B" | . | INFANTIL "A" | . |
JOAN ÁNGEL | 2 | AITOR | 3 | PEDRO | 2 |
VÍCTOR ÁLVAREZ | 1 | ERIC JACOBS | 2 | HERNAN | 2 |
GERARD MUÑOZ | 1 | ISAAC | 2 | JAFFAR | 1 |
QUILES | 1 | PABLO DE CASTRO | 1 | SERGIO G. | 1 |
IVAN GARCÍA | 1 | PIFA | 1 | . | . |
. | . | ADRIAN RUIZ | 1 | . | . |
INFANTIL "B" | . | ALEVÍ "A" | . | ALEVÍ "B" | . |
SAMPER | 2 | ARNAU | 3 | VÍCTOR | 1 |
GERARD XALABARDER | 1 | ANDERSON | 2 | JOAN | 1 |
MULÀ | 1 | RUBEN | 2 | CARLES P. | 1 |
| . | JAVI NAVARRO | 1 | . | . |
. | . | VALLS | 1 | . | . |
. | . | ROGER | 1 | . | . |
| | PABLO | 1 | | |
S E N T I M E N T P E R I C O . C O M
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada