. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 |
2 | UE SANT ANDREU | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 |
3 | FC BARCELONA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 |
4 | UD At. GRAMANET | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 |
5 | CF MOLLET UE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 |
6 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 |
7 | CF BADALONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 |
8 | C.D. BLANES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 |
9 | CD SANT GABRIEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 |
10 | CD PREMIÀ DALT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 |
11 | EC GRANOLLERS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 |
12 | CE LLIÇA D'AMUNT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 |
13 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 |
14 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 |
15 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
16 | C. At. VALLÈS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | GIMNÀSTIC MANRESA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 |
2 | UD. CORNELLÀ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 |
4 | CE MANRESA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 |
5 | ESC. F. GAVÀ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 |
6 | FC BARCELONA "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 |
7 | CE MERCANTIL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 |
8 | UE CASTELLDEFELS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
9 | UE RUBÍ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 |
10 | UD. At. GRAMANET "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 |
11 | FC SANT CUGAT ESPORT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 |
12 | UE SANTS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
13 | FUND. P. E. EUROPA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 |
14 | CF VILANOVA GELTRU | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
15 | UE SANT ANDREU "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 30 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 |
2 | FUND. P. CE JUPITER | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 |
3 | RCD ESPANYOL "C" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 |
4 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 |
5 | CD MASNOU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 |
6 | UD At. GRAMANET "C" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 |
7 | CD MONTGAT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 |
8 | U. At. HORTA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 |
9 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 |
10 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 32 |
11 | CD SANT GABRIEL "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 |
12 | UE SANT ANDREU "C" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 |
13 | CF BADALONA "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 |
14 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
15 | At. MASNOU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 |
16 | UD CIRERA "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 |
2 | UD At. GRAMANET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
3 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
4 | CF BADALONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
5 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
7 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
8 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
9 | CF LLOREDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
10 | FUND. P. CE JUPITER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | AT. POBLE NOU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
12 | UE SANT ANDREU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
13 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
14 | CD SANT GABRIEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada