N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
4* | Laura Camps | 22:50 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamara Abalde | 21:27 | 6 | 1/5 | 1/3 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
7* | Clara Bermejo | 32:53 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 |
8 | Silvia Hernández | 01:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
9 | Catherine Joens | 30:11 | 29 | 0/1 | 9/13 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 |
10 * | Jelena Dubljevic | 27:04 | 20 | 7/15 | 0/0 | 6/6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28 |
11 | Rankica Sarenak | 07:03 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12* | Miljana Musovic | 15:16 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Franciele Nascimento | 12:50 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
14* | Petra Ujhelvi | 29:17 | 22 | 10/14 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 |
19 | Ana Insaurriaga | 00:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Rivas Ecópolis | 200 | 88 | 20/45 | 12/20 | 12/15 | 23 | 11 | 34 | 23 | 7 | 13 | 0 | 22 | 96 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 33:35 | 12 | 3/5 | 0/0 | 6/7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 |
6 | Tracy L.Reid | 24:28 | 8 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
8 | Linnea Liljestrand | 20:49 | 6 | 3/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9* | Noemí Jordana | 18:35 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
11* | Ana Cruz | 31:50 | 11 | 5/9 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
12* | Jael Freixanet | 26:29 | 10 | 3/3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
14* | Aija Putnina | 21:29 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
15 | Olga Podkolvalnikova | 22:45 | 12 | 3/8 | 0/1 | 6/8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 71 | 20/38 | 5/15 | 16/21 | 21 | 4 | 25 | 16 | 8 | 15 | 3 | 18 | 78 |
Àrbitres : Juan Gabriel Carpallo Miguelez i David Vázquez Fernández
Pista: :Pabellón Cerro del Telegrafo. Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
17/10/08
Parcials: (23-9); (17-21); (27-14); (21-27)
Descans: 40-30. Final:88-71
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | RIVAS ECÓPOLIS | 8 | 4 | 4 | 0 | 300 | 221 |
2 | CIUDAD ROS CASARES | 7 | 4 | 3 | 1 | 356 | 257 |
3 | CB. OLESA-ESPANYOL | 7 | 4 | 3 | 1 | 299 | 270 |
4 | HONDARRIBIA-IRÚN | 7 | 4 | 3 | 1 | 282 | 261 |
5 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 7 | 4 | 3 | 1 | 277 | 298 |
6 | PERFUMERIAS AVENIDA | 6 | 4 | 2 | 2 | 316 | 294 |
7 | EFE IBIZA -PDV | 6 | 4 | 2 | 2 | 231 | 237 |
8 | EXTRUGASA | 6 | 4 | 2 | 2 | 238 | 260 |
9 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 6 | 4 | 2 | 2 | 259 | 290 |
10 | R. CLUB CELTA VIGOURBAN | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 259 |
11 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 5 | 4 | 1 | 3 | 272 | 274 |
12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 5 | 4 | 1 | 3 | 231 | 278 |
13 | CB FEVE SAN JOSE | 5 | 4 | 1 | 3 | 244 | 315 |
14 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 4 | 4 | 0 | 4 | 236 | 291 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada