| . | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | RCD ESPANYOL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 6 |
| 2 | FC BARCELONA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 |
| 3 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 |
| 4 | CF MOLLET UE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 |
| 5 | UD At. GRAMANET | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 |
| 6 | CD SANT GABRIEL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| 7 | UE SANT ANDREU | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| 8 | CF BADALONA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | C.D. BLANES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 |
| 10 | EC GRANOLLERS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 |
| 11 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 12 | CD PREMIÀ DALT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 |
| 13 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 14 | CE LLIÇA D'AMUNT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 |
| 15 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 |
| 16 | C. At. VALLÈS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 52 |
| . | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | GIMNÀSTIC MANRESA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 |
| 2 | CE MANRESA | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 32 | 21 |
| 3 | UD. CORNELLÀ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 11 |
| 4 | CE MERCANTIL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 17 |
| 5 | RCD ESPANYOL "B" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 |
| 6 | FC BARCELONA "B" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 7 | UE RUBÍ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 |
| 8 | ESC. F. GAVÀ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 |
| 9 | UD. At. GRAMANET "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 |
| 10 | FC SANT CUGAT ESPORT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 |
| 11 | UE CASTELLDEFELS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | UE SANT ANDREU "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 |
| 13 | UE SANTS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 |
| 14 | FUND. P. E. EUROPA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 15 | CF VILANOVA GELTRU | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 22 |
| 16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 |
| 2 | RCD ESPANYOL "C" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 9 |
| 3 | CD MONTGAT | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 12 |
| 4 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 19 |
| 5 | FUND. P. CE JUPITER | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 |
| 6 | CD MASNOU | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 |
| 7 | UD At. GRAMANET "C" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 |
| 8 | U. At. HORTA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 |
| 9 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 36 |
| 10 | CD SANT GABRIEL "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 |
| 11 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 |
| 12 | UE SANT ANDREU "C" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 |
| 13 | CF BADALONA "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 |
| 14 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 22 |
| 15 | At. MASNOU | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 36 |
| 16 | UD CIRERA "B" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 31 |
| PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | UD At. GRAMANET | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| 2 | RCD ESPANYOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 3 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 |
| 4 | CD SANT GABRIEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 24 |
| 5 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 6 | CF BADALONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 7 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 |
| 8 | FUND. P. CE JUPITER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 9 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 10 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 11 | CF LLOREDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | UE SANT ANDREU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 13 | AT. POBLE NOU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| 14 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada