Benjamí "C" i Prebenjamí van tenir com a rival a Sadrià, diumenge passat a la FP Júpiter.
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 85 | 29 | 28 | 1 | 0 | 248 | 26 |
2 | FC BARCELONA | 81 | 29 | 27 | 0 | 2 | 150 | 41 |
3 | UD At. GRAMANET | 60 | 28 | 20 | 0 | 8 | 96 | 67 |
4 | UE SANT ANDREU | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 98 | 71 |
5 | CD SANT GABRIEL | 54 | 29 | 18 | 0 | 11 | 70 | 60 |
6 | CF MOLLET UE | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 78 | 57 |
7 | CF BADALONA | 46 | 29 | 15 | 1 | 13 | 76 | 76 |
8 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 78 | 83 |
9 | C.D. BLANES | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 61 | 85 |
10 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 84 | 100 |
11 | EC GRANOLLERS | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 77 | 100 |
12 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 60 | 89 |
13 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 61 | 105 |
14 | CD PREMIÀ DALT | 23 | 29 | 9 | 2 | 20 | 52 | 93 |
15 | CE LLIÇA D'AMUNT | 20 | 29 | 4 | 5 | 19 | 43 | 117 |
16 | C. At. VALLÈS | 3 | 29 | 1 | 0 | 28 | 24 | 186 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 68 | 29 | 22 | 5 | 3 | 122 | 41 |
2 | RCD ESPANYOL "B" | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 109 | 66 |
3 | CE MANRESA | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 109 | 72 |
4 | CE MERCANTIL | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 104 | 62 |
5 | FC SANT CUGAT ESPORT | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 84 | 60 |
6 | GIMNÀSTIC MANRESA | 49 | 29 | 14 | 7 | 7 | 111 | 80 |
7 | UD. At. GRAMANET "B" | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 79 | 70 |
8 | FC BARCELONA "B" | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 90 | 87 |
9 | ESC. F. GAVÀ | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 75 | 80 |
10 | UE SANT ANDREU "B" | 35 | 29 | 11 | 2 | 16 | 83 | 107 |
11 | CF VILANOVA GELTRU | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 76 | 92 |
12 | UE CASTELLDEFELS | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 60 | 81 |
13 | UE RUBÍ | 31 | 27 | 10 | 1 | 16 | 74 | 107 |
14 | UE SANTS | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 52 | 88 |
15 | FUND. P. E. EUROPA | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 59 | 91 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 5 | 29 | 1 | 2 | 26 | 30 | 133 |
El Benjamí “C” del RCD Espanyol va vèncer 4-1 al segon classificat i subcampió de lliga del grup tercer de Primera Benjamí, la FP Júpiter, sent els autors dels gols espanyolistes Alejandro, Olivares en dues ocasions, i Marc.
En l’encontre suspès a la mitja part a causa de la pluja que va enfrontar fa un parell de setmanes al conjunt de Jordi Porcel amb la Gramanet a Sadrià amb resultat provisional de 3-2 favorable als blanc-i-blaus, aquest es va reprendre dimecres a les instal·lacions de Sadrià, i va acabar amb resultat final de 9-4 favorable als locals, ja campions de lliga des de fa varies jornades.
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 84 | 29 | 28 | 0 | 1 | 224 | 52 |
2 | FUND. P. CE JUPITER | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 98 | 54 |
3 | CD MASNOU | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 133 | 62 |
4 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 103 | 61 |
5 | CD SANT GABRIEL "B" | 50 | 29 | 16 | 2 | 11 | 108 | 96 |
6 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 50 | 29 | 16 | 2 | 11 | 112 | 104 |
7 | UD At. GRAMANET "C" | 49 | 29 | 16 | 1 | 12 | 100 | 82 |
8 | CD MONTGAT | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 96 | 81 |
9 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 88 | 70 |
10 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 38 | 29 | 12 | 2 | 15 | 76 | 84 |
11 | U. At. HORTA | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 84 | 102 |
12 | UE SANT ANDREU "C" | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 73 | 107 |
13 | CF BADALONA "B" | 26 | 29 | 8 | 2 | 19 | 55 | 103 |
14 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 61 | 129 |
15 | At. MASNOU | 10 | 29 | 3 | 1 | 25 | 56 | 163 |
16 | UD CIRERA "B" | 8 | 29 | 2 | 2 | 25 | 38 | 155 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 300 | 15 |
2 | UD At. GRAMANET | 64 | 25 | 21 | 1 | 2 | 196 | 41 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 132 | 40 |
4 | CF BADALONA | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 119 | 40 |
5 | CD SANT GABRIEL | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 88 | 82 |
6 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 113 | 71 |
7 | UE SANT ANDREU | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 121 | 106 |
8 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 104 | 101 |
9 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 89 | 141 |
10 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 69 | 108 |
11 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 49 | 127 |
12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 42 | 168 |
13 | CF LLOREDA | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 42 | 205 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 10 | 229 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada