| . | BENJAMÍ PREF. G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | R.C.D. ESPANYOL | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 99 | 18 |
| 2 | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 23 |
| 3 | F.C. BARCELONA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 62 | 21 |
| 4 | U.E. MOLLET C.F | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 27 |
| 5 | U.D. At. GRAMANET | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 26 |
| 6 | C.D. SANT GABRIEL | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 47 | 24 |
| 7 | E.C. GRANOLLERS | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 61 | 34 |
| 8 | C. ESCOLA F. GAVÀ "B" | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 45 |
| 9 | C.E. MERCANTIL | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 48 |
| 10 | F.C. SANTBOIÀ | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 51 |
| 11 | U.E. VILASSAR DE MAR | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 45 | 39 |
| 12 | U.E. SANT ANDREU | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 45 |
| 13 | P.BARCELONISTA SANT CELONI | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 54 |
| 14 | C.F. BADALONA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 55 |
| 15 | C.D. BLANES | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 87 |
| 16 | FUNDACIÓ P. CE JÚPITER | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 105 |
| . | BENJAMÍ PREF. G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | U.D. CORNELLÀ | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 71 | 16 |
| 2 | C.E. MANRESA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 48 | 16 |
| 3 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 36 |
| 4 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 44 | 26 |
| 5 | C.F. IGUALADA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 22 |
| 6 | UD. At. GRAMANET "B" | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 41 |
| 7 | ESCOLA F. GAVÀ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 37 |
| 8 | U.E. SANT ANDREU "B" | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 33 |
| 9 | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 37 |
| 10 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 27 |
| 11 | C. NATACIÓ TERRASSA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 55 |
| 12 | UE RUBÍ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 31 |
| 13 | F.C. BARCELONA "B" | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 30 | 36 |
| 14 | U.D. VILADECANS | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 39 |
| 15 | C.F. VILANOVA I LA GELTRÚ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 | 54 |
| 16 | F.C. CERDANYOLA DEL VALLÈS | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 31 | 68 |
| . | BENJAMÍ 1a DIVISIÓ G. 3r. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 99 | 12 |
| 2 | C.E. VILA OLÍMPICA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 88 | 30 |
| 3 | C.D. MONGAT | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | 23 |
| 4 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 66 | 41 |
| 5 | C.D. MASNOU | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 30 |
| 6 | U.E. VILASSAR DE MAR | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 32 |
| 7 | U.E. MOLLET C.F. | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 31 |
| 8 | C.F. BADALONA "B" | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 34 |
| 9 | FUND. ESP. At. VILAFRANCA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 46 |
| 10 | UD At. GRAMANET "D" | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 46 |
| 11 | FUND. P. ESP. EUROPA "B" | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 52 |
| 12 | ARRABAL - CALAF GRAMANET | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 64 |
| 13 | C.D. SANT GABRIEL "C" | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 73 |
| 14 | A.E. UNIFIC. BADALONA SUD | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 76 |
| 15 | U. At. HORTA | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 98 |
| 16 | C.F. UNIFICACIÓ LLEFIÀ | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 | 83 |
| . | PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | UD At. GRAMANET | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 6 |
| 2 | RCD ESPANYOL | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 87 | 11 |
| 3 | CD SANT GABRIEL | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 17 |
| 4 | U.E. SANT ANDREU | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 21 |
| 5 | FUND. P. CE JUPITER | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 20 |
| 6 | CF BADALONA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 42 |
| 7 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 23 |
| 8 | C.F. UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 41 |
| 9 | C.F. MONTAÑESA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 34 |
| 10 | GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 54 |
| 11 | P.BARCELONISTA ANGUERA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 | 79 |
| 12 | S.E. MERCAT NOU MAGORIA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 60 |
| 13 | C.D. PUJADAS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 94 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada