{Oriol (4), Toni (3), Miguel (2), Dani, Sergio, Víctor, Joan Rojas.}
. | BENJAMÍ PREF. G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 151 | 25 |
2 | F.C. BARCELONA | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 119 | 33 |
3 | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 82 | 51 |
4 | U.D. At. GRAMANET | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 98 | 45 |
5 | C.D. SANT GABRIEL | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 82 | 36 |
6 | U.E. MOLLET C.F | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 71 | 38 |
7 | C. ESCOLA F. GAVÀ "B" | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 86 | 60 |
8 | E.C. GRANOLLERS | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 98 | 57 |
9 | C.E. MERCANTIL | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 77 | 70 |
10 | U.E. SANT ANDREU | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 77 |
11 | F.C. SANTBOIÀ | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 38 | 96 |
12 | U.E. VILASSAR DE MAR | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 58 | 63 |
13 | P.BARCELONISTA SANT CELONI | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 49 | 78 |
14 | C.F. BADALONA | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 45 | 84 |
15 | C.D. BLANES | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 26 | 135 |
16 | FUNDACIÓ P. CE JÚPITER | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 22 | 187 |
UD Cornellà: 4 - RCDE Benjamí "B": 0
. | BENJAMÍ PREF. G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | U.D. CORNELLÀ | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 110 | 22 |
2 | C.E. MANRESA | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 73 | 30 |
3 | UD. At. GRAMANET "B" | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 58 |
4 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 39 |
5 | C.F. IGUALADA | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 54 | 34 |
6 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 59 | 55 |
7 | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 49 |
8 | ESCOLA F. GAVÀ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 55 |
9 | U.E. SANT ANDREU "B" | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 | 56 |
10 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 58 | 45 |
11 | UE RUBÍ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 43 |
12 | F.C. BARCELONA "B" | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 55 | 60 |
13 | C. NATACIÓ TERRASSA | 19 | 22 | 7 | 1 | 14 | 35 | 89 |
14 | U.D. VILADECANS | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 61 |
15 | C.F. VILANOVA I LA GELTRÚ | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 43 | 87 |
16 | F.C. CERDANYOLA DEL VALLÈS | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 42 | 98 |
C.D. Masnou: 2 - RCDE Benjamí "C": 4 {Ivan (2), Alejandro (2)}
. | BENJAMÍ 1a DIVISIÓ G. 3r. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 166 | 19 |
2 | VILA OLÍMPICA CLUB ESP. | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 135 | 44 |
3 | C.D. MONGAT | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 89 | 54 |
4 | C.D. MASNOU | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 46 |
5 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 96 | 63 |
6 | U.E. MOLLET C.F. | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 50 |
7 | U.E. VILASSAR DE MAR | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 77 | 55 |
8 | FUND. P. ESP. EUROPA "B" | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 72 | 70 |
9 | UD At. GRAMANET "D" | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 79 | 67 |
10 | C.F. BADALONA "B" | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 56 | 57 |
11 | ARRABAL - CALAF GRAMANET | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 74 | 92 |
12 | FUND. ESP. At. VILAFRANCA | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 71 | 71 |
13 | C.D. SANT GABRIEL "C" | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 67 | 106 |
14 | A.E. UNIFIC. BADALONA SUD | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 32 | 132 |
15 | C.F. UNIFICACIÓ LLEFIÀ | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 24 | 135 |
16 | U. At. HORTA | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 16 | 147 |
RCDE Prebenjamí: 18 - CD Pujades: 0
{Ruben (6), Plegue (3), Iliaix (3), Oriol (3), Umberto (3)}.
. | PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 223 | 13 |
2 | UD At. GRAMANET | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 98 | 17 |
3 | CD SANT GABRIEL | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 121 | 37 |
4 | U.E. SANT ANDREU | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 102 | 44 |
5 | FUND. P. CE JUPITER | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 55 | 39 |
6 | CF BADALONA | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 70 | 80 |
7 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 55 | 41 |
8 | C.F. UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 51 | 87 |
9 | C.F. MONTAÑESA | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 41 | 75 |
10 | GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 50 | 136 |
11 | P.BARCELONISTA ANGUERA | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 41 | 113 |
12 | S.E. MERCAT NOU MAGORIA | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 20 | 104 |
13 | C.D. PUJADAS | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 161 |
AMISTÓS: RCDE Prebenjamí: 9 - P.Blanc-i-Blava La Roca del V.: 2
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada