CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL, Grup 3r.
. | LLIGA FINALITZADA | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 78 | 26 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 86 | 28 |
3 | U.D. CORNELLÀ | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 50 | 18 |
4 | REAL ZARAGOZA | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 62 | 29 |
5 | REAL MALLORCA | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 32 |
6 | GIRONA F.C. | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 44 | 43 |
7 | UD. AT. GRAMANET | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 43 |
8 | C.D. SAN FRANCISCO | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 30 | 30 |
9 | DAMM C.F. | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 43 |
10 | C.E. L'HOSPITALET | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 52 |
11 | C.D. POBLENSE | 33 | 30 | 8 | 3 | 17 | 31 | 65 |
12 | U.E. LLEIDA | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 44 |
13 | STADIUM CASABLANCA | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 45 |
14 | C.F. TERRASSA | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 34 | 55 |
15 | PENYA ESP. CIUTADELLA | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 77 |
16 | C.D. FERRIOLENSE | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 23 | 75 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA NACIONAL JUVENIL, GRUP 7è
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA "B" | 65 | 28 | 20 | 5 | 2 | 79 | 18 |
2 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 41 | 22 |
3 | C.F. BADALONA | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 30 |
4 | DAMM CF "B" | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 60 | 35 |
5 | A.E.C. MANLLEU | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 59 | 40 |
6 | U.E. CASTELLDEFELS | 45 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 35 |
7 | A.E PRAT | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 29 | 31 |
8 | C.E. MERCANTIL | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 37 | 47 |
9 | U.D. CORNELLÀ "B" | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 44 | 50 |
10 | U.E. VIC RIUPRIMER | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 42 | 48 |
11 | F. ESP. MATARÓ | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 53 |
12 | U.D. At. GRAMANET "B" | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 39 |
13 | C.E. EUROPA | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 42 |
14 | U.E SANT ANDREU | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 39 | 61 |
15 | CD TORTOSA | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 35 | 55 |
16 | REUS DEPORTIU C.F. | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 35 | 56 |
17 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 44 | 62 |
18 | U.E LLEIDA "B" | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 53 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA DIVISIÓ D'HONOR CADET
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 113 | 9 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 67 | 15 |
3 | U.D. CORNELLÀ | 55 | 26 | 18 | 1 | 6 | 62 | 34 |
4 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 21 |
5 | F.C. GIRONA | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 43 | 35 |
6 | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 48 |
7 | C. GIMNÀSTIC T. | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 39 |
8 | U.E. VILASSAR DE MAR | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 40 |
9 | C.F. DAMM | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 41 |
10 | C.E. MERCANTIL | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 49 |
11 | U.D. At. GRAMANET | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 38 |
12 | C.F. BADALONA | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 25 | 37 |
13 | C.E. EUROPA | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 | 55 |
14 | C. ESCOLA F. GAVÀ | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 57 |
15 | U.E. BARRI SANTES CREUS | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 53 |
16 | F. ESP. MATARÓ | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 26 | 84 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA CADET PREFERENT, G. 2on.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | U.E. LLEIDA | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 88 | 17 |
2 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 71 | 16 |
3 | U.E. SANT ANDREU | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 50 | 22 |
4 | PREMIÀ CLUB ESPORTIU | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 39 |
5 | C.D. SANT GABRIEL | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 31 |
6 | A.E.C. MANLLEU | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 36 |
7 | C.F. DAMM "B" | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 32 |
8 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA "C" | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 34 |
9 | F.C. GIRONA "B" | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 49 | 51 |
10 | E.C. GRANOLLERS | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 55 | 57 |
11 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 56 |
12 | U.E. FIGUERES | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 37 | 45 |
13 | U.D. At. GRAMANET "B" | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 47 |
14 | C.F. BADALONA "B" | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 19 | 56 |
15 | F.PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 29 | 87 |
16 | C.E. L'HOSPITALET "B" | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 16 | 83 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 74 | 26 | 24 | 2 | 0 | 105 | 12 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 77 | 22 |
3 | F.C. SANTBOIÀ | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 35 |
4 | U.D. CORNELLÀ | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 32 |
5 | ESCOLA F. GIRONÈS-SABAT | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 44 |
6 | F.C. GIRONA | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 41 | 44 |
7 | C.F. DAMM | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 34 |
8 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 48 |
9 | U.E. LLEIDA | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 38 |
10 | U.E. VILASSAR DE MAR | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 41 |
11 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 42 |
12 | C. GIMNÀSTIC TARRAG. | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 48 | 54 |
13 | C.D. SANT GABRIEL | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 25 | 34 |
14 | U.E. SANT ILDEFONS | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 51 |
15 | C.E. EUROPA | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 43 |
16 | VIC RIUPRIMER REFO FC | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 23 | 69 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 79 | 14 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 67 | 26 | 20 | 5 | 1 | 83 | 17 |
3 | U.E. VILASSAR DE MAR | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 26 |
4 | U.D. CORNELLÀ | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 |
5 | F.C. GIRONA | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 |
6 | E.C. GRANOLLERS | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 48 |
7 | F. P. ESP. MATARÓ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 42 |
8 | U.D. At. GRAMANET | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 35 | 23 |
9 | C.F. DAMM | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 38 |
10 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 |
11 | At. SEGRE | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 39 |
12 | C.E. L'HOSPITALET | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 48 |
13 | C.E. MERCANTIL | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 52 |
14 | C.D. SANT GABRIEL | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 56 |
15 | C.E MANRESA | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 52 |
16 | A.E.C. MANLLEU | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 19 | 56 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada