PRIMER EQUIP | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | . |
OSVALDO | 2 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 3 | ERIK | 2 |
DÁTOLO | 1 | LUCAS PORCAR | 2 | PIRULO | 2 |
CALLEJÓN | 1 | MANU MOLINA | 1 | GIL | 1 |
. | . | DANI NIETO | 1 | BONILLA | 1 |
. | . | RUI FONTE | 1 | MIRAVENT | 1 |
. | . | . | . | SERGI DARDER | 1 |
. | . | . | . | KILIAN | 1 |
JUVENIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . | FEMENÍ "B" | . |
PEDRO | 2 | ERIKA | 2 | NÚRIA | 2 |
JAFFAR | 1 | WILLY | 2 | LAURA CARRIBA | 1 |
RUFO | 1 | SANDRA VILANOVA | 1 | . | . |
ALBARRÁN | 1 | MONFORTE | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada