PRIMER EQUIP (Lliga + Copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | . |
OSVALDO | 7+1 | DANI NIETO | 7 | PIRULO | 6 |
LUIS GARCÍA | 5+1 | LUCAS PORCAR | 6 | SERGI DARDER | 6 |
ÁLVARO VÁZQUEZ | 2+2 | RUI FONTE | 5 | ERIC | 5 |
CALLEJÓN | 2 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 3 | THEIVY | 5 |
DÁTOLO | 2 | VÍCTOR ÁLVAREZ | 2 | GIL | 4 |
JOAN VERDÚ | 2 | OSCAR SIELVA | 2 | GABI | 3 |
JAVI MÁRQUEZ | 1 | MANU MOLINA | 1 | BLANCHART | 3 |
SERGIO GARCÍA | 1 | SERGIO GINÉS | 1 | BONILLA | 3 |
. | . | DANI LÓPEZ | 1 | MIRAVENT | 2 |
. | . | DAVID LÓPEZ | 1 | KILIAN | 2 |
. | . | CERVERA | 1 | BLAZQUEZ | 1 |
. | . | Pròpia Porta | 1 | . | . |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | . | CADET "B" | . |
RUFO | 8 | SALINAS | 5 | MULA | 10 |
PEDRO | 7 | TORITO | 5 | IVAN ÉCIJA | 9 |
JAFFAR | 7 | PEDRO | 4 | ADRIÀ | 2 |
ALBARRÁN | 7 | RUBÉN DUARTE | 4 | TORITO | 2 |
NICO | 3 | HERNÁN | 3 | PATRICK | 2 |
ADRIÁN RUIZ | 2 | RAFA ESPINOSA | 2 | SANDRO | 2 |
VERDÚ | 2 | CANTI | 2 | NACHO | 2 |
LUCHO | 2 | JAFFAR | 2 | SAMU | 1 |
JAVI | 1 | SERGI COLL | 2 | LAUREN | 1 |
ADRIÁN H. | 1 | BOCHI | 2 | LLUIS | 1 |
KILIAN | 1 | ROBERT | 2 | IVAN BUSTOS | 1 |
HERNÁN | 1 | ALEX | 1 | ALFREDO | 1 |
Pròpia porta | 1 | ADRIÁN H. | 1 | JUAN EZOMO | 1 |
. | . | YAGO | 1 | ||
ALBERT | 1 | ||||
. | . | Pròpia Porta | 1 | . | . |
FEMENÍ "A" | . | FEMENÍ "B" | . | FEMENÍ "C" | |
VERO | 22 | DEBORA | 9 | SARA N. | 13 |
ERIKA | 16 | LAURA CARRIBA | 8 | ARIADNA | 11 |
WILLY | 12 | BRENDA | 7 | MONTSE | 9 |
MONFORTE | 7 | MARTA YAÑEZ | 6 | CARLA BORRÁS | 7 |
SILVIA MESEGUER | 6 | NÚRIA | 3 | SANDRA DE LA CRUZ | 4 |
KENTY | 2 | ANNA P. | 1 | XÈNIA | 4 |
SANDRA VILANOVA | 1 | ELENA | 1 | ESTER | 4 |
ALEXIA | 1 | MÓNICA ORTEU | 1 | MÒNICA BÁCTER | 3 |
ANE | 1 | ANDREA PEREIRA | 1 | MARÍA | 3 |
. | . | ALBA POMARES | 1 | ELENA | 1 |
. | . | ANNA | 1 | ||
. | . | . | . | GEORGINA | 1 |
. | . | SANDRA ANGLADA | 1 | ||
. | . | . | . | pròpia porta | 1 |
JUVENIL-CAD. FEMENÍ | . | INFANTIL "A" | . | INFANTIL "B" | . |
ANDREA | 9 | CARLOS CANO | 14 | JOAN | 5 |
MAYRA | 6 | JUAN EZOMO | 8 | WUBA | 4 |
SÓNIA | 4 | DAWID "POLACO" | 6 | ALEX BERMEJO | 3 |
MÓNICA | 3 | AARON | 6 | JULI | 3 |
JUDITH | 1 | JAVI NAVARRO | 4 | SUJAN | 3 |
ESTER ERRA | 1 | SERGI S. | 4 | NOLLA | 3 |
CARLA T. | 1 | FERRÁN ARNAU | 3 | FERRAN | 2 |
EULÀLIA | 1 | ALEJANDRO L. | 1 | CARLES P. | 2 |
QUERALT | 1 | MANCHÓN | 1 | MORALES | 1 |
. | . | CARLES VALLS | 1 | MIGUEL | 1 |
. | . | ALEXANDER | 1 | . | . |
. | . | OSCAR MELENDO | 1 | . | . |
. | . | ADRIÁN RIBAS | 1 | . | . |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada